Coverage report: 50%

Files Functions Classes

coverage.py v7.10.6, created at 2025-09-20 12:34 +0200

File function statements missing excluded coverage
src/csv_schema_validator/__init__.py __call__ 1 1 0 0%
src/csv_schema_validator/__init__.py (no function) 2 0 0 100%
src/csv_schema_validator/cli.py cli 35 35 0 0%
src/csv_schema_validator/cli.py (no function) 9 9 0 0%
src/csv_schema_validator/main.py (no function) 3 3 0 0%
src/csv_schema_validator/schema_models.py FieldSchema.validate_pattern 7 7 0 0%
src/csv_schema_validator/schema_models.py FieldSchema.validate_min_max 4 4 0 0%
src/csv_schema_validator/schema_models.py CSVSchema.validate_fields 4 4 0 0%
src/csv_schema_validator/schema_models.py (no function) 27 0 0 100%
src/csv_schema_validator/schema_validator.py validate_schema_structure 12 12 0 0%
src/csv_schema_validator/schema_validator.py (no function) 3 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/__init__.py (no function) 0 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py TestCLI.temp_dir 2 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py TestCLI.project_root 1 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py TestCLI.basic_schema 5 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py TestCLI.valid_csv 5 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py TestCLI.invalid_csv 5 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py TestCLI.empty_csv 4 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py TestCLI.malformed_json_schema 4 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py TestCLI.run_cli 5 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py TestCLI.test_cli_success_with_valid_files 5 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py TestCLI.test_cli_success_with_minimal_valid_data 7 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py TestCLI.test_cli_validation_failure_with_invalid_data 3 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py TestCLI.test_cli_validation_failure_with_empty_csv 4 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py TestCLI.test_cli_missing_csv_file 5 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py TestCLI.test_cli_missing_schema_file 5 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py TestCLI.test_cli_missing_both_files 4 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py TestCLI.test_cli_no_arguments 5 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py TestCLI.test_cli_insufficient_arguments_one 5 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py TestCLI.test_cli_too_many_arguments 4 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py TestCLI.test_cli_malformed_json_schema 3 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py TestCLI.test_cli_empty_schema_file 6 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py TestCLI.test_cli_output_formatting_success 5 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py TestCLI.test_cli_output_formatting_failure 3 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py TestCLI.test_cli_with_unicode_data 7 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py TestCLI.test_cli_with_large_csv 9 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py TestCLI.test_cli_with_special_characters_in_paths 7 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py TestCLI.test_cli_execution_time 7 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_cli.py (no function) 40 0 0 100%
src/csv_schema_validator/tests/test_validate_csv.py TestValidateCSV.temp_dir 2 2 0 0%
src/csv_schema_validator/tests/test_validate_csv.py TestValidateCSV.basic_schema 1 1 0 0%
src/csv_schema_validator/tests/test_validate_csv.py TestValidateCSV.invalid_schema 1 1 0 0%
src/csv_schema_validator/tests/test_validate_csv.py TestValidateCSV.non_json_non_text_schema 1 1 0 0%
src/csv_schema_validator/tests/test_validate_csv.py TestValidateCSV.non_json_text_schema 1 1 0 0%
src/csv_schema_validator/tests/test_validate_csv.py TestValidateCSV.valid_csv 5 5 0 0%
src/csv_schema_validator/tests/test_validate_csv.py TestValidateCSV.invalid_csv 5 5 0 0%
src/csv_schema_validator/tests/test_validate_csv.py TestValidateCSV.non_matching_csv 5 5 0 0%
src/csv_schema_validator/tests/test_validate_csv.py TestValidateCSV.test_validate_csv_empty_file 5 5 0 0%
src/csv_schema_validator/tests/test_validate_csv.py TestValidateCSV.test_validate_invalid_schema 2 2 0 0%
src/csv_schema_validator/tests/test_validate_csv.py TestValidateCSV.test_non_json_text_schema 2 2 0 0%
src/csv_schema_validator/tests/test_validate_csv.py TestValidateCSV.test_non_json_non_text_schema 2 2 0 0%
src/csv_schema_validator/tests/test_validate_csv.py TestValidateCSV.test_validate_valid_csv 2 2 0 0%
src/csv_schema_validator/tests/test_validate_csv.py TestValidateCSV.test_validate_non_matching_csv 4 4 0 0%
src/csv_schema_validator/tests/test_validate_csv.py (no function) 28 28 0 0%
src/csv_schema_validator/validate_csv.py validate_csv 17 17 0 0%
src/csv_schema_validator/validate_csv.py (no function) 4 0 0 100%
src/csv_schema_validator/validator.py FieldValidator.validate_row 6 6 0 0%
src/csv_schema_validator/validator.py FieldValidator.is_field_valid 27 27 0 0%
src/csv_schema_validator/validator.py FieldValidator.is_type_valid 22 22 0 0%
src/csv_schema_validator/validator.py FieldValidator.dict_array_to_dict 1 1 0 0%
src/csv_schema_validator/validator.py FieldValidator.validate_required_fields 3 3 0 0%
src/csv_schema_validator/validator.py (no function) 12 0 0 100%
Total   430 217 0 50%

No items found using the specified filter.