Tracking time.windows.com [192.0.2.123:123].
Collecting 120 samples.
The current time is 9/30/2026 10:00:00 PM.
22:00:00, d:+0.0301997s o:+0.0021424s
22:00:02, d:+0.0302505s o:+0.0021463s
22:00:04, d:+0.0301956s o:+0.0023629s
22:00:06, d:+0.0314426s o:+0.0025461s
22:00:08, d:+0.0389300s o:+0.0065312s
22:00:10, d:+0.0330205s o:+0.0033677s
22:00:12, d:+0.0322712s o:+0.0033814s
22:00:14, d:+0.0419301s o:+0.0081119s
22:00:16, d:+0.0387288s o:+0.0059207s
22:00:18, d:+0.0409831s o:+0.0077309s
22:00:20, d:+0.0322284s o:+0.0026074s
22:00:22, d:+0.0316217s o:+0.0034247s
22:00:24, d:+0.0314521s o:+0.0030166s
22:00:26, d:+0.0317161s o:+0.0027469s
22:00:28, d:+0.0345904s o:+0.0047013s
22:00:30, d:+0.0309245s o:+0.0020851s
22:00:32, d:+0.0329103s o:+0.0033476s
22:00:34, d:+0.0343999s o:+0.0044188s
22:00:36, d:+0.0364590s o:+0.0057883s
22:00:38, d:+0.0324027s o:+0.0034626s
22:00:40, d:+0.0350507s o:+0.0049134s
22:00:42, d:+0.0308003s o:+0.0024178s
22:00:44, d:+0.0370344s o:+0.0057339s
22:00:46, d:+0.0326782s o:+0.0034283s
22:00:48, d:+0.0372446s o:+0.0054837s
22:00:50, d:+0.0311240s o:+0.0028198s
22:00:52, d:+0.0353213s o:+0.0051517s
22:00:54, d:+0.0321386s o:+0.0034607s
22:00:56, d:+0.0306403s o:+0.0019135s
22:00:58, d:+0.0307621s o:+0.0023157s
22:01:00, d:+0.0371556s o:+0.0056781s
22:01:02, d:+0.0341109s o:+0.0038890s
22:01:04, d:+0.0307208s o:+0.0026405s
22:01:06, d:+0.0318844s o:+0.0030506s
22:01:08, d:+0.0327944s o:+0.0038934s
22:01:10, d:+0.0405624s o:+0.0074935s
22:01:12, d:+0.0307766s o:+0.0024509s
22:01:14, d:+0.0326967s o:+0.0032542s
22:01:16, d:+0.0309463s o:+0.0023760s
22:01:18, d:+0.0323020s o:+0.0027569s
22:01:20, d:+0.0371094s o:+0.0059544s
22:01:22, d:+0.0339975s o:+0.0035073s
22:01:24, d:+0.0319220s o:+0.0027683s
22:01:26, d:+0.0328805s o:+0.0032871s
22:01:28, d:+0.0316176s o:+0.0032591s
22:01:30, d:+0.0334544s o:+0.0034191s
22:01:32, d:+0.0351350s o:+0.0044054s
22:01:34, d:+0.0353175s o:+0.0046416s
22:01:36, d:+0.0309436s o:+0.0025911s
22:01:38, d:+0.0300452s o:+0.0018900s
22:01:40, d:+0.0325568s o:+0.0030736s
22:01:42, d:+0.0301692s o:+0.0025804s
22:01:44, d:+0.0300850s o:+0.0023993s
22:01:46, d:+0.0388962s o:+0.0068114s
22:01:48, d:+0.0388339s o:+0.0065188s
22:01:50, d:+0.0337953s o:+0.0040416s
22:01:52, d:+0.0335902s o:+0.0045467s
22:01:54, d:+0.0302045s o:+0.0026518s
22:01:56, d:+0.0335911s o:+0.0040311s
22:01:58, d:+0.0332885s o:+0.0044995s
22:02:00, d:+0.0315548s o:+0.0032230s
22:02:02, d:+0.0355704s o:+0.0047866s
22:02:04, d:+0.0367873s o:+0.0052780s
22:02:06, d:+0.0312092s o:+0.0033600s
22:02:08, d:+0.0334246s o:+0.0037990s
22:02:10, d:+0.0329323s o:+0.0038047s
22:02:12, d:+0.0374797s o:+0.0062371s
22:02:14, d:+0.0304055s o:+0.0027623s
22:02:16, d:+0.0350229s o:+0.0046005s
22:02:18, d:+0.0332366s o:+0.0041624s
22:02:20, d:+0.0309342s o:+0.0028163s
22:02:22, d:+0.0308307s o:+0.0031675s
22:02:24, d:+0.0322295s o:+0.0034294s
22:02:26, d:+0.0300096s o:+0.0023187s
22:02:28, d:+0.0330028s o:+0.0037455s
22:02:30, d:+0.0303170s o:+0.0019990s
22:02:32, d:+0.0312618s o:+0.0029033s
22:02:34, d:+0.0300149s o:+0.0023893s
22:02:36, d:+0.0319382s o:+0.0034021s
22:02:38, d:+0.0337070s o:+0.0048872s
22:02:40, d:+0.0338987s o:+0.0037755s
22:02:42, d:+0.0331445s o:+0.0038896s
22:02:44, d:+0.0315363s o:+0.0033734s
22:02:46, d:+0.0358141s o:+0.0054626s
22:02:48, d:+0.0319955s o:+0.0031666s
22:02:50, d:+0.0357390s o:+0.0046674s
22:02:52, d:+0.0300717s o:+0.0024784s
22:02:54, d:+0.0313516s o:+0.0032087s
22:02:56, d:+0.0398635s o:+0.0075864s
22:02:58, d:+0.0327222s o:+0.0032624s
22:03:00, d:+0.0327470s o:+0.0040849s
22:03:02, d:+0.0360267s o:+0.0058320s
22:03:04, d:+0.0387199s o:+0.0072427s
22:03:06, d:+0.0301406s o:+0.0029538s
22:03:08, d:+0.0317686s o:+0.0035520s
22:03:10, d:+0.0312563s o:+0.0027080s
22:03:12, d:+0.0301815s o:+0.0027563s
22:03:14, d:+0.0328263s o:+0.0040083s
22:03:16, d:+0.0358820s o:+0.0050019s
22:03:18, d:+0.0346997s o:+0.0049075s
22:03:20, d:+0.0308598s o:+0.0027059s
22:03:22, d:+0.0317659s o:+0.0031057s
22:03:24, d:+0.0303322s o:+0.0026623s
22:03:26, d:+0.0355867s o:+0.0050940s
22:03:28, d:+0.0308080s o:+0.0031282s
22:03:30, d:+0.0379279s o:+0.0067955s
22:03:32, d:+0.0300148s o:+0.0028862s
22:03:34, d:+0.0321524s o:+0.0036438s
22:03:36, d:+0.0324473s o:+0.0036708s
22:03:38, d:+0.0337306s o:+0.0044676s
22:03:40, d:+0.0329138s o:+0.0041159s
22:03:42, d:+0.0353225s o:+0.0052995s
22:03:44, d:+0.0303812s o:+0.0025525s
22:03:46, d:+0.0312080s o:+0.0032011s
22:03:48, d:+0.0324303s o:+0.0040442s
22:03:50, d:+0.0347088s o:+0.0051382s
22:03:52, d:+0.0319833s o:+0.0037655s
22:03:54, d:+0.0310497s o:+0.0032795s
22:03:56, d:+0.0350680s o:+0.0050841s
22:03:58, d:+0.0352951s o:+0.0048197s
