ITEM: TIMESTEP
5000
ITEM: NUMBER OF ATOMS
108
ITEM: BOX BOUNDS pp pp pp
0.0000000000000000e+00 5.0387885741475218e+00
0.0000000000000000e+00 5.0387885741475218e+00
0.0000000000000000e+00 5.0387885741475218e+00
ITEM: ATOMS xs ys zs vx vy vz
0.199825 0.0800264 0.317585 -0.711016 -0.134628 1.19201
0.32605 0.233599 0.25299 -2.97793 -0.878465 0.757093
0.195197 0.142783 0.00649464 1.42133 0.61997 -2.68276
0.0576323 0.169458 0.171096 -2.2972 1.22887 -0.387837
0.385066 0.258514 0.0644771 -0.220384 0.381954 2.92174
0.615797 0.120974 0.00597999 -0.570139 -0.610919 -3.30426
0.577823 0.303387 0.143007 -0.6888 1.54939 0.310782
0.458734 0.0952736 0.151871 -1.2398 0.133116 0.151321
0.68183 0.242796 0.286855 0.456531 0.556763 0.550269
0.87776 0.135407 0.278579 -2.26082 -1.76221 0.734295
0.809876 0.251277 0.0957481 0.307438 -0.26238 -0.485004
0.774827 0.0327377 0.117412 -1.60455 -2.61158 -0.56231
0.161721 0.379287 0.119776 -0.0621281 -1.55105 0.6495
0.306643 0.471351 0.252331 1.35076 1.63791 -0.788462
0.250434 0.617245 0.0414516 -0.27692 -0.821561 0.553743
0.588627 0.506167 0.257482 -0.509479 -2.66314 0.289844
0.671952 0.564443 0.000106261 -1.83369 -1.76337 2.57699
0.955406 0.538153 0.216609 -1.01416 0.805689 -1.88628
0.844833 0.469137 0.0736628 1.59628 -0.361134 1.28846
0.807333 0.640245 0.162297 1.17806 -2.52588 -1.99394
0.945478 0.33756 0.214486 1.29682 0.0145644 -2.74908
0.103502 0.686854 0.209056 2.86777 -1.67749 1.43692
0.126186 0.898866 0.257644 1.44953 0.623019 1.4351
0.0495052 0.667826 0.0381445 -1.34941 0.221944 0.79547
0.28628 0.993262 0.089999 -1.26733 -2.64015 0.390927
0.269562 0.787035 0.201595 2.22168 1.27718 1.43533
0.184482 0.810445 0.0118837 2.22058 1.9479 1.36135
0.475188 0.713814 0.277243 -0.86901 1.90313 -1.55673
0.601399 0.996692 0.244209 -0.293102 -0.16722 0.130585
0.400328 0.954448 0.293079 0.2718 -1.15628 -1.49422
0.433989 0.686146 0.0418513 1.50168 -0.541484 -0.302036
0.646736 0.815886 0.184225 -0.539422 1.16475 -2.23391
0.487592 0.891002 0.0827854 -2.13292 0.702168 -0.261178
0.984314 0.999286 0.099897 -2.3473 -0.43377 -0.092905
0.710235 0.714132 0.330877 1.11635 0.861621 0.460873
0.904583 0.796216 0.0738771 1.9304 1.56067 -1.65614
0.874018 0.846171 0.312551 -1.41881 0.626839 3.39825
0.0624034 0.306588 0.575939 1.33186 -1.53353 -2.5238
0.0563001 0.218246 0.373835 0.16239 0.811163 0.737437
0.186767 0.100083 0.531137 -0.574279 1.52267 0.382288
0.520572 0.130645 0.395862 -0.559718 -0.345755 0.582694
0.351631 0.205845 0.450829 1.01419 1.9436 0.0381827
0.634861 0.278004 0.47455 -0.224554 0.77194 4.3035
0.526628 0.224267 0.633708 -2.9724 -1.31312 0.960797
0.718438 0.0631268 0.402875 -0.169166 1.14016 0.264085
0.722785 0.161732 0.600144 -0.619327 -0.715073 -0.00629525
0.881897 0.24446 0.466716 1.47818 -0.876928 1.79188
0.255862 0.394781 0.458094 0.149463 1.00396 0.420121
0.00208459 0.481732 0.422778 -0.458065 0.057031 -1.00078
0.176041 0.575559 0.404497 -1.24152 3.3348 2.78475
0.270599 0.547808 0.650235 -0.522415 -0.730168 -1.82169
0.00975214 0.481911 0.633739 0.896293 3.09657 -0.262585
0.477637 0.341091 0.345372 -1.06107 0.792033 -0.789468
0.640645 0.418494 0.649451 -3.24632 -0.258964 -0.527813
0.455944 0.506683 0.455437 -0.344269 -0.746284 2.26684
0.663602 0.514324 0.445665 -0.581183 -2.0379 -0.112671
0.504038 0.556155 0.647063 1.4378 -0.602888 -0.394047
0.387103 0.355528 0.606028 -1.46041 1.5463 -1.54037
0.886519 0.649898 0.406375 -0.372802 -1.43926 -1.26868
0.80692 0.448455 0.335043 -2.03654 1.38663 -1.17146
0.819131 0.572014 0.585876 -0.408505 1.33535 0.87087
0.0486035 0.819387 0.424093 -0.331236 1.22413 -0.162337
0.218161 0.898673 0.471189 -0.976334 1.2622 2.32848
0.0117036 0.982565 0.52674 -0.368883 -0.340069 -2.22514
0.151103 0.70461 0.56758 0.472065 0.408284 0.591945
0.453522 0.975408 0.526747 1.51562 1.42238 2.14
0.562581 0.849303 0.357029 0.379913 -0.658878 2.58219
0.529769 0.820465 0.629992 1.21333 -0.149077 -0.929255
0.382144 0.746382 0.469666 0.218923 1.89933 -2.50861
0.569384 0.673706 0.481631 1.48876 1.53023 -1.0901
0.346443 0.863397 0.645388 0.641702 -1.7175 -0.977596
0.709871 0.827463 0.4958 1.12144 -0.73026 0.606492
0.886838 0.809009 0.559508 -2.80256 1.0596 3.73119
0.264865 0.175143 0.71318 -0.447832 -0.823684 -0.660949
0.0368462 0.0775202 0.700962 2.13623 -2.00433 -2.15305
0.259885 0.324599 0.877114 1.7825 -1.85647 0.0974897
0.0657491 0.311018 0.77396 0.389954 3.37217 2.65639
0.404455 0.212374 0.856212 1.8477 -0.361178 1.25978
0.43692 0.047833 0.95906 -0.39394 0.529089 -0.24405
0.453847 0.0493975 0.75721 -0.552235 -0.88917 0.704529
0.63949 0.286518 0.780204 -1.23471 -2.9419 1.03519
0.925793 0.160962 0.976517 0.441662 0.651786 -0.874107
0.849869 0.322688 0.903419 -3.62936 0.875643 -1.24396
0.694947 0.0826005 0.837775 -0.844794 1.67449 0.330152
0.84011 0.157989 0.766585 0.549964 -2.81254 0.21594
0.0320494 0.414326 0.943363 -2.14831 2.05609 -1.59346
0.290093 0.513517 0.845967 0.859171 -1.63746 -0.0575187
0.103585 0.55315 0.80091 2.11786 -2.16144 -2.15514
0.4368 0.454521 0.979987 -1.96855 1.15265 0.75378
0.575504 0.46656 0.843214 0.793841 1.61848 1.34128
0.432917 0.66441 0.83478 -0.271296 -1.31712 -1.53567
0.677727 0.65951 0.692636 3.43131 1.94814 -1.76768
0.821427 0.554299 0.769902 0.53892 1.20462 -0.326834
0.838257 0.359368 0.695653 -0.491396 -0.732632 -0.790372
0.67346 0.346974 0.971238 1.45074 -0.0108124 1.50786
0.844459 0.65513 0.954644 2.6425 0.848839 -0.142888
0.166648 0.917413 0.671099 0.528757 0.300465 0.686115
0.248927 0.984413 0.869743 0.600028 -2.05628 -2.29856
0.257879 0.728653 0.780765 1.31677 -0.594928 -1.76597
0.0225783 0.962331 0.858203 0.169851 -0.293524 -0.567362
0.00875476 0.759301 0.72375 0.251103 -1.32353 0.480612
0.54855 0.888793 0.878159 -0.56139 -0.890224 -2.03153
0.635909 0.978812 0.667564 -1.22621 -0.0478368 0.527847
0.662645 0.737393 0.874747 1.55282 0.169411 0.361253
0.35396 0.830468 0.93011 1.5858 1.35779 0.586826
0.87774 0.966666 0.678248 0.785372 -1.65187 -0.53943
0.847622 0.972538 0.945706 0.456313 -1.5955 0.000436255
0.850701 0.827118 0.801593 0.647783 -0.364675 -0.251796
