0 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 714.160000 182.660000 762.680000 198.190000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
0 0 Cyclist 0 0 -0.108348 554.486073 166.426608 665.956732 271.803919 1.727828 0.618961 1.831415 -0.055791 1.631794 12.341193 -0.114095
0 1 Car 0 0 0.155801 459.621030 180.293358 566.834571 217.035394 1.484782 1.801123 4.311152 -4.116644 1.826652 30.902068 0.023919
0 3 Car 0 0 1.654174 654.989751 180.244977 688.725257 206.880017 1.688593 1.877292 4.500000 4.187615 2.199353 48.523727 1.739185
1 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 714.160000 182.660000 762.680000 198.190000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
1 0 Cyclist 0 0 -0.132796 572.458213 166.216600 684.010526 271.066768 1.727828 0.618961 1.831415 0.254126 1.627707 12.400730 -0.114095
1 1 Car 0 0 0.094050 473.380554 180.027445 578.368093 216.809494 1.484782 1.801123 4.311152 -3.575880 1.816356 30.960071 -0.020544
1 3 Car 0 0 1.654155 654.990426 180.243042 688.724857 206.878045 1.688593 1.877292 4.500000 4.187603 2.199215 48.523494 1.739166
2 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 714.160000 182.660000 762.680000 198.190000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
2 0 Cyclist 0 0 -0.156994 590.261640 166.008629 701.888967 270.336901 1.727828 0.618961 1.831415 0.564043 1.623621 12.460268 -0.114095
2 1 Car 0 0 0.032294 487.284054 179.760494 591.294463 216.579696 1.484782 1.801123 4.311152 -3.035117 1.806061 31.018075 -0.065008
2 3 Car 0 1 1.654135 654.991102 180.241107 688.724458 206.876073 1.688593 1.877292 4.500000 4.187591 2.199076 48.523260 1.739147
3 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 714.160000 182.660000 762.680000 198.190000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
3 0 Cyclist 0 0 -0.180917 607.898715 165.802666 719.594597 269.614210 1.727828 0.618961 1.831415 0.873960 1.619534 12.519806 -0.114095
3 1 Car 0 0 -0.023302 499.884500 179.736553 603.451600 216.541428 1.484782 1.801123 4.311152 -2.555442 1.806123 31.106616 -0.105175
3 3 Car 0 1 1.654116 654.991778 180.239172 688.724058 206.874101 1.688593 1.877292 4.500000 4.187580 2.198938 48.523026 1.739128
4 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 714.160000 182.660000 762.680000 198.190000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
4 0 Cyclist 0 0 -0.183937 626.591171 165.090679 738.046098 268.231530 1.727828 0.618961 1.831415 1.201423 1.607059 12.583952 -0.092162
4 1 Car 0 0 -0.078849 512.092125 179.713812 615.382199 216.500156 1.484782 1.801123 4.311152 -2.075768 1.806184 31.195157 -0.145343
4 3 Car 2 2 1.654097 654.992454 180.237237 688.723658 206.872128 1.688593 1.877292 4.500000 4.187568 2.198799 48.522792 1.739109
5 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 714.160000 182.660000 762.680000 198.190000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
5 0 Cyclist 0 0 -0.186598 645.074618 165.414123 756.353802 267.909902 1.727828 0.618961 1.831415 1.529073 1.612322 12.647913 -0.070228
5 1 Car 0 0 -0.134341 522.484161 179.692260 627.088087 216.455750 1.484782 1.801123 4.311152 -1.596093 1.806246 31.283699 -0.185511
5 3 Car 0 1 1.654078 654.993130 180.235302 688.723259 206.870156 1.688593 1.877292 4.500000 4.187556 2.198661 48.522559 1.739090
6 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 714.160000 182.660000 762.680000 198.190000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
6 0 Cyclist 0 0 -0.210222 662.630535 165.108283 774.158087 267.166425 1.727828 0.618961 1.831415 1.847110 1.606496 12.700123 -0.070228
6 1 Car 0 0 -0.193312 533.488479 179.601333 638.848135 216.222570 1.484782 1.801123 4.311152 -1.101483 1.804189 31.469332 -0.228639
6 3 Car 0 0 1.654059 654.993806 180.233367 688.722859 206.868184 1.688593 1.877292 4.500000 4.187544 2.198522 48.522325 1.739071
7 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 714.160000 182.660000 762.680000 198.190000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
7 0 Cyclist 0 0 -0.233501 680.051076 165.293408 791.820227 266.924134 1.727828 0.618961 1.831415 2.165236 1.609151 12.752245 -0.070228
7 1 Car 0 0 -0.252116 544.528341 179.513115 650.295321 215.987093 1.484782 1.801123 4.311152 -0.606873 1.802133 31.654966 -0.271767
7 3 Car 0 0 1.654040 654.994482 180.231432 688.722460 206.866212 1.688593 1.877292 4.500000 4.187532 2.198384 48.522091 1.739052
8 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 714.160000 182.660000 762.680000 198.190000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
8 0 Cyclist 0 0 -0.256421 697.330248 165.264380 809.332940 266.468437 1.727828 0.618961 1.831415 2.483323 1.608098 12.804405 -0.070228
8 1 Car 0 0 -0.310748 555.605131 179.427541 661.437003 215.749257 1.484782 1.801123 4.311152 -0.112264 1.800077 31.840600 -0.314896
8 3 Car 0 1 1.654020 654.995158 180.229497 688.722060 206.864240 1.688593 1.877292 4.500000 4.187520 2.198245 48.521857 1.739033
9 -1 DontCare -1 -1 -10.000000 714.160000 182.660000 762.680000 198.190000 -1000.000000 -1000.000000 -1000.000000 -10.000000 -1.000000 -1.000000 -1.000000
9 0 Cyclist 0 0 -0.284014 715.154707 165.036724 827.374794 265.788498 1.727828 0.618961 1.831415 2.815115 1.603428 12.862387 -0.074368
9 1 Car 0 0 -0.371532 566.840486 179.401064 672.142299 215.476386 1.484782 1.801123 4.311152 0.383473 1.801249 32.106772 -0.360346
9 3 Car 0 1 1.654001 654.995834 180.227562 688.721660 206.862267 1.688593 1.877292 4.500000 4.187509 2.198107 48.521624 1.739014
