 	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	49454666.00	24719500.00	36595164.00	24923506.00	41994371.00	23958790.00	36871374.00	33953860.00	23737300.00	29047420.00	26733356.00	29502325.00
B	35451277.00	26088219.00	27549808.00	33961602.00	37772113.00	25013559.00	37835819.00	30585511.00	24029011.00	27567338.00	26433612.00	30146935.00
C	72253917.00	114090105.00	156926172.00	611134722.00	81503050.00	91271908.00	58499622.00	59031717.00	63385701.00	67302615.00	32510212.00	27485066.00
D	58479851.00	92330561.00	151644790.00	154675183.00	45516912.00	279176385.00	44085456.00	48881101.00	76419636.00	129288864.00	47428772.00	28005177.00
E	52120794.00	67943627.00	100194172.00	128032906.00	51681444.00	56477800.00	32927508.00	54965567.00	48901935.00	57243270.00	35010436.00	27707021.00
F	61946452.00	62407949.00	83552835.00	58571453.00	44000281.00	42287427.00	34642931.00	57183760.00	52811179.00	57258539.00	32444633.00	26982394.00
G	43765859.00	43806579.00	40698713.00	39433069.00	40200306.00	33872704.00	36113784.00	40044788.00	41836322.00	45629865.00	31635676.00	25698580.00
H	41949661.00	41768091.00	39142001.00	39511201.00	37679323.00	43234358.00	32491630.00	37780560.00	38916445.00	42350970.00	28320486.00	24667538.00
I	47891490.00	44158340.00	62803181.00	41465826.00	37747813.00	32270414.00	28629644.00	31835501.00	32993400.00	34566504.00	28988025.00	25241664.00
J	42028916.00	42696866.00	35889572.00	31539725.00	35444329.00	30450161.00	27840979.00	31307312.00	32862421.00	35067169.00	34689009.00	45180930.00
K	42909997.00	42863216.00	36586233.00	34642374.00	41051202.00	37619072.00	40550525.00	40912029.00	42032295.00	42443573.00	29639123.00	91274961.00
L	54671250.00	46757553.00	34748866.00	35431153.00	33767011.00	40104330.00	48312300.00	50240694.00	46099419.00	41760258.00	32441437.00	134674925.00
M	54273870.00	41240270.00	34660006.00	35913481.00	43018730.00	38824472.00	48969090.00	48900799.00	39038721.00	39085918.00	36786735.00	112166232.00
N	52516612.00	40489554.00	33797555.00	40933098.00	39500611.00	48895143.00	43985701.00	45299380.00	40042960.00	39561920.00	34910953.00	91636988.00
O	42896011.00	42057362.00	35230859.00	37140460.00	37425736.00	41629099.00	35969761.00	39455624.00	38153920.00	37935631.00	33797461.00	32624364.00
P	40551593.00	39790166.00	32646180.00	35434477.00	35764181.00	33997352.00	33025607.00	40497291.00	36588622.00	37253897.00	29848010.00	30435548.00
Q	41361109.00	37474244.00	32235682.00	30850511.00	33224717.00	39781502.00	43894676.00	35866255.00	34894556.00	33527688.00	28851779.00	28519426.00
R	42307086.00	35976905.00	29268813.00	29862557.00	35128923.00	44157965.00	51165389.00	34391489.00	33405619.00	35470000.00	26957507.00	28709260.00
S	39435806.00	38386035.00	34104924.00	37294354.00	35756215.00	40747355.00	37212464.00	33392617.00	36224974.00	47098997.00	27599445.00	28978344.00
T	40929294.00	39559024.00	40073231.00	44333273.00	47993490.00	45060713.00	44458914.00	47585578.00	34876546.00	76768937.00	33019373.00	32396900.00
U	51300878.00	47627109.00	51704368.00	46556878.00	37774418.00	45363715.00	46824325.00	44525288.00	48558460.00	46375817.00	27472232.00	27969133.00
V	42119574.00	39879082.00	45146835.00	35005037.00	33755628.00	31277760.00	43674406.00	31461540.00	34223190.00	37818048.00	29462014.00	28490122.00
W	38635821.00	39705504.00	33742422.00	30588665.00	27985460.00	29501590.00	28136669.00	32857590.00	36302516.00	40051469.00	32349828.00	28796477.00
X	41297356.00	43148475.00	38049310.00	39660971.00	47948771.00	30486690.00	23367122.00	30756185.00	36225830.00	47024857.00	32179823.00	29060087.00
