    3    13     2     78     0   meshio++ Z88 fixture
     1  6  +0.00000000E+00  +0.00000000E+00  +0.00000000E+00
     2  6  +1.00000000E+02  +0.00000000E+00  +0.00000000E+00
     3  6  +1.00000000E+02  +5.00000000E+01  +0.00000000E+00
     4  6  +0.00000000E+00  +5.00000000E+01  +0.00000000E+00
     5  6  +5.00000000E+01  +0.00000000E+00  +0.00000000E+00
     6  6  +1.00000000E+02  +2.50000000E+01  +0.00000000E+00
     7  6  +5.00000000E+01  +5.00000000E+01  +0.00000000E+00
     8  6  +0.00000000E+00  +2.50000000E+01  +0.00000000E+00
     9  6  +2.00000000E+02  +0.00000000E+00  +0.00000000E+00
    10  6  +2.00000000E+02  +5.00000000E+01  +0.00000000E+00
    11  6  +1.50000000E+02  +0.00000000E+00  +0.00000000E+00
    12  6  +2.00000000E+02  +2.50000000E+01  +0.00000000E+00
    13  6  +1.50000000E+02  +5.00000000E+01  +0.00000000E+00
     1    23
     1     2     3     4     5     6     7     8
     2    23
     2     9    10     3    11    12    13     6
