pass        allocations  allocations_of_a_cached_singleton_resolution: blocks 13 -> 13 (+0.00%) budget 0.0%
pass        allocations  allocations_of_a_request_shaped_scope: blocks 27 -> 27 (+0.00%) budget 0.0%
pass        allocations  allocations_of_a_scope_cycle: blocks 75 -> 75 (+0.00%) budget 0.0%
pass        allocations  allocations_of_a_transient_chain: size 4904 -> 1224 (-75.04%) budget 0.0%
pass        allocations  allocations_of_an_inject_call: blocks 17 -> 17 (+0.00%) budget 0.0%
pass        latency      build_the_graph_view: -1.68% [-16.23%, +2.88%] budget 5.0% n=5
pass        latency      call_through_an_inject_wrapper: +0.80% [-1.92%, +2.98%] budget 5.0% n=5
pass        latency      call_through_an_inject_wrapper_with_explicit_arguments: +1.42% [-0.72%, +2.72%] budget 5.0% n=5
pass        latency      construct_a_singleton_for_the_first_time: +3.78% [-0.56%, +8.00%] budget 5.0% n=5
pass        latency      explain_a_deep_chain: +0.16% [-15.96%, +2.31%] budget 11.0% n=5
pass        latency      explain_a_deep_chain_with_every_node_decorated: +3.74% [-25.19%, +8.46%] budget 8.0% n=5
pass        latency      explain_a_layered_dag: +1.53% [-9.66%, +3.21%] budget 5.0% n=5
pass        latency      explain_an_unbound_key_of_16: +1.72% [-3.08%, +26.51%] budget 31.0% n=5
pass        latency      explain_an_unbound_key_of_20: +0.86% [-1.64%, +37.37%] budget 25.0% n=5
pass        latency      export_a_large_graph_as_dot: -2.49% [-15.64%, +4.84%] budget 5.0% n=5
pass        latency      fastapi_application_startup: +3.03% [+0.30%, +6.22%] budget 6.0% n=5
pass        latency      fastapi_async_resource_teardown: -1.49% [-2.82%, +0.85%] budget 5.0% n=5
pass        latency      fastapi_cpu_light_endpoint: -2.47% [-2.92%, -0.10%] budget 5.0% n=5
pass        latency      fastapi_endpoint_with_work: -0.72% [-2.91%, +1.11%] budget 5.0% n=5
pass        latency      fastapi_request_scoped_graph: -1.15% [-3.02%, +0.13%] budget 5.0% n=5
pass        latency      fastapi_singletons_and_transients: -0.44% [-3.50%, +2.20%] budget 8.0% n=5
pass        latency      freeze_a_chain_missing_a_provider_of_100: +4.93% [-12.53%, +21.19%] budget 38.0% n=5
pass        latency      freeze_a_chain_missing_a_provider_of_50: +1.54% [-25.22%, +30.99%] budget 32.0% n=5
pass        latency      freeze_a_chain_of_10: +1.71% [-9.12%, +4.36%] budget 8.0% n=5
pass        latency      freeze_a_chain_of_100: +2.30% [-17.22%, +5.48%] budget 5.0% n=5
pass        latency      freeze_a_chain_of_1000: +4.45% [-24.45%, +5.23%] budget 8.0% n=5
pass        latency      freeze_a_decorated_chain_of_10: +2.35% [-2.24%, +6.51%] budget 6.0% n=5
pass        latency      freeze_a_decorated_chain_of_100: +3.54% [-5.33%, +10.09%] budget 6.0% n=5
pass        latency      freeze_a_decorated_chain_of_1000: -1.13% [-20.72%, +4.55%] budget 5.0% n=5
pass        latency      freeze_a_generic_key_chain_of_10: +1.62% [-14.72%, +3.33%] budget 5.0% n=5
pass        latency      freeze_a_generic_key_chain_of_100: +1.89% [-4.84%, +10.74%] budget 5.0% n=5
pass        latency      freeze_a_generic_key_chain_of_1000: +1.23% [-14.93%, +20.15%] budget 8.0% n=5
pass        latency      open_a_request_shaped_scope: +0.15% [-0.50%, +4.88%] budget 6.0% n=5
pass        latency      open_and_close_a_scope: -0.20% [-1.12%, +3.62%] budget 8.0% n=5
pass        latency      resolve_a_collection_of_10: +0.49% [-0.66%, +2.08%] budget 5.0% n=5
pass        latency      resolve_a_collection_of_100: +0.01% [-1.33%, +0.48%] budget 5.0% n=5
pass        latency      resolve_a_generic_key: -0.65% [-2.61%, +0.96%] budget 5.0% n=5
pass        latency      resolve_a_sync_resource_with_teardown: +4.04% [-2.31%, +8.08%] budget 16.0% n=5
pass        latency      resolve_a_transient_chain: -86.39% [-86.60%, -85.79%] budget 5.0% n=5
pass        latency      resolve_an_async_singleton: -1.04% [-2.84%, +6.70%] budget 5.0% n=5
pass        latency      resolve_cached_singleton: -2.23% [-2.85%, +0.11%] budget 5.0% n=5
pass        latency      resolve_cached_singleton_through_an_alias: +4.82% [-2.06%, +6.51%] budget 5.0% n=5
pass        latency      resolve_singleton_through_a_two_deep_decoration_chain: -0.65% [-2.59%, -0.33%] budget 5.0% n=5
pass        latency      resolve_through_an_active_override: +3.98% [+3.33%, +6.15%] budget 5.0% n=5
pass        latency      resolve_with_no_active_override: +0.43% [-1.83%, +2.69%] budget 5.0% n=5
pass        latency      warmup_a_cold_singleton_graph: +1.79% [-12.80%, +16.24%] budget 5.0% n=5
pass        retained     retained_by_a_frozen_container_of_100: 34984 -> 35096 (+0.32%) budget 2.0%
pass        retained     retained_by_a_frozen_container_of_1000: 326416 -> 326528 (+0.03%) budget 2.0%
pass        retained     retained_by_a_warm_singleton_cache_of_1000: 397560 -> 397560 (+0.00%) budget 2.0%
pass        retained     retained_by_an_open_scope_of_20: 10624 -> 10624 (+0.00%) budget 2.0%
pass        scaling      scale_async_teardown: worst size-to-size growth +6.15% budget 15.0%
pass        scaling      scale_freeze_graph_size: worst size-to-size growth +1.91% budget 15.0%
pass        scaling      scale_override_nesting: worst size-to-size growth +2.46% budget 15.0%
pass        scaling      scale_resolve_collection: worst size-to-size growth +4.99% budget 15.0%
pass        scaling      scale_resolve_fan_out: worst size-to-size growth +5.37% budget 15.0%
pass        scaling      scale_resolve_transient_depth: worst size-to-size growth -5.28% budget 15.0%
pass        scaling      scale_scope_teardown: worst size-to-size growth +1.96% budget 15.0%
pass        work         allocations_of_a_cached_singleton_resolution: 8 -> 8 (+0.00%) budget 0.0%
pass        work         allocations_of_a_request_shaped_scope: 88 -> 88 (+0.00%) budget 0.0%
pass        work         allocations_of_a_scope_cycle: 358 -> 358 (+0.00%) budget 0.0%
pass        work         allocations_of_a_transient_chain: 181 -> 28 (-84.53%) budget 0.0%
pass        work         allocations_of_an_inject_call: 28 -> 28 (+0.00%) budget 0.0%
