Sample File	C:\Users\user\Desktop\NZ_SMPS_2024\250107-2.S80
Classifier Model	3080
DMA Model	3081
DMA Inner Radius(cm)	0.00937
DMA Outer Radius(cm)	0.01961
DMA Characteristic Length(cm)	0.44369
CPC Model	3772
Reference Gas Viscosity (Pa*s)	1.83245e-005
Reference Mean Free Path (m)	6.73e-008
Reference Gas Temperature (K)	296.15
Reference Gas Pressure (kPa)	101.3
Channels/Decade	64
Multiple Charge Correction	TRUE
Nanoparticle Aggregate Mobility Analysis	FALSE
Diffusion Correction	TRUE
Gas Density	0.0012
Units	dw/dlogDp
Weight	Number
Sample #	Date	Start Time	Sample Temp (C)	Sample Pressure (kPa)	Mean Free Path (m)	Gas Viscosity (Pa*s)	Diameter Midpoint	 11.8	 12.2	 12.6	 13.1	 13.6	 14.1	 14.6	 15.1	 15.7	 16.3	 16.8	 17.5	 18.1	 18.8	 19.5	 20.2	 20.9	 21.7	 22.5	 23.3	 24.1	 25.0	 25.9	 26.9	 27.9	 28.9	 30.0	 31.1	 32.2	 33.4	 34.6	 35.9	 37.2	 38.5	 40.0	 41.4	 42.9	 44.5	 46.1	 47.8	 49.6	 51.4	 53.3	 55.2	 57.3	 59.4	 61.5	 63.8	 66.1	 68.5	 71.0	 73.7	 76.4	 79.1	 82.0	 85.1	 88.2	 91.4	 94.7	 98.2	101.8	105.5	109.4	113.4	117.6	121.9	126.3	131.0	135.8	140.7	145.9	151.2	156.8	162.5	168.5	174.7	181.1	187.7	194.6	201.7	209.1	216.7	224.7	232.9	241.4	250.3	259.5	269.0	278.8	289.0	299.6	310.6	322.0	333.8	346.0	358.7	371.8	385.4	399.5	414.2	429.4	445.1	461.4	478.3	495.8	514.0	532.8	552.3	572.5	593.5	Scan Up Time(s)	Retrace Time(s)	Down Scan First	Scans Per Sample	Impactor Type(cm)	Sheath Flow(lpm)	Aerosol Flow(lpm)	CPC Inlet Flow(lpm)	CPC Sample Flow(lpm)	Low Voltage	High Voltage	Lower Size(nm)	Upper Size(nm)	Density(g/cc)	Title	Status Flag	td(s)	tf(s)	D50(nm)	Median(nm)	Mean(nm)	Geo. Mean(nm)	Mode(nm)	Geo. Std. Dev.	Total Conc.(#/cm)	Comment
1	01/07/25	11:36:00						3723.88	3296.85	3533.01	3540.56	3598.39	4048.09	4259.57	4052.06	4439.65	4602.45	4277.28	4224.4	4171.83	4602.67	4912.73	4706.98	4660.74	5049.01	4801.44	5313.36	5152.19	5881.27	6162.51	6107.11	6818.4	6901.84	7183.84	7305.85	8055.25	8225.99	8613.26	8996.83	9106.97	9297.42	9292.52	9370.94	9899.95	9787.07	10243.4	10067.6	9959.57	9809.74	9821.34	9661.76	9621.69	9448.83	9070.21	8891.84	8730.88	8495.82	8159.96	7746.42	7642.15	7635.44	7024.6	6772.42	6642.65	6441.78	6174.04	5985.2	5707.08	5518.81	5239.3	4964.65	4682.42	4588.96	4458.25	4464.23	3965.73	4065.24	3810.51	3544.8	3685.45	3311.13	3386.56	3163.22	3043.08	3022.13	2783.47	2690.01	2697.7	2475.8	2475.19	2415.27	2217.21	2214.68	2123.08	2129.85	2137.82	1980.62	1825.47	1852.15	1816.74	1590.07	1590.49	1472.98	1520.18	1228.12	1217.31	994.404	1004.32	816.837	722.676	655.248	566.665	546.077	424.316	360.483	328.517	248.129	300	30	FALSE	1	None	4	1	1	1	10.5161	9649.78	11.5478	604.296	1.2		Aerosol Flow Rate Error 	1.129	4.96374	1000	52.3059	81.0945	55.809	46.1384	2.30489	8371.33	
2	01/07/25	11:42:00						3381.94	3581.8	3060.75	4066.05	4139.88	4455.3	4351.16	4194.34	4369.88	4719.67	4864.07	5267.36	4969.55	4904.44	5408.7	5671.99	5853.45	5713.29	6290.47	6592.81	6671.24	6806.2	7676.2	8094.77	8356.9	8698.34	8942.48	9693.95	9554.53	9750.64	10155	10286.8	9871.69	10340.3	10064	10423	10121.5	10369.5	10179.1	9861.72	9790.54	9569.16	9853.38	9614.06	9346.81	8813.16	8890	8575.96	8285.45	8223.51	7733.47	7281.01	6862.22	6759.02	6582.37	6057.63	6028.28	5887.61	5621.66	5461.59	4959.22	4876.13	4754.02	4599.62	4416.08	4174.63	4009.58	3662.23	3607.3	3559.02	3611.23	3503.94	3280.42	2984.47	3083.32	3108.69	2909.15	2905.42	2757.74	2758.94	2540.22	2347.52	2567.5	2372.59	2297.68	2221.8	2373.35	2236.58	1998.55	2095.4	1935.85	1937.67	1624.76	1650.77	1669.1	1611.36	1536.84	1292.26	1253.1	1219.23	1020.25	958.829	827.982	746.064	600.42	488.995	452.894	425.435	346.646	282	300	30	FALSE	1	None	4	1	1	1	10.5161	9649.78	11.5478	604.296	1.2		Aerosol Flow Rate Error 	1.129	4.96374	1000	47.9991	78.1367	52.8969	41.4178	2.31453	8679.13	
3	01/07/25	11:48:00						2034.34	1641.36	2041.96	1912.16	2502.08	2394.28	2642.52	2745.32	2841.05	3046.76	3186.63	3592.7	4057.66	4288.92	4762.41	5163.16	4744.71	5387.31	5365.91	5640.34	6311.04	6249.63	6375.71	6941.65	7281.44	7533.71	7643.18	7982.75	8190.34	8738.38	8921.58	8816.23	9230.8	9623.61	9502.93	9774.1	9840.43	10190.3	10782.1	10535.6	10541.1	10485.2	10746	10677.3	10905.4	10319.3	9407.61	9704.22	9142.12	9320.04	8643.99	8244.03	7964.74	7892.2	7571.65	7215.66	6833.3	6881	6284.17	6030.48	5834.67	5775.97	5258.54	5006.95	4844.08	4674.49	4356.2	4170.37	3941.62	3800.63	3500.12	3424.9	3148.84	3106.04	2999.22	3124.8	2779.58	2887.76	2802.26	2510.06	2679.98	2524.25	2401.82	2377.25	2339.82	2192.57	2209.87	2157.57	2081.19	1953.27	1907.66	1779	1855.07	1664.59	1554.75	1600.36	1577.69	1343.27	1351.83	1065.61	1168.54	990.425	800.046	780.853	588.872	532.593	458.357	391.036	364.084	309.124	300	30	FALSE	1	None	4	1	1	1	10.5161	9649.78	11.5478	604.296	1.2		Aerosol Flow Rate Error 	1.129	4.96374	1000	53.6987	82.5225	57.8863	57.2549	2.23337	8409.61	
4	01/07/25	11:54:00						1790.69	1710.21	1934.55	1940.7	2315.3	2656.54	2901.9	3256.87	3282.71	3466.54	3552.78	3628.81	3721.35	4000.88	3967.35	4293.96	4106.67	4396.3	4643.94	4868.76	4688.76	5273.91	5349.62	5710.42	5737.47	5909.89	6248.03	6579.42	6585.4	6944.12	7352.62	7253.71	7782.61	7953.04	8308.79	8347.65	8951.92	9080.4	9337.08	9390.11	9287.63	9712.34	9656.92	9472.94	9649.03	9471.3	9373.77	8796.87	8806.69	8865.62	8491.42	8218.73	7985.74	7645.61	7277.72	7164.86	6834.12	6725.76	6237.34	6144.34	5766.68	5393.49	5422.61	5081.59	4919.82	4528.42	4437.47	4229.29	3986.95	3768.33	3658.58	3425.86	3488	3377.38	2999.27	2869.47	2978.78	2971.02	2791.14	2837.32	2603.4	2493.74	2422.71	2239.36	2287.93	2318.77	2324.1	2235.12	2096.54	2087.65	1873.13	1735.89	1863.43	1619.66	1700.99	1580.87	1544.71	1378.37	1270.81	1219.2	991.797	924.772	853.486	631.236	562.521	577.095	448.46	323.206	317.88	222.084	300	30	FALSE	1	None	4	1	1	1	10.5161	9649.78	11.5478	604.296	1.2		Aerosol Flow Rate Error 	1.129	4.96374	1000	56.6722	85.9589	60.0781	51.397	2.2687	7792.51	
5	01/07/25	12:00:00						1412.74	1250.59	1654.4	2119.75	2045.29	2562.26	3649.31	3380.32	3133.89	3160.1	3471.04	3643.95	3508.71	3600.5	3970.23	3967.6	4083.46	4108.73	4499.44	4454.05	5048.01	5072.31	5655.56	6076.28	6083.35	6285.63	6336.05	6526.69	6647.94	6983.61	6894.35	7271.69	7824.89	7629.08	8004.34	8033.7	8007.53	8087.39	8289.2	8394.96	8679.41	8308.93	8420.5	8679.31	8379.76	8476.46	8300.17	8185.37	7697.87	7855.17	7380.05	7115.58	6856.06	6819.34	6453.99	6196.66	6197.51	5742.78	5526.44	5498.95	5065.37	4807.45	4651.97	4691.28	4306.82	4323	4010.42	3907.24	3825.08	3637.09	3631.38	3243.09	3189.54	3103.35	3146.89	2998.51	2970.03	2645.2	2729.95	2594.7	2627.21	2416.75	2299.59	2244.92	2292.5	2148.49	2074.46	2005.66	1962.09	1944.11	1904.2	1706.26	1664.67	1548.98	1541.65	1534.59	1348.48	1197.36	1132.1	1042.01	883.223	807.285	765.614	654.779	543.169	485.702	416.52	297.195	310.228	237.025	300	30	FALSE	1	None	4	1	1	1	10.5161	9649.78	11.5478	604.296	1.2		Aerosol Flow Rate Error 	1.129	4.96374	1000	55.2448	85.3175	59.1456	49.5807	2.28689	7267.41	
6	01/07/25	12:06:00						1927.86	2452.81	2101.4	2701.17	2492.8	2465.88	2770.53	3247.95	3687.93	3295.61	3436.47	3654.81	4112	4518.05	5019.34	4981.81	5082.25	5737.63	5675.99	5813.92	6270.87	6472.84	6719.62	7397.9	7499.27	7966.21	7972.88	7798.96	8216.7	8085.9	7979.4	7772.3	8118.68	7973.51	7998.17	7817.74	8237.07	7767.45	8261.96	8188.86	7891.07	8013.73	7823.87	7787.1	7760.24	7712.85	7665.39	7513.64	7221.13	7068.95	6881.39	6561.14	6431.34	6291.31	5885.42	5643.61	5447.5	5052.56	4837.32	4736.39	4855.42	4316.31	4274.48	3906.97	3854.62	3816.2	3665.42	3600.45	3379.29	3314.16	3339.44	3098.04	3245.2	3078.26	2703.66	2819.89	2737.53	2492.8	2556.37	2373.47	2560.21	2189.55	2234.28	2156.23	2221.81	2102.98	2073.04	1906.99	1970.87	1902.28	1802.08	1683.41	1549.74	1583.54	1415.15	1568.91	1366.52	1253.47	1099.89	1018.76	844.297	713.361	751.345	605.234	590.165	446.135	413.704	396.097	287.889	238.608	300	30	FALSE	1	None	4	1	1	1	10.5161	9649.78	11.5478	604.296	1.2		Aerosol Flow Rate Error 	1.129	4.96374	1000	50.1639	81.1568	55.1513	46.1384	2.31409	7379.58	
7	01/07/25	12:12:00						1966.76	2052.62	2012.93	2321.33	2539.2	2776.72	2483.21	2790.98	2750.36	3074.66	2786.71	3502.32	3224.26	3953.65	3653.74	3887.85	3897.99	3661.48	4118.74	4251.63	4725.9	4803.57	4937.83	5452.14	6054.1	6097.8	6141.03	6633.42	6667.7	6983.19	6873.06	7355.49	7683.34	7668.2	7892.69	7765.4	8292.85	7980.94	7951.17	8354.58	8143.51	8441.38	8445.47	8334.64	8276.46	8198.25	7577.72	7809.71	7816.33	7563.07	7223.54	6874.31	6697.13	6549.01	6235.66	5949.94	5686.95	5481.46	5021.14	5046.67	4561.2	4515.35	4330.53	4254.64	4190.33	3928.71	3693.78	3575.28	3580.88	3440.86	3394.05	3245.02	3102.88	2840.14	2865.56	2861.29	2723.69	2679.55	2654.01	2401.68	2543.16	2355.37	2413.59	2281.3	2284.09	2114.8	2191.46	2098.54	1978.45	1834.7	1797.65	1739.85	1638.58	1602.49	1596.24	1424.38	1269.57	1209.35	1053.15	912.43	875.192	742.344	636.605	620.004	496.743	446.176	388.384	335.11	256.228	229.625	300	30	FALSE	1	None	4	1	1	1	10.5161	9649.78	11.5478	604.296	1.2		Aerosol Flow Rate Error 	1.129	4.96374	1000	54.6724	85.0034	58.8006	53.2798	2.29238	7024.98	
8	01/07/25	12:18:00						2556.01	2628.27	2626.08	2732.96	3898.58	3771.42	3940.82	3779.07	4288.32	4234.99	4878.47	4724.3	4900	5595.62	5515.17	5600.51	5971.33	6462.34	6561.93	6313.12	6307.92	6617.34	6835.36	6851.64	7203.69	7155.59	7516.65	7508.09	7733.85	7596.79	7443.57	7476.64	7674.36	7354.51	7334.06	7303.64	7140.53	7336.85	7146.35	7053.8	6994.84	6976.49	6934.96	6933.83	6739.11	6755.07	6566.43	6620.7	6161.16	6204.65	6112.92	5928.6	5383.85	5559.28	5050.57	4755.39	4641.61	4567.55	4397.25	4210.31	4150.66	3874.74	3774.23	3769.55	3573.15	3416	3256.44	3284.01	3171.44	3106.3	3123.8	2778.37	2700.63	2828.36	2621.81	2585.56	2489.33	2595.67	2384.61	2399.85	2446.04	2162.33	2114.35	2060.01	2129.93	1989.03	1739.66	1897.13	1834.29	1703.97	1610	1569.95	1456.85	1279.54	1325.98	1312.21	1313.6	1027.84	921.314	882.83	854.735	749.935	554.322	529.283	501.147	450.754	325.492	325.737	265.001	205.354	300	30	FALSE	1	None	4	1	1	1	10.5161	9649.78	11.5478	604.296	1.2		Aerosol Flow Rate Error 	1.129	4.96374	1000	46.4555	77.7144	51.681	32.1968	2.36454	7070.13	
9	01/07/25	12:24:00						2157.17	1913.42	2324.49	2392.06	2586.77	2733.59	2603.91	2749.83	3039.56	3279.31	3119.69	3456.49	3159.03	3652.07	3699.66	3807.35	3985.06	4149.55	3838.35	4198.03	4161.7	4850.33	4510.46	5024.97	5184.33	5414.97	5412.37	5955.12	6162.51	6381.17	6530.99	6263.25	6442.76	6429.93	6589.44	6821.13	6620.47	6746.89	6808.85	6829.34	6867.83	6795.1	7039.61	7025.42	6792.07	7020.83	6852.33	6478.35	6526.16	6508.91	5993.86	5689.89	5546.97	5294.42	5019.72	4888.34	4652.41	4609.63	4272.13	4090.38	3752.41	3651.34	3461.54	3434.33	3384.5	3286.42	3075.58	3109.37	3026.47	2845.67	2714.13	2972.37	2663.36	2770.56	2693.88	2658.54	2523.78	2315.27	2475.47	2203.61	2203.51	2219.06	1989.04	1950.1	1972.22	1867.99	1894.69	1746.39	1590.03	1637.87	1781.13	1546.2	1401.76	1334.24	1183.62	1209.34	1118.07	1085.66	995.957	885.252	729.516	712.669	541.111	496.688	373.273	381.689	319.587	246.486	250.107	130.227	300	30	FALSE	1	None	4	1	1	1	10.5161	9649.78	11.5478	604.296	1.2		Aerosol Flow Rate Error 	1.129	4.96374	1000	52.8101	83.3624	56.761	53.2798	2.33369	6168.17	
10	01/07/25	12:30:00						1334.51	1614.39	2038.73	2227.07	2216.11	2778.68	3003.61	2829.03	3039.49	3110.14	3529.38	3518.97	3515.7	3509.34	4001.94	3719.38	4018.51	4084.73	4424.65	4292.73	4197.36	4475.53	4379.66	4812.74	4822.86	4980.11	4786.06	5353.59	5392.9	5479.62	5602.89	5643.31	5624.42	5444.94	5777.38	5664.38	5664.99	5641.23	5832.15	5746.52	5840.92	5816.85	5768.74	5682.39	5648.08	5666.93	5578.43	5681.08	5705.2	5496.09	5374.38	5548.73	5211.19	5191.15	4870.05	4906.24	4691.68	4549.36	4334.7	3950.38	3738.21	3781.4	3387.2	3457.08	3052.56	3232.38	3015.46	3040.08	2832.21	2814.59	2925.29	2837.92	2961.92	2612.65	2634.56	2487.13	2611.08	2390.54	2475.65	2334.27	2171.87	2062	2063.45	1909.99	1910.31	1658.81	1794.56	1770.92	1740.05	1657.92	1539.98	1387.5	1338.77	1237.46	1287.42	1213.87	1159.01	1055.32	858.709	845.322	714.601	655.587	647.888	475.843	392.736	375.225	305.152	272.479	313.769	218.124	300	30	FALSE	1	None	4	1	1	1	10.5161	9649.78	11.5478	604.296	1.2		Aerosol Flow Rate Error 	1.129	4.96374	1000	53.622	85.5985	57.4822	49.5807	2.38211	5739.05	
11	01/07/25	12:36:00						1594.13	1877.94	2082.05	2690.63	2551.96	2864.48	2444.75	3044.07	3136.71	3261.67	3495.01	3523	3639.31	3882.15	4194.13	3907.13	3973.87	4267.11	4000.5	4171.75	4115.79	4418.57	4744.06	4624.74	4825	4956.57	5201.29	5197.2	5436.53	5348.78	5643.74	5917.33	6001.16	6424.54	6167.15	6309.3	6231.05	6125.45	6411.76	6521.66	6619.4	6611.52	6543.8	6405.01	6723.13	6469.32	6539.68	6506.14	6384.57	6181.64	5616.97	5464.8	5327	5158	4814.66	4750.37	4542.54	4142.75	3886.33	3892.73	3702.97	3515.81	3409.1	3381.04	3201.36	3387.11	3063.02	2804.55	2726.17	2702.08	2754.03	2683.17	2692.95	2561.7	2432.75	2456.78	2383.51	2260.87	2183.61	2238.59	2141.53	1998.66	2017.67	1979.95	1746.67	1790.12	1738.39	1648.29	1702.61	1527.23	1610.12	1408.07	1289.1	1275.9	1162.64	1231.9	1191.95	967.183	1015.45	823.082	759.118	716.436	568.943	409.647	426.312	329.085	307.967	249.501	245.774	154.802	300	30	FALSE	1	None	4	1	1	1	10.5161	9649.78	11.5478	604.296	1.2		Aerosol Flow Rate Error 	1.129	4.96374	1000	52.6123	83.1858	56.2907	57.2549	2.3502	5918.43	
12	01/07/25	12:42:00						2752.57	3515.83	4977.65	4390.81	3808.38	3586.36	4025.02	3669.14	3324.83	3676.26	3481.63	3616.24	4465.91	4338.09	4618.91	4572.07	4153.49	4355.85	4294.78	4318.04	4179.7	4273.19	4367.49	4190.14	4354.28	4506.19	4541.11	4548.81	4532.07	4790.41	4760.9	4819.5	5220.55	5075.89	5445.82	5354.54	5270.22	5485.25	5373.94	5513.64	5632.44	5704.64	5831.93	5815.09	5931.44	5750.19	5809.96	5761.98	5526.44	5457.52	5271.21	4832.21	4751.88	4730.49	4507.95	4228.3	4246.39	3997.82	3629.97	3366.56	3372.36	3354.75	3443.19	3231.73	3065.31	2965.04	3063.12	2677.84	2699.21	2817.17	2923.92	2812.87	2585.15	2551.07	2357.45	2490.98	2283.93	2436.75	2282.18	2185.3	2169.13	2098.74	1969.06	1932.11	1854.9	2017.03	1777.6	1809.53	1716.92	1663.41	1586.64	1396.75	1305.52	1277.07	1283.12	1308.1	1134.32	972.074	910.411	784.843	782.359	674.807	508.95	517.625	437.365	329.923	265.163	227.857	151.493	194.407	300	30	FALSE	1	None	4	1	1	1	10.5161	9649.78	11.5478	604.296	1.2		Aerosol Flow Rate Error 	1.129	4.96374	1000	51.0774	82.7731	53.8338	57.2549	2.4745	5749.79	
13	01/07/25	12:48:00						2832.02	3046.19	2466.38	3416.37	2795.59	3219.96	3680.56	3512.55	4090.57	4182.19	4408.2	4740.5	4910.27	5102.74	5675	5647.31	5926.49	5861.82	6170.21	5803.65	5637.89	5585.32	5551.91	5553.08	5684.89	5764.02	5561.39	5489.96	5629.06	5317.74	5638.76	5749.13	5651.25	5658.16	5743.45	5654.24	6083.45	5911.73	5990.84	5788.81	6111.8	6060.93	6079.64	6309.32	6178.26	6162.35	5771.95	5877.88	5716.47	5763.08	5363.28	5262.55	5149.68	4701.81	4520.31	4427.58	4347.25	3949.73	3972.47	3884.45	3498.26	3439.58	3393.49	3360.83	3239.17	3209.6	3096.88	2854.51	2875.51	2790.4	2776.96	2682.7	2531.37	2569.22	2574.99	2324.71	2378.29	2263.68	2259.96	2179.72	2253.68	2047.03	1993.22	1834.99	1864.96	1774.18	1790.5	1730.44	1693.29	1614.43	1516.14	1623.79	1345.23	1307.97	1113.42	1154.85	1111.72	1013.13	949.781	816.093	675.918	550.497	572.72	503.46	361.787	279.652	280.713	247.646	171.614	163.529	300	30	FALSE	1	None	4	1	1	1	10.5161	9649.78	11.5478	604.296	1.2		Aerosol Flow Rate Error 	1.129	4.96374	1000	47.9811	78.8943	51.952	55.2316	2.41001	6209.38	
14	01/07/25	12:54:00						2178.89	2409.6	3110.8	3050.27	3478.9	3990.42	3946.09	4346.24	4523.61	4845.52	5001.01	5420.13	5615.61	5633.05	6041.27	6281.04	6182.8	6540.44	5852.13	6113.78	5907.89	5921.38	5799.79	5790.31	5679.18	5235.92	5018.25	5391.91	4970.65	4598.43	4695.27	4623.62	4438.84	4605.72	4610.85	4398	4383.71	4327.54	4422.3	4656.03	4734.17	4697.23	4633.8	4707.25	4700.29	4880.52	4771.85	4577.16	4610.8	4523.33	4509.52	4251.01	4087.74	4015.51	3827.62	3780.05	3523.53	3408.71	3361.38	3244.98	3208.59	3014.86	2907.18	2973.61	2859.68	2908.51	2793.91	2687.17	2626.37	2597.12	2603.44	2466.02	2341.21	2328.79	2473.91	2360.4	2141.26	2128.43	2118.34	1910.6	1900.96	1845.23	1860.47	1814.09	1829.77	1732.85	1764.08	1602.57	1581.53	1520.18	1385.09	1304.61	1259.37	1237.16	1133.3	1040.1	935.25	873.515	827.337	785.575	647.678	581.902	499.764	389.017	354.364	323.174	283.213	196.125	177.596	138.641	300	30	FALSE	1	None	4	1	1	1	10.5161	9649.78	11.5478	604.296	1.2		Aerosol Flow Rate Error 	1.129	4.96374	1000	43.8871	77.4937	49.437	21.6739	2.48236	5658.71	
15	01/07/25	13:00:00						2812.35	2827.22	3007.33	3484.43	3498.04	4167.8	3912.7	4283.8	5037.28	4932.06	4707.19	5291.33	5572.55	5834.53	6102.89	5945.47	6040.27	5839.91	5994.39	5152.2	5503.93	5496.95	5102.96	5507.08	5210.64	5418.05	4805.49	4961.91	4733.28	4970.23	4634.04	4685.03	4392.63	4413.42	4759.81	4722.98	4720.58	5116.23	5615.54	5494.72	5565.36	5430.86	5451.19	5034.58	5253.28	5310.23	5058.73	5187.31	5213.19	4957.18	5009.39	4658.09	4525.33	4361.24	4103.69	4147.24	3979.88	3931.52	3682.05	3534.19	3255.76	3227	3079.03	3028.44	3005.83	3113.48	2958.17	2755.95	2666.73	2625.92	2721.05	2562.48	2532	2511.98	2266.6	2488.4	2404.44	2225.2	2279.95	2103.34	2155.35	2060.96	1911.7	1807.9	1830.17	1677.2	1731.15	1677.53	1565.37	1470.73	1509.72	1392.11	1272.56	1336.07	1196.28	1141.65	1082.61	940.702	889.618	815.423	685.515	666.85	511.268	424.097	338.831	348.195	281.049	267.473	174.563	136.249	300	30	FALSE	1	None	4	1	1	1	10.5161	9649.78	11.5478	604.296	1.2		Aerosol Flow Rate Error 	1.129	4.96374	1000	46.6561	78.7172	50.576	19.4564	2.47692	5878.35	
16	01/07/25	13:06:00						2354.96	2307.85	2865.57	2860.09	3441.49	3221.02	3707.79	3830.33	3779.05	4095.67	3909.52	4825.34	5216.86	6069.64	5735.27	5506.99	5499.12	5279.63	5176.47	5202.04	5448.91	5096.66	4955.21	5168.56	5229.19	4872.3	4744.62	4900.55	5018.25	4715.33	4771.27	4774.46	4633.26	4592.91	4458.54	4851.81	4736.25	4809.5	4949.89	4730.58	4948.78	5179.35	5036.6	5341.09	5162.32	5210.9	5284.71	5264.87	5265.97	5241.48	5043.13	5061.08	4600.35	4640.8	4662.18	4433.61	4262.11	4158.73	3971.99	3967.44	3546.36	3794.62	3562.13	3374.49	3380.88	3177.62	3338.86	3102.21	3157.78	3062.84	2852.41	2873.5	2774.38	2585.46	2572.28	2661.63	2428.5	2404.66	2432.05	2282.38	2244.15	2083.87	2049.47	1965.39	1876.52	1871.25	1827.3	1767.52	1741.74	1607.82	1639.79	1411.76	1307.8	1311.13	1209.19	1299.57	1113.46	1076.02	1012.67	922.588	672.598	697.774	546.099	534.162	454.425	355.789	316.12	247.336	214.178	237.642	300	30	FALSE	1	None	4	1	1	1	10.5161	9649.78	11.5478	604.296	1.2		Aerosol Flow Rate Error 	1.129	4.96374	1000	50.3946	83.1899	53.7955	18.7688	2.48319	5844.69	
17	01/07/25	13:12:00						2009.36	2199.87	2122.71	2412.46	2623.89	2895.65	2954.94	3084.77	3415.86	3311.03	3802.6	3808.81	3834.89	3862.51	4487.62	3984.85	4044.59	3969.84	4055.23	4148.13	3888.95	3917.5	3579.59	3487.25	3551.58	3487.39	3506.8	3681.11	3469.56	3535.57	3322.68	3364.75	3364.7	3441.16	3540.17	3824.4	3804.6	3832.7	4046.89	4132.08	4324.21	4467.16	4559.76	4723.43	4769.29	4829.23	4680.2	4860.38	4673.66	4785.78	4604.88	4634.63	4424.87	4344.28	4165.31	3928.29	4004.45	3912.31	3659.69	3642.93	3425.51	3388.13	3362.24	3270.74	3373.54	3281.61	3197.99	3074.04	3030.63	3020.12	3051.38	3081.51	2851.03	2688.62	2753.13	2572.12	2583.85	2578.92	2438.34	2491.91	2331.42	2181.69	2111.18	2047.9	1741.85	1924.41	1814.58	1832.26	1662.96	1583.04	1473.51	1517.58	1318.01	1216.05	1300.58	1158.31	1075.1	1039.44	1012.29	805.468	693.994	623.222	544.288	506.772	391.957	359.395	282.689	306.048	260.871	178.28	300	30	FALSE	1	None	4	1	1	1	10.5161	9649.78	11.5478	604.296	1.2		Aerosol Flow Rate Error 	1.129	4.96374	1000	57.7222	90.8027	58.9961	63.7804	2.52252	5040.85	
18	01/07/25	13:18:00						2212.46	2417.33	2196.19	2655.37	2710.32	2375.21	2859.02	3136.56	2964.3	3401.92	4047.65	3971.61	3879.06	4019.75	4012.58	4184.62	4136.58	3743.34	3613.47	3661.55	3815.74	3770.94	3816.24	3998.36	3613.51	3572.03	3782.32	3807.57	3408.14	3705.82	3772.43	3847.95	3861.2	3594.73	3833.86	3552.51	3437.01	3792.67	3697.57	3937.52	3953.27	4176.31	4268.28	4505.79	4363.54	4451.06	4575.92	4591.74	4573.62	4532.68	4465.39	4303.22	4284.79	4143.72	4015.68	4022.92	3755.55	3787.73	3880.19	3697.48	3455.66	3556.09	3393.57	3366.97	3297.21	3098.55	3090.88	2915.71	2975.11	2849.63	2924.68	2796.79	2692.07	2845.09	2572.36	2564.91	2398.82	2289.1	2326.17	2313.4	2184.11	2096.79	2126.01	1932.73	1896.95	1751.58	1607.26	1781.45	1615.43	1578.14	1546.09	1301.36	1363.5	1317.44	1121.38	1115.11	1090.25	945.209	890.307	785.387	692.3	553.11	565.424	516.961	431.423	287.881	268.693	240.419	196.334	169.915	300	30	FALSE	1	None	4	1	1	1	10.5161	9649.78	11.5478	604.296	1.2		Aerosol Flow Rate Error 	1.129	4.96374	1000	56.5776	89.4785	58.0683	63.7804	2.52084	4950.9	
19	01/07/25	13:24:00						1795.18	2397.31	1937.63	2355.26	2271.21	2336.63	2681.12	2764.94	2792.05	2980.18	2956.58	2808.4	3038.81	3164.14	3292.42	3579.05	3554.33	3130.38	3727.85	3334.52	3633.68	3117.49	3458	3489.01	3452.44	3334.17	3139.66	3488.74	3346.58	3472.71	3725.53	3948.86	3725.74	3606.06	3800.3	3523.39	3689.41	3715.02	3759.08	3853.35	3809.18	4019.87	4128.65	4003.11	4392.69	4527.06	4329.97	4575.5	4522.26	4509.05	4358.44	4045.17	4245.27	3872.13	4024.11	3742	3674.43	3559.14	3529.87	3383.44	3281.08	3299.46	3055.82	3024.73	3121.68	2778.37	2834.01	2848.72	2887.35	2796.31	2639.7	2755.94	2535.07	2577.3	2542.6	2434.96	2499.12	2265.9	2225.57	2259.2	2171.48	2171.55	2053.21	1900.07	1831.25	1862.1	1760.16	1714.74	1563.74	1535.05	1419.54	1401.92	1238.23	1147.67	1161.86	1054.36	1048.65	948.42	814.888	803.015	623.204	512.827	467.756	437.664	299.43	307.399	250.518	252.672	190.96	168.645	300	30	FALSE	1	None	4	1	1	1	10.5161	9649.78	11.5478	604.296	1.2		Aerosol Flow Rate Error 	1.129	4.96374	1000	58.3373	91.2421	59.8384	63.7804	2.49906	4643.82	
