event-overhead	1.024 µs
18	46.368
7	47.104
25	47.04
90	47.424
68	46.912
11	47.104
60	47.04
1	47.104
20	46.784
66	47.104
3	47.2
82	47.104
83	47.264
57	47.104
63	47.36
69	47.104
93	47.04
86	47.104
96	47.04
33	47.104
41	47.04
74	47.104
17	47.04
49	46.816
12	47.04
78	47.104
75	47.008
84	47.104
48	47.04
46	47.104
45	47.328
19	47.104
51	47.04
70	46.912
26	47.04
31	47.104
80	47.04
53	47.104
65	46.848
97	47.104
8	48.288
2	47.104
34	47.392
71	47.104
30	47.04
10	47.104
23	47.008
21	47.104
64	47.072
39	47.104
9	47.296
56	47.104
89	47.04
24	46.88
50	47.04
0	47.104
22	47.04
91	47.104
94	47.04
95	47.104
32	47.04
58	46.784
36	47.04
44	47.104
47	47.04
81	47.104
6	47.04
77	47.104
38	46.784
42	47.104
61	47.04
79	47.104
15	47.04
14	47.104
35	47.04
72	47.52
55	46.88
4	47.104
29	47.04
87	47.104
54	47.04
85	48.128
13	47.04
5	46.848
67	47.04
27	47.104
28	47.04
16	47.104
98	47.328
99	46.88
88	47.04
92	47.104
59	46.912
62	47.104
43	47.328
52	47.104
37	47.04
40	47.104
73	47.104
76	47.328
