srv1	ornith-35b-MTP-Q3 conc n=1 nmax=0 ncmoe=40	agg=32.7	wall=14.5	gen=475	accept=n/a
srv1	ornith-35b-MTP-Q3 conc n=1 nmax=2 ncmoe=40	agg=39.4	wall=12.1	gen=475	accept=307/334=0.919
srv1	ornith-35b-MTP-Q3 conc n=2 nmax=0 ncmoe=40	agg=27.1	wall=35.1	gen=950	accept=n/a
srv1	ornith-35b-MTP-Q3 conc n=2 nmax=2 ncmoe=40	agg=24.4	wall=39.0	gen=950	accept=620/656=0.945
srv1	ornith-35b-MTP-Q3 conc n=4 nmax=0 ncmoe=40	agg=40.2	wall=47.3	gen=1900	accept=n/a
srv1	ornith-35b-MTP-Q3 conc n=4 nmax=2 ncmoe=40	agg=30.2	wall=62.9	gen=1900	accept=1186/1420=0.835
srv1	ornith-35b-MTP-Q3 conc n=8 nmax=0 ncmoe=40	agg=47.2	wall=80.6	gen=3800	accept=n/a
srv1	ornith-35b-MTP-Q3 conc n=8 nmax=2 ncmoe=40	agg=41.4	wall=91.7	gen=3800	accept=2441/2696=0.905
