Sample	Feat_A	Feat_B	Feat_C	Feat_D	Feat_E
S1	0.7530924989735126	-1.1296387484602688	0.05994531841356743	1.446239679533458	-1.1296387484602688
S2	0.9487791642758128	-1.5361274855121874	0.2556319837158676	1.4083114936542531	-1.076595156133747
S3	0.8956176823315036	-1.0427452610884265	0.10716032196723324	1.5422448472565562	-1.5022775904668668
S4	-1.0571789693098954	1.5330881961359308	-1.46264407741806	0.14679383501604049	0.8399410155759857
S5	-1.4895502560095815	1.6014921973487344	-1.0040424402278805	-0.10325589488969111	0.9953563937784189
S6	-1.1978223168478097	1.2870843329401904	-0.9642074656663051	0.1344048230018049	0.7405406265721204
