ritz_wl_vac(A)	unc_ritz_wl	intens	Aki(s^-1)	fik	Acc	Ei(Ry)	Ek(Ry)	conf_i	term_i	J_i	conf_k	term_k	J_k	Type	tp_ref	line_ref	
"5.43518962"	"0.00000003"	"6g"	"1.2019e+11"	"1.0646e-03"	AA	"0.0000000"	"(167.66058128)"	"1s"	"2S"	"1/2"	"10p"	"2P*"	"3/2"		"T7771"	""	
"5.43521444"	"0.00000003"	"3g"	"1.1976e+11"	"5.3040e-04"	AA	"0.0000000"	"(167.65981549)"	"1s"	"2S"	"1/2"	"10p"	"2P*"	"1/2"		"T7771"	""	
"5.44807813"	"0.00000003"	"7g"	"1.6513e+11"	"1.4696e-03"	AA	"0.0000000"	"(167.26394687)"	"1s"	"2S"	"1/2"	"9p"	"2P*"	"3/2"		"T7771"	""	
"5.44811235"	"0.00000003"	"3g"	"1.6457e+11"	"7.3232e-04"	AA	"0.0000000"	"(167.26289633)"	"1s"	"2S"	"1/2"	"9p"	"2P*"	"1/2"		"T7771"	""	
"5.46620026"	"0.00000003"	"12g*"	"2.3565e+11"	"2.1112e-03"	AA	"0.0000000"	"(166.70941569)"	"1s"	"2S"	"1/2"	"8p"	"2P*"	"3/2"		"T7771"	"L2560c7"	
"5.46624931"	"0.00000003"	"12g*"	"2.3487e+11"	"1.0521e-03"	AA	"0.0000000"	"(166.70791976)"	"1s"	"2S"	"1/2"	"8p"	"2P*"	"1/2"		"T7771"	"L2560c7"	
"5.49285153"	"0.00000003"	"15g*"	"3.5291e+11"	"3.1926e-03"	AA	"0.0000000"	"(165.90054280)"	"1s"	"2S"	"1/2"	"7p"	"2P*"	"3/2"		"T7771"	"L2560c7"	
"5.49292547"	"0.00000003"	"15g*"	"3.5182e+11"	"1.5914e-03"	AA	"0.0000000"	"(165.89830956)"	"1s"	"2S"	"1/2"	"7p"	"2P*"	"1/2"		"T7771"	"L2560c7"	
"5.53442924"	"0.00000003"	"20g*"	"5.6324e+11"	"5.1729e-03"	AA	"0.0000000"	"(164.65420561)"	"1s"	"2S"	"1/2"	"6p"	"2P*"	"3/2"		"T7771"	"L2560c7"	
"5.53454846"	"0.00000003"	"20g*"	"5.6164e+11"	"2.5792e-03"	AA	"0.0000000"	"(164.65065877)"	"1s"	"2S"	"1/2"	"6p"	"2P*"	"1/2"		"T7771"	"L2560c7"	
"5.60479391"	"0.00000003"	"30g*"	"9.8145e+11"	"9.2444e-03"	AA	"0.0000000"	"(162.58707554)"	"1s"	"2S"	"1/2"	"5p"	"2P*"	"3/2"		"T7771"	"L2560c7"	
"5.60500523"	"0.00000003"	"30g*"	"9.7906e+11"	"4.6113e-03"	AA	"0.0000000"	"(162.5809455)"	"1s"	"2S"	"1/2"	"5p"	"2P*"	"1/2"		"T7771"	"L2560c7"	
"5.73912650"	"0.00000003"	"60g*"	"1.9468e+12"	"1.9227e-02"	AA	"0.0000000"	"(158.7814890)"	"1s"	"2S"	"1/2"	"4p"	"2P*"	"3/2"		"T7771"	"L2560c7"	
"5.73955937"	"0.00000004"	"60g*"	"1.9433e+12"	"9.5976e-03"	AA	"0.0000000"	"(158.7695138)"	"1s"	"2S"	"1/2"	"4p"	"2P*"	"1/2"		"T7771"	"L2560c7"	
"6.05252825"	"0.00000005"	"200g*"	"4.7745e+12"	"5.2444e-02"	AA	"0.0000000"	"(150.5597351)"	"1s"	"2S"	"1/2"	"3p"	"2P*"	"3/2"		"T7771"	"L2560c7"	
"6.05366979"	"0.00000005"	"200g*"	"4.7723e+12"	"2.6220e-02"	AA	"0.0000000"	"(150.5313442)"	"1s"	"2S"	"1/2"	"3p"	"2P*"	"1/2"		"T7771"	"L2560c7"	
"7.17090553"	"0.00000007"	"1000g"	"1.7862e+13"	"2.7541e-01"	AA	"0.0000000"	"(127.07837901)"	"1s"	"2S"	"1/2"	"2p"	"2P*"	"3/2"		"T7771"	"L2560c7"	
"7.17631592"	"0.00000007"	"500g"	"1.7919e+13"	"1.3835e-01"	AA	"0.0000000"	"(126.98257161)"	"1s"	"2S"	"1/2"	"2p"	"2P*"	"1/2"		"T7771"	"L2560c7"	
"25.5941588"	"0.0000006"	""	"2.2609e+11"	"4.4407e-02"	AA	"(126.98257161)"	"(162.58706478)"	"2p"	"2P*"	"1/2"	"5d"	"2D"	"3/2"		"T7771"	""	
"25.5968305"	"0.0000007"	""	"1.4147e+11"	"2.7791e-02"	AA	"(126.9862987)"	"(162.58707554)"	"2s"	"2S"	"1/2"	"5p"	"2P*"	"3/2"		"T7771"	""	
"25.6012388"	"0.0000007"	""	"1.4203e+11"	"1.3956e-02"	AA	"(126.9862987)"	"(162.5809455)"	"2s"	"2S"	"1/2"	"5p"	"2P*"	"1/2"		"T7771"	""	
"25.6617439"	"0.0000006"	""	"2.6947e+11"	"3.9905e-02"	AA	"(127.07837901)"	"(162.58910092)"	"2p"	"2P*"	"3/2"	"5d"	"2D"	"5/2"		"T7771"	""	
"28.6571909"	"0.0000008"	""	"4.9439e+11"	"1.2174e-01"	AA	"(126.98257161)"	"(158.78146821)"	"2p"	"2P*"	"1/2"	"4d"	"2D"	"3/2"		"T7771"	""	
"28.6605315"	"0.0000009"	""	"2.7624e+11"	"6.8037e-02"	AA	"(126.9862987)"	"(158.7814890)"	"2s"	"2S"	"1/2"	"4p"	"2P*"	"3/2"		"T7771"	""	
"28.6713301"	"0.0000010"	""	"2.7767e+11"	"3.4220e-02"	AA	"(126.9862987)"	"(158.7695138)"	"2s"	"2S"	"1/2"	"4p"	"2P*"	"1/2"		"T7771"	""	
"28.7401885"	"0.0000008"	""	"5.8965e+11"	"1.0953e-01"	AA	"(127.07837901)"	"(158.78544489)"	"2p"	"2P*"	"3/2"	"4d"	"2D"	"5/2"		"T7771"	""	
"38.6504906"	"0.0000015"	""	"1.5462e+12"	"6.9256e-01"	AA	"(126.98257161)"	"(150.55968632)"	"2p"	"2P*"	"1/2"	"3d"	"2D"	"3/2"		"T7771"	""	
"38.6565215"	"0.0000019"	""	"6.4006e+11"	"2.8678e-01"	AA	"(126.9862987)"	"(150.5597351)"	"2s"	"2S"	"1/2"	"3p"	"2P*"	"3/2"		"T7771"	""	
"38.7031340"	"0.0000021"	""	"6.4539e+11"	"1.4494e-01"	AA	"(126.9862987)"	"(150.5313442)"	"2s"	"2S"	"1/2"	"3p"	"2P*"	"1/2"		"T7771"	""	
"38.7926206"	"0.0000015"	""	"1.8476e+12"	"6.2524e-01"	AA	"(127.07837901)"	"(150.56911090)"	"2p"	"2P*"	"3/2"	"3d"	"2D"	"5/2"		"T7771"	""	
"75.587937"	"0.000006"	""	"8.1023e+10"	"1.3880e-01"	AA	"(150.5313442)"	"(162.58706478)"	"3p"	"2P*"	"1/2"	"5d"	"2D"	"3/2"		"T7771"	""	
"75.594817"	"0.000011"	""	"4.6699e+10"	"8.0017e-02"	AA	"(150.5324521)"	"(162.58707554)"	"3s"	"2S"	"1/2"	"5p"	"2P*"	"3/2"		"T7771"	""	
"75.633278"	"0.000012"	""	"4.7026e+10"	"4.0330e-02"	AA	"(150.5324521)"	"(162.5809455)"	"3s"	"2S"	"1/2"	"5p"	"2P*"	"1/2"		"T7771"	""	
"75.7532565"	"0.0000004"	""	"1.2142e+11"	"1.5669e-01"	AA	"(150.55968632)"	"(162.58909724)"	"3d"	"2D"	"3/2"	"5f"	"2F*"	"5/2"		"T7771"	""	
"75.753541"	"0.000005"	""	"9.7008e+10"	"1.2519e-01"	AA	"(150.5597351)"	"(162.58910092)"	"3p"	"2P*"	"3/2"	"5d"	"2D"	"5/2"		"T7771"	""	
"75.8062383"	"0.0000004"	""	"1.2986e+11"	"1.4917e-01"	AA	"(150.56911090)"	"(162.59011434)"	"3d"	"2D"	"5/2"	"5f"	"2F*"	"7/2"		"T7771"	""	
"110.454952"	"0.000012"	""	"1.6768e+11"	"6.1340e-01"	AA	"(150.5313442)"	"(158.78146821)"	"3p"	"2P*"	"1/2"	"4d"	"2D"	"3/2"		"T7771"	""	
"110.469509"	"0.000025"	""	"8.7197e+10"	"3.1906e-01"	AA	"(150.5324521)"	"(158.7814890)"	"3s"	"2S"	"1/2"	"4p"	"2P*"	"3/2"		"T7771"	""	
"110.63011"	"0.00003"	""	"8.8060e+10"	"1.6158e-01"	AA	"(150.5324521)"	"(158.7695138)"	"3s"	"2S"	"1/2"	"4p"	"2P*"	"1/2"		"T7771"	""	
"110.7822256"	"0.0000009"	""	"3.6831e+11"	"1.0165e+00"	AA	"(150.55968632)"	"(158.78543775)"	"3d"	"2D"	"3/2"	"4f"	"2F*"	"5/2"		"T7771"	""	
"110.782787"	"0.000010"	""	"2.0117e+11"	"5.5520e-01"	AA	"(150.5597351)"	"(158.78544489)"	"3p"	"2P*"	"3/2"	"4d"	"2D"	"5/2"		"T7771"	""	
"110.8824928"	"0.0000009"	""	"3.9415e+11"	"9.6869e-01"	AA	"(150.56911090)"	"(158.78742407)"	"3d"	"2D"	"5/2"	"4f"	"2F*"	"7/2"		"T7771"	""	
"238.70462"	"0.00004"	""	"3.5311e+10"	"6.0329e-01"	AA	"(158.7695138)"	"(162.58706478)"	"4p"	"2P*"	"1/2"	"5d"	"2D"	"3/2"		"T7771"	""	
"239.326637"	"0.000012"	""	"6.8993e+10"	"8.8866e-01"	AA	"(158.78146821)"	"(162.58909724)"	"4d"	"2D"	"3/2"	"5f"	"2F*"	"5/2"		"T7771"	""	
"239.327711"	"0.000018"	""	"4.2449e+10"	"5.4677e-01"	AA	"(158.7814890)"	"(162.58910092)"	"4p"	"2P*"	"3/2"	"5d"	"2D"	"5/2"		"T7771"	""	
"239.512476"	"0.000003"	""	"1.1734e+11"	"1.3455e+00"	AA	"(158.78543775)"	"(162.590112413)"	"4f"	"2F*"	"5/2"	"5g"	"2G"	"7/2"		"T7771"	""	
"239.512804"	"0.000012"	""	"7.3889e+10"	"8.4729e-01"	AA	"(158.78544489)"	"(162.59011434)"	"4d"	"2D"	"5/2"	"5f"	"2F*"	"7/2"		"T7771"	""	
"239.599149"	"0.000003"	""	"1.2162e+11"	"1.3084e+00"	AA	"(158.78742407)"	"(162.590722425)"	"4f"	"2F*"	"7/2"	"5g"	"2G"	"9/2"		"T7771"	""	
"9896.44"	"0.14"	""	"1.1105e+05"	"3.2611e-03"	AA	"(126.9862987)"	"(127.07837901)"	"2s"	"2S"	"1/2"	"2p"	"2P*"	"3/2"		"T7771"	""	
