# regression_l1_scores — per-iter raw score; one line per k=1..N; f64 bits
# num_iterations=10 num_data=12
4622072445068011110 4622072445068011110 4622072445068011110 4622072445068011110 4622072445068011110 4622072445068011110 4622691690016774554 4622691690016774554 4622691690016774554 4622691690016774554 4622691690016774554 4622691690016774554
4621793784841067561 4621793784841067561 4621793784841067561 4621793784841067561 4621793784841067561 4621793784841067561 4622970350243718103 4622970350243718103 4622970350243718103 4622970350243718103 4622970350243718103 4622970350243718103
4621458548143805170 4621458548143805170 4621458548143805170 4621458548143805170 4621796318115857957 4621796318115857957 4622967816968927707 4622972883518508499 4623305586940980494 4623305586940980494 4623305586940980494 4623305586940980494
4621156835116269018 4621156835116269018 4621156835116269018 4621156835116269018 4621798598063169313 4621798598063169313 4622965537021616351 4622975163465819855 4623607299968516646 4623607299968516646 4623607299968516646 4623607299968516646
4620885293391486481 4620885293391486481 4620885293391486481 4620885293391486481 4621800650015749534 4621800650015749534 4622963485069036130 4622977215418400076 4623878841693299183 4623878841693299183 4623878841693299183 4623878841693299183
4620588593996235499 4620588593996235499 4620588593996235499 4620588593996235499 4621802496773071733 4621802496773071733 4622961638311713931 4622979062175722275 4624123229245603466 4624123229245603466 4624123229245603466 4624123229245603466
4620148696402087789 4620148696402087789 4620148696402087789 4620148696402087789 4621804158854661712 4621804158854661712 4622959976230123952 4622980724257312254 4624343178042677321 4624343178042677321 4624343178042677321 4624343178042677321
4619752788567354850 4619752788567354850 4619752788567354850 4619752788567354850 4621805654728092693 4621805654728092693 4622958480356692971 4622982220130743235 4624541131960043790 4624541131960043790 4624541131960043790 4624541131960043790
4619396471516095205 4619396471516095205 4619396471516095205 4619396471516095205 4621807001014180576 4621807001014180576 4622957134070605088 4622983566416831118 4624719290485673613 4624719290485673613 4624719290485673613 4624719290485673613
4619075786169961524 4619075786169961524 4619075786169961524 4619075786169961524 4621808212671659670 4621808212671659670 4622955922413125994 4622984778074310212 4624879633158740453 4624879633158740453 4624879633158740453 4624879633158740453
