Data from LOOPyPMA-1_QEP046991__1__18-11-10-757.txt Node

Date: Sun May 11 18:11:10 CEST 2025
User: superuser
Spectrometer: QEP04699
Trigger mode: 4
Integration Time (sec): 1.000000E-1
Scans to average: 1
Electric dark correction enabled: true
Nonlinearity correction enabled: false
Boxcar width: 0
XAxis mode: Wavelengths
Number of Pixels in Spectrum: 1044
>>>>>Begin Spectral Data<<<<<
347.57	9
348.165	3
348.76	1
349.355	-4
349.95	-4
350.545	0
351.14	-2
351.735	-1
352.33	0
352.924	1
353.519	-1
354.114	-1
354.708	0
355.303	-2
355.897	0
356.491	-1
357.086	0
357.68	-1
358.274	-5
358.868	0
359.462	1
360.056	-1
360.65	2
361.244	0
361.838	1
362.431	-1
363.025	1
363.619	1
364.212	3
364.806	3
365.399	-3
365.993	-1
366.586	2
367.179	3
367.772	2
368.366	-1
368.959	-2
369.552	0
370.145	2
370.738	-1
371.331	5
371.923	3
372.516	-3
373.109	1
373.701	4
374.294	3
374.887	2
375.479	-2
376.071	-1
376.664	0
377.256	-1
377.848	1
378.44	2
379.033	-3
379.625	-1
380.217	3
380.808	0
381.4	-2
381.992	3
382.584	4
383.176	0
383.767	0
384.359	3
384.95	2
385.542	2
386.133	-1
386.725	0
387.316	1
387.907	3
388.498	1
389.089	3
389.68	1
390.271	1
390.862	3
391.453	4
392.044	1
392.635	3
393.225	1
393.816	1
394.407	2
394.997	2
395.588	7
396.178	-1
396.768	2
397.359	3
397.949	2
398.539	1
399.129	-1
399.719	-1
400.309	4
400.899	-1
401.489	3
402.079	4
402.668	-2
403.258	2
403.848	6
404.437	0
405.027	1
405.616	5
406.206	8
406.795	4
407.384	4
407.973	5
408.563	4
409.152	4
409.741	4
410.33	6
410.919	3
411.508	5
412.096	8
412.685	5
413.274	6
413.862	7
414.451	6
415.039	9
415.628	9
416.216	7
416.805	7
417.393	6
417.981	11
418.569	10
419.157	10
419.745	14
420.333	13
420.921	16
421.509	11
422.097	15
422.685	22
423.272	21
423.86	18
424.447	22
425.035	20
425.622	23
426.21	29
426.797	31
427.384	33
427.972	31
428.559	35
429.146	37
429.733	41
430.32	45
430.907	46
431.494	51
432.08	55
432.667	61
433.254	62
433.84	66
434.427	69
435.013	75
435.6	90
436.186	88
436.772	98
437.359	115
437.945	109
438.531	127
439.117	137
439.703	144
440.289	166
440.875	170
441.461	190
442.047	199
442.632	220
443.218	225
443.804	232
444.389	266
444.975	279
445.56	308
446.145	326
446.731	364
447.316	377
447.901	394
448.486	433
449.071	464
449.656	506
450.241	528
450.826	570
451.411	609
451.996	664
452.58	711
453.165	777
453.75	835
454.334	901
454.919	931
455.503	1028
456.087	1098
456.672	1182
457.256	1289
457.84	1381
458.424	1447
459.008	1577
459.592	1646
460.176	1763
460.76	1852
461.344	1952
461.927	1998
462.511	2062
463.095	2139
463.678	2165
464.262	2181
464.845	2225
465.429	2221
466.012	2211
466.595	2183
467.178	2128
467.762	2040
468.345	1966
468.928	1888
469.511	1775
470.094	1682
470.676	1574
471.259	1508
471.842	1414
472.425	1317
473.007	1210
473.59	1148
474.172	1084
474.755	1010
475.337	934
475.919	864
476.502	816
477.084	776
477.666	722
478.248	691
478.83	654
479.412	624
479.994	585
480.576	557
481.157	537
481.739	503
482.321	482
482.902	471
483.484	429
484.065	427
484.647	397
485.228	362
485.809	340
486.391	330
486.972	305
487.553	277
488.134	260
488.715	249
489.296	233
489.877	212
490.458	203
491.038	185
491.619	182
492.2	172
492.78	155
493.361	149
493.941	154
494.522	135
495.102	132
495.682	131
496.262	116
496.843	115
497.423	119
498.003	115
498.583	106
499.163	112
499.742	96
500.322	105
500.902	100
501.482	95
502.061	94
502.641	95
503.22	96
503.8	93
504.379	89
504.958	83
505.538	81
506.117	81
506.696	79
507.275	81
507.854	76
508.433	78
509.012	79
509.591	67
510.169	81
510.748	83
511.327	83
511.905	87
512.484	98
513.062	92
513.641	101
514.219	113
514.797	114
515.375	117
515.954	119
516.532	126
517.11	151
517.688	147
518.266	148
518.843	156
519.421	173
519.999	185
520.577	192
521.154	204
521.732	209
522.309	221
522.887	220
523.464	225
524.041	235
524.619	250
525.196	263
525.773	268
526.35	277
526.927	278
527.504	283
528.081	284
528.658	301
529.235	297
529.811	296
530.388	319
530.964	302
531.541	314
532.117	303
532.694	311
533.27	305
533.846	316
534.423	312
534.999	304
535.575	306
536.151	300
536.727	306
537.303	314
537.879	302
538.455	302
539.03	307
539.606	308
540.182	289
540.757	303
541.333	296
541.908	290
542.483	303
543.059	284
543.634	283
544.209	288
544.784	281
545.359	269
545.934	271
546.509	257
547.084	267
547.659	259
548.234	266
548.808	252
549.383	259
549.958	250
550.532	254
551.107	259
551.681	256
552.255	245
552.83	258
553.404	265
553.978	248
554.552	255
555.126	249
555.7	256
556.274	256
556.848	249
557.422	251
557.995	270
558.569	257
559.143	262
559.716	268
560.29	264
560.863	272
561.437	273
562.01	284
562.583	273
563.156	285
563.729	290
564.302	294
564.875	298
565.448	293
566.021	300
566.594	303
567.167	314
567.74	303
568.312	315
568.885	314
569.457	325
570.03	316
570.602	329
571.174	319
571.747	322
572.319	319
572.891	322
573.463	305
574.035	336
574.607	320
575.179	327
575.751	321
576.323	319
576.894	318
577.466	306
578.038	324
578.609	321
579.181	314
579.752	326
580.323	317
580.895	328
581.466	324
582.037	317
582.608	308
583.179	334
583.75	325
584.321	340
584.892	329
585.463	325
586.033	340
586.604	336
587.175	339
587.745	332
588.316	345
588.886	355
589.457	333
590.027	343
590.597	332
591.167	339
591.737	339
592.308	331
592.878	336
593.447	314
594.017	324
594.587	334
595.157	327
595.727	320
596.296	321
596.866	320
597.435	315
598.005	320
598.574	320
599.143	321
599.713	304
600.282	316
600.851	303
601.42	291
601.989	294
602.558	305
603.127	296
603.696	300
604.265	295
604.833	310
605.402	309
605.971	297
606.539	291
607.108	288
607.676	289
608.244	302
608.813	298
609.381	291
609.949	294
610.517	276
611.085	285
611.653	284
612.221	290
612.789	285
613.357	293
613.924	290
614.492	300
615.06	291
615.627	291
616.195	280
616.762	286
617.329	282
617.897	282
618.464	286
619.031	280
619.598	283
620.165	283
620.732	281
621.299	271
621.866	273
622.433	281
623	271
623.566	265
624.133	267
624.7	279
625.266	270
625.832	274
626.399	269
626.965	258
627.531	264
628.098	262
628.664	260
629.23	263
629.796	252
630.362	260
630.928	263
631.493	256
632.059	251
632.625	242
633.19	252
633.756	237
634.322	246
634.887	250
635.452	240
636.018	253
636.583	245
637.148	233
637.713	238
638.278	229
638.843	228
639.408	231
639.973	232
640.538	223
641.103	232
641.667	227
642.232	238
642.797	222
643.361	227
643.926	227
644.49	213
645.054	212
645.619	209
646.183	209
646.747	210
647.311	209
647.875	213
648.439	208
649.003	201
649.567	193
650.131	198
650.694	200
651.258	194
651.822	193
652.385	199
652.949	185
653.512	184
654.075	188
654.639	181
655.202	185
655.765	187
656.328	180
656.891	177
657.454	180
658.017	183
658.58	167
659.143	175
659.705	170
660.268	172
660.83	167
661.393	161
661.955	169
662.518	168
663.08	157
663.643	163
664.205	155
664.767	157
665.329	157
665.891	145
666.453	150
667.015	150
667.577	144
668.139	144
668.7	141
669.262	151
669.824	141
670.385	142
670.947	138
671.508	151
672.069	140
672.631	139
673.192	138
673.753	140
674.314	131
674.875	125
675.436	134
675.997	128
676.558	123
677.119	139
677.679	130
678.24	134
678.801	128
679.361	131
679.922	129
680.482	118
681.042	121
681.603	129
682.163	125
682.723	119
683.283	115
683.843	125
684.403	121
684.963	114
685.523	117
686.083	119
686.642	114
687.202	105
687.762	107
688.321	106
688.881	105
689.44	103
690	104
690.559	100
691.118	107
691.677	104
692.236	93
692.795	97
693.354	93
693.913	94
694.472	85
695.031	107
695.59	93
696.148	93
696.707	85
697.265	89
697.824	93
698.382	88
698.941	82
699.499	85
700.057	86
700.615	87
701.173	86
701.731	80
702.289	77
702.847	82
703.405	79
703.963	74
704.521	78
705.078	75
705.636	76
706.194	73
706.751	65
707.308	72
707.866	69
708.423	67
708.98	65
709.537	61
710.095	60
710.652	59
711.209	66
711.765	68
712.322	64
712.879	65
713.436	65
713.992	59
714.549	69
715.106	61
715.662	52
716.218	56
716.775	62
717.331	63
717.887	49
718.443	55
719	55
719.556	52
720.112	55
720.667	49
721.223	54
721.779	46
722.335	45
722.89	49
723.446	49
724.002	51
724.557	45
725.112	46
725.668	43
726.223	45
726.778	45
727.333	45
727.888	39
728.443	43
728.998	39
729.553	40
730.108	43
730.663	32
731.218	41
731.772	40
732.327	35
732.881	34
733.436	41
733.99	35
734.545	38
735.099	34
735.653	37
736.207	42
736.761	36
737.315	34
737.869	33
738.423	35
738.977	38
739.531	36
740.084	36
740.638	38
741.192	35
741.745	35
742.299	32
742.852	34
743.405	34
743.959	34
744.512	28
745.065	27
745.618	33
746.171	34
746.724	32
747.277	27
747.83	28
748.382	30
748.935	35
749.488	26
750.04	27
750.593	22
751.145	24
751.698	26
752.25	23
752.802	24
753.354	19
753.906	24
754.458	21
755.01	30
755.562	21
756.114	25
756.666	22
757.218	24
757.769	25
758.321	24
758.873	20
759.424	18
759.975	19
760.527	19
761.078	16
761.629	19
762.181	21
762.732	22
763.283	20
763.834	16
764.385	21
764.935	17
765.486	18
766.037	14
766.588	17
767.138	18
767.689	18
768.239	16
768.79	16
769.34	17
769.89	14
770.44	19
770.991	17
771.541	15
772.091	20
772.641	12
773.191	12
773.74	17
774.29	18
774.84	13
775.39	13
775.939	19
776.489	15
777.038	14
777.588	20
778.137	16
778.686	14
779.235	11
779.784	9
780.334	16
780.883	15
781.431	16
781.98	17
782.529	21
783.078	13
783.627	14
784.175	17
784.724	12
785.272	16
785.821	14
786.369	11
786.917	15
787.466	10
788.014	18
788.562	12
789.11	15
789.658	14
790.206	11
790.754	8
791.302	8
791.849	8
792.397	13
792.945	10
793.492	11
794.04	12
794.587	10
795.134	12
795.682	3
796.229	9
796.776	5
797.323	12
797.87	8
798.417	6
798.964	12
799.511	6
800.058	3
800.604	6
801.151	7
801.698	14
802.244	7
802.791	8
803.337	5
803.883	6
804.43	13
804.976	7
805.522	11
806.068	2
806.614	9
807.16	6
807.706	6
808.252	6
808.797	9
809.343	7
809.889	10
810.434	4
810.98	4
811.525	8
812.071	2
812.616	5
813.161	10
813.706	5
814.252	3
814.797	9
815.342	8
815.886	7
816.431	8
816.976	1
817.521	6
818.066	6
818.61	9
819.155	6
819.699	1
820.244	4
820.788	6
821.332	6
821.876	8
822.421	7
822.965	5
823.509	3
824.053	7
824.597	6
825.14	6
825.684	6
826.228	6
826.771	9
827.315	4
827.859	7
828.402	3
828.945	4
829.489	8
830.032	2
830.575	9
831.118	0
831.661	8
832.204	5
832.747	5
833.29	2
833.833	-1
834.376	5
834.918	6
835.461	5
836.004	4
836.546	5
837.088	2
837.631	2
838.173	6
838.715	4
839.257	3
839.8	2
840.342	5
840.884	5
841.425	2
841.967	7
842.509	7
843.051	3
843.592	2
844.134	7
844.676	-2
845.217	6
845.758	-1
846.3	5
846.841	0
847.382	3
847.923	1
848.464	4
849.005	1
849.546	2
850.087	4
850.628	0
851.169	5
851.709	-2
852.25	1
852.791	1
853.331	-2
853.871	1
854.412	3
854.952	7
855.492	4
856.033	6
856.573	2
857.113	2
857.653	1
858.193	-2
858.732	1
859.272	-1
859.812	-1
860.352	2
860.891	1
861.431	0
861.97	1
862.509	5
863.049	4
863.588	-1
864.127	2
864.666	1
865.205	7
865.744	-1
866.283	-1
866.822	0
867.361	1
867.9	-1
868.438	-1
868.977	1
869.516	5
870.054	5
870.593	1
871.131	1
871.669	0
872.207	2
872.746	1
873.284	4
873.822	2
874.36	2
874.898	-2
875.435	4
875.973	1
876.511	0
877.048	3
877.586	4
878.124	1
878.661	1
879.198	0
879.736	-1
880.273	0
880.81	0
881.347	-3
881.884	2
882.421	4
882.958	-2
883.495	2
884.032	1
884.569	2
885.105	0
885.642	1
886.178	1
886.715	-2
887.251	-1
887.788	3
888.324	3
888.86	4
889.396	0
889.932	5
890.468	1
891.004	-2
891.54	1
892.076	-1
892.612	2
893.147	0
893.683	5
894.219	-2
894.754	3
895.29	-3
895.825	4
896.36	2
896.896	3
897.431	5
897.966	-1
898.501	2
899.036	1
899.571	1
900.106	2
900.64	0
901.175	2
901.71	-1
902.244	0
902.779	-1
903.313	2
903.848	-1
904.382	1
904.916	-2
905.45	1
905.985	-1
906.519	0
907.053	2
907.587	1
908.12	0
908.654	2
909.188	1
909.722	0
910.255	1
910.789	1
911.322	0
911.856	4
912.389	1
912.922	2
913.456	-3
913.989	1
914.522	-1
915.055	2
915.588	-1
916.121	-2
916.653	2
917.186	2
917.719	2
918.252	-1
918.784	1
919.317	2
919.849	4
920.381	0
920.914	2
921.446	-1
921.978	0
922.51	-2
923.042	0
923.574	0
924.106	2
924.638	-1
925.17	0
925.701	-1
926.233	0
926.765	-2
927.296	-2
927.828	3
928.359	1
928.89	4
929.422	-3
929.953	-3
930.484	2
931.015	2
931.546	2
932.077	2
932.608	0
933.138	-1
933.669	-5
934.2	-2
934.73	-2
935.261	0
