Coverage report: 100%
coverage.py v7.4.0, created at 2024-01-27 13:51 +0100
coverage.py v7.4.0, created at 2024-01-27 13:51 +0100
Module | statements | missing | excluded | branches | partial | coverage |
---|---|---|---|---|---|---|
.tox/cov/lib/python3.11/site-packages/confattr/__init__.py | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100% |
.tox/cov/lib/python3.11/site-packages/confattr/config.py | 261 | 0 | 34 | 123 | 0 | 100% |
.tox/cov/lib/python3.11/site-packages/confattr/configfile.py | 1375 | 0 | 47 | 645 | 0 | 100% |
.tox/cov/lib/python3.11/site-packages/confattr/formatters.py | 335 | 0 | 31 | 168 | 0 | 100% |
.tox/cov/lib/python3.11/site-packages/confattr/quickstart.py | 75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
.tox/cov/lib/python3.11/site-packages/confattr/state.py | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
.tox/cov/lib/python3.11/site-packages/confattr/subprocess_pipe.py | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100% |
.tox/cov/lib/python3.11/site-packages/confattr/types.py | 155 | 0 | 12 | 68 | 0 | 100% |
.tox/cov/lib/python3.11/site-packages/confattr/utils.py | 119 | 0 | 11 | 28 | 0 | 100% |
Total | 2362 | 0 | 137 | 1040 | 0 | 100% |
No items found using the specified filter.