# 15 different group configurations
[[ 0,  1,  2], [ 3,  4,  5], [ 6,  7,  8], [ 9, 10, 11], [12, 13, 14], [15, 16, 17], [18, 19, 20], [21, 22, 23], [24, 25, 26], [27, 28, 29], [30, 31, 32], [33, 34, 35]]
[[ 6, 34, 12], [ 3, 27, 21], [22, 10, 17], [25,  4, 13], [29, 30, 33], [ 2, 11, 24], [35, 23,  5], [15, 14,  9], [ 8,  0, 19], [26, 32, 20], [18,  7, 28], [31, 16,  1]]
[[20, 14, 25], [26, 13, 15], [ 6,  3, 29], [35, 10, 32], [31,  7,  2], [ 1, 33, 12], [28, 24, 21], [18, 30, 22], [16, 19,  4], [11, 27,  8], [17, 23,  0], [ 5,  9, 34]]
[[31, 11, 19], [21,  5, 10], [20,  6, 15], [ 4,  8, 28], [33,  3,  7], [ 0, 22, 24], [30, 27, 14], [18, 35,  9], [29, 13, 17], [ 1, 32, 23], [26, 16, 34], [12, 25,  2]]
[[35, 17, 24], [29,  2, 34], [21,  9, 16], [19,  1,  3], [33,  5, 32], [31,  6, 14], [12, 11, 20], [ 0,  7, 25], [27, 22,  4], [30, 26, 10], [18, 15,  8], [13, 23, 28]]
[[21,  0, 11], [30,  8, 24], [ 2, 33, 10], [13,  6, 19], [28,  3, 14], [29, 32, 12], [ 5, 27, 25], [18, 17,  1], [23, 20,  4], [22, 26,  9], [16, 35,  7], [15, 31, 34]]
[[ 6, 25, 30], [26, 28, 12], [22, 20, 35], [ 3, 23,  2], [17,  8, 14], [18, 27, 16], [21, 33, 15], [ 0, 13,  5], [32, 24, 34], [11, 29,  1], [ 9,  4, 31], [19, 10,  7]]
[[30, 12,  0], [13, 16, 24], [10,  4, 34], [14, 23, 29], [21,  1,  7], [18,  2, 32], [ 6, 22, 11], [25, 19, 35], [ 9, 20, 17], [ 5, 28, 15], [26,  8,  3], [27, 31, 33]]
[[18, 23, 25], [35, 11,  3], [24, 33,  4], [15, 12, 27], [21, 29, 19], [ 1, 14, 22], [16, 28, 32], [ 0, 20, 31], [ 5, 17, 26], [13, 10,  8], [ 2,  9,  6], [ 7, 34, 30]]
[[28, 25, 17], [33,  6, 16], [ 2, 26, 27], [24,  3, 31], [34,  0, 18], [14, 19,  5], [21, 20,  8], [22, 13,  7], [12, 23, 10], [ 9,  1, 30], [ 4, 35, 29], [11, 32, 15]]
[[30, 28, 35], [29, 31, 22], [21, 32,  6], [14, 24, 10], [ 3, 34, 13], [ 2, 19, 15], [ 7, 20,  5], [17, 12,  4], [ 0,  9, 27], [23, 16, 11], [ 1,  8, 25], [26, 18, 33]]
[[11, 13, 30], [19, 33, 23], [10, 25, 15], [35, 26, 14], [29, 16,  8], [ 3,  0, 32], [21,  2, 17], [ 9, 24,  7], [ 1, 27, 20], [ 5, 31, 12], [ 4,  6, 18], [34, 22, 28]]
[[11,  5, 18], [ 4, 14,  7], [26, 23,  6], [17, 27, 34], [33, 25, 22], [21, 31, 35], [ 3, 30, 16], [ 0, 29, 15], [24, 19, 12], [ 8, 32,  9], [13,  2, 20], [ 1, 10, 28]]
[[34, 25, 21], [ 9, 19, 28], [ 0, 26,  4], [14, 16,  2], [11, 17, 33], [ 7, 27, 32], [29,  5, 24], [30, 23, 15], [ 1, 35,  6], [ 8, 22, 12], [31, 18, 13], [ 3, 10, 20]]
[[29, 26,  7], [34, 11, 14], [23, 31,  8], [22, 16,  5], [ 0,  6, 10], [12, 18, 21], [ 2,  4, 30], [ 1, 24, 15], [27, 35, 13], [ 9, 25,  3], [28, 20, 33], [17, 19, 32]]
