Si12
1.0
   7.4457640600000001   -5.6880704499999997    2.7990273900000000
  -2.3748924499999999   10.3919514900000003   -2.8305165400000001
  -3.0591687300000001    0.6215801800000000    5.1543684200000000
Si
12
direct
   0.5208532804956634    0.8239362907677953    0.0070469895991214 Si
   0.4791525296650393    0.6758538195184897    0.4946026404237956 Si
   0.8029266596436748    0.9363457598357798    0.3614477092171438 Si
   0.1972142005100218    0.5639042404214868    0.1411492798500135 Si
   0.7822025793554114    0.4601571999436000    0.8349961994559950 Si
   0.2176382396143261    0.0397689893757453    0.6630610891441185 Si
   0.4676328305947500    0.3670822904409123    0.6106528204548000 Si
   0.5323068309317176    0.1327129405025056    0.8871449304553983 Si
   0.4994788599003277    0.3177295094544476    0.0129955305309570 Si
   0.4623006404114884    0.5848344205467906    0.1204197401148732 Si
   0.5381953493883493    0.9155703795172745    0.3812902199662929 Si
   0.5000980106575111    0.1821041700416189    0.4851928601159033 Si
