pyclupan: 4-0-12
   1.00000000000000
    -2.0717831688936514    0.0000000000000000   -2.0717831688936514
     2.0717831688936514   -2.0717831688936514    0.0000000000000000
    -6.2274480816268749   -4.1556649127332230    6.2274480816268749
   Ag   Au
     3     1
Direct
  0.2495801417268098  0.4991602834536195  0.7487404251804293
  0.5000000000000000  0.0000000000000000  0.5000000000000000
  0.7504198582731902  0.5008397165463805  0.2512595748195707
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000

  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
