pyclupan: 4-2-9
   1.00000000000000
     0.0000000000000000   -2.0527804101452798   -2.0527804101452798
    -1.8956806603200627   -2.0395037213130092    4.0922841314582890
    -3.9697451164059951    2.1092277672688171   -2.1092277672688171
   Cu   Ag   Au
     1     1     2
Direct
  0.7500000000000000  0.5000000000000000  0.2500000000000000
  0.2500000000000000  0.5000000000000000  0.7500000000000000
  0.0122741573661642  0.0245483147323355  0.0101133790074925
  0.4877258426338358  0.9754516852676645  0.4898866209925075

  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
