pyclupan: 5-0-18
   1.00000000000000
     0.0000000000000000    2.0080592312458911    2.0080592312458907
    -2.0080592312458911    0.0000000000000000   -2.0080592312458907
    -5.8711855255190502   -7.8792447567649413    5.8711855255190502
   Cu   Ag   Au
     2     1     2
Direct
  0.5900635016376157  0.7950317508188078  0.3850952524564235
  0.8103890984402753  0.4051945492201412  0.2155836476604236
  0.3855277086350597  0.1927638543175334  0.5782915629525931
  0.0159297400468645  0.0079648700234287  0.0238946100702933
  0.1980899512401848  0.5990449756200888  0.7971349268602665

  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
