pyclupan: 6-6-14
   1.00000000000000
     3.7824702906384315    0.0000000000000000    0.0000000000000000
    -1.8912351453192158   -3.9990948459753399   -2.0088045399005061
     0.0000000000000000    3.9764907049277012   -3.9723372765799216
   Cu   Ag   Au
     3     1     2
Direct
  0.6745853627212526  0.3491707254425194  0.3502102667137237
  0.3282093272003266  0.6564186544006532  0.6598283168631127
  0.6697765374242906  0.3395530748485882  0.8259296858533745
  0.9959610122861235  0.9919220245722471  0.9925895470035044
  0.3215541363955197  0.6431082727910251  0.1623215122108519
  0.0099136239724871  0.0198272479449670  0.5091206713554399

  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
