pyclupan: 3-4-11
   1.00000000000000
     5.0788985886759344    0.0115543284565262    0.0036283977849714
     0.0121911138250412    5.3696951400814079   -0.0112789688748176
    -0.0027679969143532   -2.6945992177778364    4.6744321395963153
   Si   Al   C    N
     4     2     4     2
Direct
  0.9881045407906726  0.6645658850132747  0.6661607346627321
  0.5075531260261172  0.9968196529505775  0.6648606028613102
  0.5078216380834490  0.6687488233754024  0.9988087308233773
  0.5079567627057742  0.3348094031704605  0.3376224286362088
  0.9972297958717462  0.3330058517326009  0.9988501275108135
  0.9910110180021690  0.0002286909758240  0.3341787658219033
  0.3895379745862400  0.0000319293598068  0.3386580092844582
  0.3668901273576566  0.6718598717853936  0.6678532294067878
  0.8681439649127185  0.6637252627050358  0.9830071703787340
  0.8681581851223186  0.3507396615931881  0.3438274917234523
  0.3927893430727281  0.3272503662789887  0.9947867094459255
  0.8648035234684102  0.9882146010594468  0.6713859994442899

  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
