pyclupan: 3-4-31
   1.00000000000000
     5.0221509705028735    0.0136694017501265    0.0032225177736597
     0.0145992287885787    5.3974532326114204    0.0009966575196720
    -0.0042536061823171   -2.6978838268629759    4.7110172216985990
   Si   Al   C    N
     2     4     2     4
Direct
  0.9895993992383580  0.6630105908310711  0.6641690994144298
  0.5008427605510519  0.3342818636261526  0.3346692332211347
  0.9942809612235735  0.3314957143039550  0.0004294799879645
  0.9945300793849370  0.0027192875151201  0.3340833203346563
  0.5065667766232309  0.9991349715445708  0.6673181607488061
  0.4969354167776530  0.6667178271602197  0.9997216394390094
  0.8876300299550763  0.6685711936791989  0.9843783306522482
  0.8621404080385418  0.3517272837171888  0.3488918886765546
  0.3839534329283154  0.3245171108554388  0.0148640391111030
  0.3841373000933643  0.0219977318029549  0.3421693317206405
  0.3606478158740956  0.6519796206609669  0.6436198604967487
  0.8887356193117952  0.9838468043031625  0.6656856161967184

  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
