Profile: gdm-swebench-lite-v1 | Tasks: 50 | Pass rate: 100.0% | Cost: $0.0500
| Task ID | Band | Score | Passed | Cost |
|---|---|---|---|---|
| python-security-fix-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-security-fix-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-bugfix-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-bugfix-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-performance-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-performance-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-test-writing-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-test-writing-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-multi-file-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-multi-file-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-refactor-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-refactor-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-config-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-config-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-recovery-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-recovery-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-dependency-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-dependency-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-explain-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-explain-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-security-fix-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| shell-security-fix-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-bugfix-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| shell-bugfix-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-performance-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| shell-performance-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-test-writing-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| shell-test-writing-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-multi-file-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| shell-multi-file-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-refactor-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| shell-refactor-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-config-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| shell-config-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-recovery-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| shell-recovery-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-dependency-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| shell-dependency-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-explain-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| shell-explain-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-security-fix-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-security-fix-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-bugfix-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-bugfix-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-performance-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-performance-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-test-writing-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-test-writing-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-multi-file-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-multi-file-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
Latest run: 03be9cab-9c38-433b-8ed8-bb1ed77760b7 | Latest model: coder | Latest score: 0.740 | Recorded at: 2026-05-09T09:41:07.688826+00:00
| Run ID | Model | Git SHA | Score | Created |
|---|---|---|---|---|
| 03be9cab-9c38-433b-8ed8-bb1ed77760b7 | coder | 4669773b4fbe9d507f1396f38777a1b36998faf3 | 0.740 | 2026-05-09T09:41:07.688826+00:00 |
| ca9febef-75f0-4490-86b8-9e0b1f9f2c35 | coder | 4669773b4fbe9d507f1396f38777a1b36998faf3 | 0.740 | 2026-05-09T09:41:07.629265+00:00 |
| 93f0cf36-0367-4ad0-84f6-6e5cb001b04f | coder | 4669773b4fbe9d507f1396f38777a1b36998faf3 | 0.740 | 2026-05-09T09:41:07.553900+00:00 |
| 5fb184d2-dafe-4ce8-9edc-79420dce4e2a | coder | 4669773b4fbe9d507f1396f38777a1b36998faf3 | 0.740 | 2026-05-09T09:41:07.487465+00:00 |
| 551b56db-1336-4c59-a4e1-df4028dbb11a | coder | 4669773b4fbe9d507f1396f38777a1b36998faf3 | 0.740 | 2026-05-09T09:41:07.423028+00:00 |
| Taxonomy | Failures | Bar |
|---|---|---|
| wrong-logic | 3800 | ######################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## |
| Run ID | Task ID | Taxonomy | Score | Cost | Created |
|---|---|---|---|---|---|
| 03be9cab-9c38-433b-8ed8-bb1ed77760b7 | typescript-multi-file-easy-001 | wrong-logic | 0.740 | $0.0010 | 2026-05-09T09:41:07.688826+00:00 |
| ca9febef-75f0-4490-86b8-9e0b1f9f2c35 | python-multi-file-easy-001 | wrong-logic | 0.740 | $0.0010 | 2026-05-09T09:41:07.629265+00:00 |
| 93f0cf36-0367-4ad0-84f6-6e5cb001b04f | typescript-test-writing-easy-001 | wrong-logic | 0.740 | $0.0010 | 2026-05-09T09:41:07.553900+00:00 |
| 5fb184d2-dafe-4ce8-9edc-79420dce4e2a | python-test-writing-easy-001 | wrong-logic | 0.740 | $0.0010 | 2026-05-09T09:41:07.487465+00:00 |
| 551b56db-1336-4c59-a4e1-df4028dbb11a | typescript-performance-easy-001 | wrong-logic | 0.740 | $0.0010 | 2026-05-09T09:41:07.423028+00:00 |
| 92a9c460-5300-4847-b84d-a8462a4a39a3 | python-performance-easy-001 | wrong-logic | 0.740 | $0.0010 | 2026-05-09T09:41:07.352711+00:00 |
| d3ae7825-4e1a-4940-9a51-57fbb695aece | typescript-bugfix-easy-001 | wrong-logic | 0.740 | $0.0010 | 2026-05-09T09:41:07.270733+00:00 |
| 6f494161-98c1-4385-ada9-9787f144e379 | python-bugfix-easy-001 | wrong-logic | 0.740 | $0.0010 | 2026-05-09T09:41:07.200691+00:00 |
| 15e5f3f4-4a09-4fc2-ac21-2b950cfd70c7 | typescript-security-fix-easy-001 | wrong-logic | 0.740 | $0.0010 | 2026-05-09T09:41:07.136236+00:00 |
| b16b1538-a89e-448e-9bf9-e0f6ae378507 | python-security-fix-easy-001 | wrong-logic | 0.740 | $0.0010 | 2026-05-09T09:41:07.062404+00:00 |
pass_rate vs cost_usd (Pareto frontier marked with *) * [####################] 100.0% @ $0.0043 (coder)