Profile: gdm-swebench-lite-v1 | Tasks: 50 | Pass rate: 100.0% | Cost: $0.0500
| Task ID | Band | Score | Passed | Cost |
|---|---|---|---|---|
| python-security-fix-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-security-fix-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-bugfix-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-bugfix-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-performance-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-performance-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-test-writing-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-test-writing-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-multi-file-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-multi-file-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-refactor-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-refactor-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-config-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-config-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-recovery-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-recovery-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-dependency-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-dependency-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-explain-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-explain-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-security-fix-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| shell-security-fix-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-bugfix-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| shell-bugfix-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-performance-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| shell-performance-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-test-writing-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| shell-test-writing-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-multi-file-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| shell-multi-file-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-refactor-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| shell-refactor-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-config-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| shell-config-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-recovery-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| shell-recovery-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-dependency-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| shell-dependency-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-explain-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| shell-explain-medium-001 | medium | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-security-fix-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-security-fix-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-bugfix-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-bugfix-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-performance-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-performance-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-test-writing-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-test-writing-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| python-multi-file-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
| typescript-multi-file-easy-001 | easy | 0.740 | ✓ | $0.0010 |
Latest run: bae3a30e-1859-477d-b1ac-164b31755d5a | Latest model: coder | Latest score: 0.740 | Recorded at: 2026-05-10T02:43:14.506255+00:00
| Run ID | Model | Git SHA | Score | Created |
|---|---|---|---|---|
| bae3a30e-1859-477d-b1ac-164b31755d5a | coder | 4669773b4fbe9d507f1396f38777a1b36998faf3 | 0.740 | 2026-05-10T02:43:14.506255+00:00 |
| 699d5194-4dd3-4d00-b4ee-bbc7414c4cd4 | coder | 4669773b4fbe9d507f1396f38777a1b36998faf3 | 0.740 | 2026-05-10T02:43:14.457705+00:00 |
| 0f228b6e-4434-4252-8c8b-0d5dabfbf21f | coder | 4669773b4fbe9d507f1396f38777a1b36998faf3 | 0.740 | 2026-05-10T02:43:14.405345+00:00 |
| ce25d7e3-2273-4e65-b08c-a307ede74245 | coder | 4669773b4fbe9d507f1396f38777a1b36998faf3 | 0.740 | 2026-05-10T02:43:14.352614+00:00 |
| 9cdacb9a-08ef-431b-b4c0-4810d50f2b1e | coder | 4669773b4fbe9d507f1396f38777a1b36998faf3 | 0.740 | 2026-05-10T02:43:14.285120+00:00 |
| Taxonomy | Failures | Bar |
|---|---|---|
| wrong-logic | 4600 | ######################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## |
| Run ID | Task ID | Taxonomy | Score | Cost | Created |
|---|---|---|---|---|---|
| bae3a30e-1859-477d-b1ac-164b31755d5a | typescript-multi-file-easy-001 | wrong-logic | 0.740 | $0.0010 | 2026-05-10T02:43:14.506255+00:00 |
| 699d5194-4dd3-4d00-b4ee-bbc7414c4cd4 | python-multi-file-easy-001 | wrong-logic | 0.740 | $0.0010 | 2026-05-10T02:43:14.457705+00:00 |
| 0f228b6e-4434-4252-8c8b-0d5dabfbf21f | typescript-test-writing-easy-001 | wrong-logic | 0.740 | $0.0010 | 2026-05-10T02:43:14.405345+00:00 |
| ce25d7e3-2273-4e65-b08c-a307ede74245 | python-test-writing-easy-001 | wrong-logic | 0.740 | $0.0010 | 2026-05-10T02:43:14.352614+00:00 |
| 9cdacb9a-08ef-431b-b4c0-4810d50f2b1e | typescript-performance-easy-001 | wrong-logic | 0.740 | $0.0010 | 2026-05-10T02:43:14.285120+00:00 |
| 0718f7e2-3143-4478-8323-e8b8837a7e42 | python-performance-easy-001 | wrong-logic | 0.740 | $0.0010 | 2026-05-10T02:43:14.236961+00:00 |
| 2cc61b84-d8b4-4d42-acad-8ad8b87d5e1b | typescript-bugfix-easy-001 | wrong-logic | 0.740 | $0.0010 | 2026-05-10T02:43:14.193830+00:00 |
| 82e38337-4870-4d25-95b2-9707e3be2170 | python-bugfix-easy-001 | wrong-logic | 0.740 | $0.0010 | 2026-05-10T02:43:14.144349+00:00 |
| f7fd2c21-ae7a-4e20-a280-ee1e6712145c | typescript-security-fix-easy-001 | wrong-logic | 0.740 | $0.0010 | 2026-05-10T02:43:14.096030+00:00 |
| 6d5a5dda-ee20-4737-acc6-d11ca318b363 | python-security-fix-easy-001 | wrong-logic | 0.740 | $0.0010 | 2026-05-10T02:43:14.044063+00:00 |
pass_rate vs cost_usd (Pareto frontier marked with *) * [####################] 100.0% @ $0.0041 (coder)