| Report Name: {{ report_name }} | Created Date: {{ created_date }} |
| # | Result UUID | Model (version) | Test (version) | Score | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ loop.index }} | {% if entry["result_id"] is iterable and entry["result_id"] is not string %}{{ entry["result_id"][0] }} | {{ entry["model_label"][0] }} | {{ entry["test_label"][0] }} | {{ entry["score"][0]|round(3) }} | {% else %}{{ entry["result_id"] }} | {{ entry["model_label"] }} | {{ entry["test_label"] }} | {{ entry["score"]|round(3) }} | {% endif %}
| Result | |
|---|---|
| id | {{ list_results[loop.index-1]["id"] }} |
| uri | {{ list_results[loop.index-1]["uri"] }} |
| score | {{ list_results[loop.index-1]["score"] }} |
| normalized_score | {{ list_results[loop.index-1]["normalized_score"] }} |
| passed | {{ list_results[loop.index-1]["passed"] }} |
| timestamp | {{ list_results[loop.index-1]["timestamp"] }} |
| project | {{ list_results[loop.index-1]["project"] }} |
| open_in_browser vertical_align_top | |
| Result Related Files | |
|---|---|
| No files associated with this result! | |
| File {{ loop.index }}: | {{ file["download_url"] }} |
| open_in_browser vertical_align_top | |
| Model | |
|---|---|
| id | {{ list_models[loop.index-1]["id"] }} |
| uri | {{ list_models[loop.index-1]["uri"] }} |
| name | {{ list_models[loop.index-1]["name"] }} |
| alias | {{ list_models[loop.index-1]["alias"] }} |
| author | {% for name in list_models[loop.index-1]["author"] %} {{ name["given_name"] }} {{ name["family_name"] }} {{ ", " if not loop.last }} {% endfor %} |
| owner | {% for name in list_models[loop.index-1]["owner"] %} {{ name["given_name"] }} {{ name["family_name"] }} {{ ", " if not loop.last }} {% endfor %} |
| organization | {{ list_models[loop.index-1]["organization"] }} |
| description | {{ list_models[loop.index-1]["description"] }} |
| private | {{ list_models[loop.index-1]["private"] }} |
| collab_id | {{ list_models[loop.index-1]["project_id"] }} |
| species | {{ list_models[loop.index-1]["species"] }} |
| brain_region | {{ list_models[loop.index-1]["brain_region"] }} |
| cell_type | {{ list_models[loop.index-1]["cell_type"] }} |
| model_scope | {{ list_models[loop.index-1]["model_scope"] }} |
| abstraction_level | {{ list_models[loop.index-1]["abstraction_level"] }} |
| Model Instance | |
| id | {{ list_model_instances[loop.index-1]["id"] }} |
| uri | {{ list_model_instances[loop.index-1]["uri"] }} |
| version | {{ list_model_instances[loop.index-1]["version"] }} |
| source | {{ list_model_instances[loop.index-1]["source"] }} |
| license | {{ list_model_instances[loop.index-1]["license"] }} |
| timestamp | {{ list_model_instances[loop.index-1]["timestamp"] }} |
| hash | {{ list_model_instances[loop.index-1]["hash"] }} |
| description | {{ list_model_instances[loop.index-1]["description"] }} |
| code_format | {{ list_model_instances[loop.index-1]["code_format"] }} |
| parameters | {{ list_model_instances[loop.index-1]["parameters"] }} |
| morphology | {{ list_model_instances[loop.index-1]["morphology"] }} |
| open_in_browser vertical_align_top | |
| Test | |
|---|---|
| id | {{ list_tests[loop.index-1]["id"] }} |
| uri | {{ list_tests[loop.index-1]["uri"] }} |
| name | {{ list_tests[loop.index-1]["name"] }} |
| alias | {{ list_tests[loop.index-1]["alias"] }} |
| author | {% for name in list_tests[loop.index-1]["author"] %} {{ name["given_name"] }} {{ name["family_name"] }} {{ ", " if not loop.last }} {% endfor %} |
| creation_date | {{ list_tests[loop.index-1]["creation_date"] }} |
| implementation status | {{ list_tests[loop.index-1]["implementation_status"] }} |
| species | {{ list_tests[loop.index-1]["species"] }} |
| brain_region | {{ list_tests[loop.index-1]["brain_region"] }} |
| cell_type | {{ list_tests[loop.index-1]["cell_type"] }} |
| data_location | {{ list_tests[loop.index-1]["data_location"] }} |
| data_type | {{ list_tests[loop.index-1]["data_type"] }} |
| recording_modality | {{ list_tests[loop.index-1]["recording_modality"] }} |
| test_type | {{ list_tests[loop.index-1]["test_type"] }} |
| score_type | {{ list_tests[loop.index-1]["score_type"] }} |
| protocol | {{ list_tests[loop.index-1]["protocol"] }} |
| Test Instance | |
| id | {{ list_test_instances[loop.index-1]["id"] }} |
| uri | {{ list_test_instances[loop.index-1]["uri"] }} |
| version | {{ list_test_instances[loop.index-1]["version"] }} |
| repository | {{ list_test_instances[loop.index-1]["source"] }} |
| path | {{ list_test_instances[loop.index-1]["path"] }} |
| timestamp | {{ list_test_instances[loop.index-1]["timestamp"] }} |
| parameters | {{ list_test_instances[loop.index-1]["parameters"] }} |
| description | {{ list_test_instances[loop.index-1]["description"] }} |
| open_in_browser vertical_align_top | |