unknown system                          
           1
     5.024860    0.000000    0.000000
     0.000000    3.850000    0.000000
   -10.049713    0.000000   17.406614
   B    N 
    16    16
Direct configuration=     1
   0.16666665  0.50000000  0.08333332
   0.16666665  0.50000000  0.58333329
   0.66666666  0.50000000  0.08333332
   0.66666666  0.50000000  0.58333329
   0.16666665  0.50000000  0.20833332
   0.16666665  0.50000000  0.70833335
   0.66666666  0.50000000  0.20833332
   0.66666666  0.50000000  0.70833335
   0.16666665  0.50000000  0.33333332
   0.16666665  0.50000000  0.83333335
   0.66666666  0.50000000  0.33333332
   0.66666666  0.50000000  0.83333335
   0.16666665  0.50000000  0.45833332
   0.16666665  0.50000000  0.95833335
   0.66666666  0.50000000  0.45833332
   0.66666666  0.50000000  0.95833335
   0.33333332  0.50000000  0.04166665
   0.33333332  0.50000000  0.54166667
   0.83333335  0.50000000  0.04166665
   0.83333335  0.50000000  0.54166667
   0.33333332  0.50000000  0.16666665
   0.33333332  0.50000000  0.66666667
   0.83333335  0.50000000  0.16666665
   0.83333335  0.50000000  0.66666667
   0.33333332  0.50000000  0.29166664
   0.33333332  0.50000000  0.79166661
   0.83333335  0.50000000  0.29166664
   0.83333335  0.50000000  0.79166661
   0.33333332  0.50000000  0.41666664
   0.33333332  0.50000000  0.91666661
   0.83333335  0.50000000  0.41666664
   0.83333335  0.50000000  0.91666661
unknown system                          
           1
     5.018829   -0.000000   -0.000000
    -0.000000    3.850616    0.000000
   -10.037651    0.000000   17.379482
   B    N 
    16    16
Direct configuration=     2
   0.16662627  0.50000000  0.08331313
   0.16662627  0.50000000  0.58331310
   0.66662629  0.50000000  0.08331313
   0.66662629  0.50000000  0.58331310
   0.16662627  0.50000000  0.20831313
   0.16662627  0.50000000  0.70831316
   0.66662629  0.50000000  0.20831313
   0.66662629  0.50000000  0.70831316
   0.16662627  0.50000000  0.33331313
   0.16662627  0.50000000  0.83331316
   0.66662629  0.50000000  0.33331313
   0.66662629  0.50000000  0.83331316
   0.16662627  0.50000000  0.45831313
   0.16662627  0.50000000  0.95831316
   0.66662629  0.50000000  0.45831313
   0.66662629  0.50000000  0.95831316
   0.33337370  0.50000000  0.04168684
   0.33337370  0.50000000  0.54168686
   0.83337373  0.50000000  0.04168684
   0.83337373  0.50000000  0.54168686
   0.33337370  0.50000000  0.16668684
   0.33337370  0.50000000  0.66668686
   0.83337373  0.50000000  0.16668684
   0.83337373  0.50000000  0.66668686
   0.33337370  0.50000000  0.29168683
   0.33337370  0.50000000  0.79168680
   0.83337373  0.50000000  0.29168683
   0.83337373  0.50000000  0.79168680
   0.33337370  0.50000000  0.41668683
   0.33337370  0.50000000  0.91668680
   0.83337373  0.50000000  0.41668683
   0.83337373  0.50000000  0.91668680
unknown system                          
           1
     5.014666   -0.000000   -0.000000
    -0.000000    3.851041    0.000000
   -10.029326    0.000000   17.360755
   B    N 
    16    16
Direct configuration=     3
   0.16659836  0.50000000  0.08329917
   0.16659836  0.50000000  0.58329915
   0.66659837  0.50000000  0.08329917
   0.66659837  0.50000000  0.58329915
   0.16659836  0.50000000  0.20829918
   0.16659836  0.50000000  0.70829921
   0.66659837  0.50000000  0.20829918
   0.66659837  0.50000000  0.70829921
   0.16659836  0.50000000  0.33329918
   0.16659836  0.50000000  0.83329921
   0.66659837  0.50000000  0.33329918
   0.66659837  0.50000000  0.83329921
   0.16659836  0.50000000  0.45829918
   0.16659836  0.50000000  0.95829921
   0.66659837  0.50000000  0.45829918
   0.66659837  0.50000000  0.95829921
   0.33340161  0.50000000  0.04170079
   0.33340161  0.50000000  0.54170081
   0.83340164  0.50000000  0.04170079
   0.83340164  0.50000000  0.54170081
   0.33340161  0.50000000  0.16670080
   0.33340161  0.50000000  0.66670081
   0.83340164  0.50000000  0.16670080
   0.83340164  0.50000000  0.66670081
   0.33340161  0.50000000  0.29170078
   0.33340161  0.50000000  0.79170075
   0.83340164  0.50000000  0.29170078
   0.83340164  0.50000000  0.79170075
   0.33340161  0.50000000  0.41670078
   0.33340161  0.50000000  0.91670075
   0.83340164  0.50000000  0.41670078
   0.83340164  0.50000000  0.91670075
