DAY-EC activated.
DAY-EC activated.
BASE=/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad
SUMMARY_FILES
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/other_reports/alignstats_combo_mqc.tsv
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/other_reports/alignstats_gs_mqc.tsv
ALIGNSTATS_JSON_FILES
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip1-NA00232-SMN-chip1-barcode18-chip1-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/alignqc/alignstats/ONT-4Coriells-chip1-NA00232-SMN-chip1-barcode18-chip1-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.alignstats.json
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip1-NA03986-DMPK-chip1-barcode20-chip1-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/alignqc/alignstats/ONT-4Coriells-chip1-NA03986-DMPK-chip1-barcode20-chip1-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.alignstats.json
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip1-NA05164-DMPK-chip1-barcode21-chip1-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/alignqc/alignstats/ONT-4Coriells-chip1-NA05164-DMPK-chip1-barcode21-chip1-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.alignstats.json
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip1-NA09677-SMN-chip1-barcode19-chip1-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/alignqc/alignstats/ONT-4Coriells-chip1-NA09677-SMN-chip1-barcode19-chip1-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.alignstats.json
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip2-NA00232-SMN-chip2-barcode18-chip2-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/alignqc/alignstats/ONT-4Coriells-chip2-NA00232-SMN-chip2-barcode18-chip2-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.alignstats.json
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip2-NA03986-DMPK-chip2-barcode20-chip2-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/alignqc/alignstats/ONT-4Coriells-chip2-NA03986-DMPK-chip2-barcode20-chip2-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.alignstats.json
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip2-NA05164-DMPK-chip2-barcode21-chip2-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/alignqc/alignstats/ONT-4Coriells-chip2-NA05164-DMPK-chip2-barcode21-chip2-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.alignstats.json
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip2-NA09677-SMN-chip2-barcode19-chip2-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/alignqc/alignstats/ONT-4Coriells-chip2-NA09677-SMN-chip2-barcode19-chip2-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.alignstats.json
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip3-NA09677-SMN-chip3-barcode19-chip3-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/alignqc/alignstats/ONT-4Coriells-chip3-NA09677-SMN-chip3-barcode19-chip3-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.alignstats.json
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip4-NA00232-SMN-chip4-barcode18-chip4-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/alignqc/alignstats/ONT-4Coriells-chip4-NA00232-SMN-chip4-barcode18-chip4-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.alignstats.json
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip4-NA03986-DMPK-chip4-barcode20-chip4-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/alignqc/alignstats/ONT-4Coriells-chip4-NA03986-DMPK-chip4-barcode20-chip4-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.alignstats.json
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip4-NA05164-DMPK-chip4-barcode21-chip4-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/alignqc/alignstats/ONT-4Coriells-chip4-NA05164-DMPK-chip4-barcode21-chip4-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.alignstats.json
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip4-NA09677-SMN-chip4-barcode19-chip4-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/alignqc/alignstats/ONT-4Coriells-chip4-NA09677-SMN-chip4-barcode19-chip4-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.alignstats.json
ALIGNSTATS_TSV_FILES
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip1-NA00232-SMN-chip1-barcode18-chip1-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/alignqc/alignstats/ONT-4Coriells-chip1-NA00232-SMN-chip1-barcode18-chip1-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.alignstats.tsv
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip1-NA03986-DMPK-chip1-barcode20-chip1-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/alignqc/alignstats/ONT-4Coriells-chip1-NA03986-DMPK-chip1-barcode20-chip1-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.alignstats.tsv
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip1-NA05164-DMPK-chip1-barcode21-chip1-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/alignqc/alignstats/ONT-4Coriells-chip1-NA05164-DMPK-chip1-barcode21-chip1-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.alignstats.tsv
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip1-NA09677-SMN-chip1-barcode19-chip1-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/alignqc/alignstats/ONT-4Coriells-chip1-NA09677-SMN-chip1-barcode19-chip1-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.alignstats.tsv
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip2-NA00232-SMN-chip2-barcode18-chip2-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/alignqc/alignstats/ONT-4Coriells-chip2-NA00232-SMN-chip2-barcode18-chip2-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.alignstats.tsv
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip2-NA03986-DMPK-chip2-barcode20-chip2-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/alignqc/alignstats/ONT-4Coriells-chip2-NA03986-DMPK-chip2-barcode20-chip2-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.alignstats.tsv
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip2-NA05164-DMPK-chip2-barcode21-chip2-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/alignqc/alignstats/ONT-4Coriells-chip2-NA05164-DMPK-chip2-barcode21-chip2-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.alignstats.tsv
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip2-NA09677-SMN-chip2-barcode19-chip2-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/alignqc/alignstats/ONT-4Coriells-chip2-NA09677-SMN-chip2-barcode19-chip2-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.alignstats.tsv
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip3-NA09677-SMN-chip3-barcode19-chip3-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/alignqc/alignstats/ONT-4Coriells-chip3-NA09677-SMN-chip3-barcode19-chip3-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.alignstats.tsv
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip4-NA00232-SMN-chip4-barcode18-chip4-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/alignqc/alignstats/ONT-4Coriells-chip4-NA00232-SMN-chip4-barcode18-chip4-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.alignstats.tsv
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip4-NA03986-DMPK-chip4-barcode20-chip4-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/alignqc/alignstats/ONT-4Coriells-chip4-NA03986-DMPK-chip4-barcode20-chip4-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.alignstats.tsv
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip4-NA05164-DMPK-chip4-barcode21-chip4-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/alignqc/alignstats/ONT-4Coriells-chip4-NA05164-DMPK-chip4-barcode21-chip4-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.alignstats.tsv
/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip4-NA09677-SMN-chip4-barcode19-chip4-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/alignqc/alignstats/ONT-4Coriells-chip4-NA09677-SMN-chip4-barcode19-chip4-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.alignstats.tsv
OTHER_REPORT_HEADS
FILE=/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/other_reports/alignstats_combo_mqc.tsv
Sample	base_sample	aligner	deduper	AlignedBases	AlignedBasesPct	AlignedReadLengthMean	AlignedReadLengthMedian	AlignedReadLengthMode	AlignedReadLengthStandardDeviation	ChimericReadPairPct	DeletedBases	DeletedBasesPct	DuplicateBases	DuplicateBasesPct	DuplicateReads	DuplicateReadsPct	FilteredRecords	FilteredRecordsPct	InputFileName	InputFileSize	InsertSizeMean	InsertSizeMedian	InsertSizeMode	InsertSizeStandardDeviation	InsertedBases	InsertedBasesPct	MappedBases	MappedBasesPct	MappedReads	MappedReadsPct	MatchedBases	MatchedBasesPct	MismatchedBases	MismatchedBasesPct	PerfectBases	PerfectBasesPct	PerfectReads	PerfectReadsPct	Q20Bases	Q20BasesPct	Q30Bases	Q30BasesPct	R1AlignedBases	R1AlignedBasesPct	R1AlignedReadLengthMean	R1AlignedReadLengthMedian	R1AlignedReadLengthMode	R1AlignedReadLengthStandardDeviation	R1DeletedBases	R1DeletedBasesPct	R1InsertedBases	R1InsertedBasesPct	R1MappedBases	R1MappedBasesPct	R1MappedReads	R1MappedReadsPct	R1MatchedBases	R1MatchedBasesPct	R1MismatchedBases	R1MismatchedBasesPct	R1PerfectBases	R1PerfectBasesPct	R1PerfectReads	R1PerfectReadsPct	R1Q20Bases	R1Q20BasesPct	R1Q30Bases	R1Q30BasesPct	R1SoftClippedBases	R1SoftClippedBasesPct	R1SoftClippedReads	R1SoftClippedReadsPct	R1UnmappedBases	R1UnmappedBasesPct	R1UnmappedReads	R1UnmappedReadsPct	R1UnpairedReads	R1UnpairedReadsPct	R1YieldBases	R1YieldReads	R2AlignedBases	R2AlignedBasesPct	R2AlignedReadLengthMean	R2AlignedReadLengthMedian	R2AlignedReadLengthMode	R2AlignedReadLengthStandardDeviation	R2DeletedBases	R2DeletedBasesPct	R2InsertedBases	R2InsertedBasesPct	R2MappedBases	R2MappedBasesPct	R2MappedReads	R2MappedReadsPct	R2MatchedBases	R2MatchedBasesPct	R2MismatchedBases	R2MismatchedBasesPct	R2PerfectBases	R2PerfectBasesPct	R2PerfectReads	R2PerfectReadsPct	R2Q20Bases	R2Q20BasesPct	R2Q30Bases	R2Q30BasesPct	R2SoftClippedBases	R2SoftClippedBasesPct	R2SoftClippedReads	R2SoftClippedReadsPct	R2UnmappedBases	R2UnmappedBasesPct	R2UnmappedReads	R2UnmappedReadsPct	R2UnpairedReads	R2UnpairedReadsPct	R2YieldBases	R2YieldReads	SoftClippedBases	SoftClippedBasesPct	SoftClippedReads	SoftClippedReadsPct	TotalPairs	TotalRecords	TotalSameChrPairs	TotalSameChrPairsPct	UnfilteredRecords	UnfilteredRecordsPct	UnmappedBases	UnmappedBasesPct	UnmappedReads	UnmappedReadsPct	UnpairedReads	UnpairedReadsPct	WgsAlignedReads	WgsAlignedReadsPct	WgsCalculatedAlignedReads	WgsCovDuplicateReads	WgsCovDuplicateReadsPct	WgsCoverageBases1	WgsCoverageBases10	WgsCoverageBases100	WgsCoverageBases1000	WgsCoverageBases1000Pct	WgsCoverageBases100Pct	WgsCoverageBases10Pct	WgsCoverageBases15	WgsCoverageBases15Pct	WgsCoverageBases1Pct	WgsCoverageBases20	WgsCoverageBases20Pct	WgsCoverageBases30	WgsCoverageBases30Pct	WgsCoverageBases40	WgsCoverageBases40Pct	WgsCoverageBases50	WgsCoverageBases500	WgsCoverageBases500Pct	WgsCoverageBases50Pct	WgsCoverageBases60	WgsCoverageBases60Pct	WgsCoverageBases70	WgsCoverageBases70Pct	WgsCoverageMean	WgsCoverageMedian	WgsCoverageStandardDeviation	WgsExpectedAlignedReads	WgsFilteredLowBaseQualityBases	WgsFilteredOverlapBases	WgsReadsPaired	WgsReadsPairedWithMates	WgsTotalReads	YieldBases	YieldReads
ONT-4Coriells-chip1-NA00232-SMN-chip1-barcode18-chip1-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na	ONT-4Coriells-chip1-NA00232-SMN-chip1-barcode18-chip1-PF-ONT-PROMETHION	sentmm2ont	na	18798362440	85.98228	4734.27867	3795	210	4218.708338	100.0	321657953	1.711096	0	0.0	0	0.0	0	0.0	results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip1-NA00232-SMN-chip1-barcode18-chip1-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/ONT-4Coriells-chip1-NA00232-SMN-chip1-barcode18-chip1-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.cram	11845214832	0.0	0	0	0.0	124737228	0.663554	21860511004	99.988315	4938871	99.865131	18395137455	97.854999	278487757	1.481447	47497511	0.217275	139289	2.82026	16819738820	89.474489	14150938880	75.277508	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	3062148564	14.007671	3320828	67.238606	0	4945541	0	0.0	4945541	100.0	2554794	0.011685	6670	0.134869	0	0.0	3970692	80.288324	3970692	0	0.0	2939242816	389936878	1300982	118472	0.003687	0.040486	12.13463	34725895	1.080652	91.467685	9904813	0.308233	5288306	0.164569	3660419	0.11391	2759833	252911	0.00787	0.085885	2300292	0.071584	1949959	0.060682	5.811134	5	16.274227	3970692	0	0	0	0	4945541	21863065798	4945541
ONT-4Coriells-chip1-NA03986-DMPK-chip1-barcode20-chip1-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na	ONT-4Coriells-chip1-NA03986-DMPK-chip1-barcode20-chip1-PF-ONT-PROMETHION	sentmm2ont	na	40308225503	93.466369	11281.623523	7366	1465	9806.045341	100.0	595371952	1.477048	0	0.0	0	0.0	0	0.0	results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip1-NA03986-DMPK-chip1-barcode20-chip1-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/ONT-4Coriells-chip1-NA03986-DMPK-chip1-barcode20-chip1-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.cram	22399663330	0.0	0	0	0.0	290152504	0.719834	43124816184	99.997456	4544500	99.876553	39423620410	97.805398	594452589	1.474767	15481541	0.035899	32800	0.721752	37132915625	92.122427	32564264113	80.788136	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	2816590681	6.531253	3206165	70.550446	0	4550117	0	0.0	4550117	100.0	1097288	0.002544	5617	0.123447	0	0.0	3572910	78.523475	3572910	0	0.0	2985304552	2287500159	3346367	203397	0.006329	0.104123	71.176336	1043761333	32.476984	92.888754	231471874	7.202325	18163713	0.56517	11068373	0.344396	8042457	419938	0.013067	0.250244	6378511	0.19847	5234960	0.162888	12.451758	12	39.607971	3572910	0	0	0	0	4550117	43125913472	4550117
ONT-4Coriells-chip1-NA05164-DMPK-chip1-barcode21-chip1-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na	ONT-4Coriells-chip1-NA05164-DMPK-chip1-barcode21-chip1-PF-ONT-PROMETHION	sentmm2ont	na	18647182663	86.555783	6261.816612	3135	353	6939.43867	100.0	290764838	1.559296	0	0.0	0	0.0	0	0.0	results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip1-NA05164-DMPK-chip1-barcode21-chip1-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/ONT-4Coriells-chip1-NA05164-DMPK-chip1-barcode21-chip1-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.cram	11544389541	0.0	0	0	0.0	132564365	0.710908	21539191430	99.979799	3676841	99.32179	18235990093	97.794881	278628205	1.494211	37779904	0.175401	92427	2.513761	16785588110	90.016752	14093527365	75.579929	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	2892008767	13.426729	2418327	65.771868	0	3701948	0	0.0	3701948	100.0	4352003	0.020201	25107	0.67821	0	0.0	2977919	80.441946	2977919	0	0.0	2926525757	376031276	1152349	86585	0.002694	0.03586	11.701845	32768796	1.019743	91.071551	9364065	0.291404	5096073	0.158586	3435163	0.1069	2622820	208121	0.006477	0.08162	2123218	0.066073	1754274	0.054592	5.761627	5	13.641932	2977919	0	0	0	0	3701948	21543543433	3701948
ONT-4Coriells-chip1-NA09677-SMN-chip1-barcode19-chip1-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na	ONT-4Coriells-chip1-NA09677-SMN-chip1-barcode19-chip1-PF-ONT-PROMETHION	sentmm2ont	na	23710355433	88.974618	6956.045386	3021	1465	7788.558885	100.0	390466498	1.646818	0	0.0	0	0.0	0	0.0	results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip1-NA09677-SMN-chip1-barcode19-chip1-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/ONT-4Coriells-chip1-NA09677-SMN-chip1-barcode19-chip1-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.cram	14198236112	0.0	0	0	0.0	175388400	0.739712	26645239024	99.987955	4348234	99.750225	23155790302	97.661085	379176731	1.599203	55550203	0.208481	139102	3.199046	21492400585	90.645628	18370812801	77.480124	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	2934883591	11.014664	2939175	67.594683	0	4359122	0	0.0	4359122	100.0	3209822	0.012045	10888	0.249775	0	0.0	3408597	78.194577	3408597	0	0.0	2964494684	792923703	2108741	152317	0.00474	0.065621	24.674672	100417238	3.124843	92.250911	18852221	0.586655	8894274	0.276777	6070572	0.188908	4625911	277088	0.008623	0.143952	3739534	0.116369	3154536	0.098165	7.323751	7	25.955811	3408597	0	0	0	0	4359122	26648448846	4359122
ONT-4Coriells-chip2-NA00232-SMN-chip2-barcode18-chip2-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na	ONT-4Coriells-chip2-NA00232-SMN-chip2-barcode18-chip2-PF-ONT-PROMETHION	sentmm2ont	na	15598108394	85.900692	4880.060593	3928	225	4304.277694	100.0	273048724	1.750525	0	0.0	0	0.0	0	0.0	results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip2-NA00232-SMN-chip2-barcode18-chip2-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/ONT-4Coriells-chip2-NA00232-SMN-chip2-barcode18-chip2-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.cram	9873491990	0.0	0	0	0.0	107055017	0.686333	18156308937	99.989015	3982005	99.870485	15251772680	97.77963	239280697	1.534037	33732564	0.18579	101352	2.54525	13896188671	89.088935	11714496944	75.102036	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	2558200543	14.089871	2665386	66.935777	0	3987169	0	0.0	3987169	100.0	1994610	0.010985	5164	0.129515	0	0.0	3196294	80.164498	3196294	0	0.0	2904449259	194767939	1076167	95397	0.002969	0.033489	6.061011	16945257	0.527322	90.383971	7569540	0.235558	4366668	0.135887	3017756	0.09391	2322007	220071	0.006848	0.072259	1911279	0.059477	1604920	0.049944	4.820683	4	13.750211	3196294	0	0	0	0	3987169	18158303547	3987169
ONT-4Coriells-chip2-NA03986-DMPK-chip2-barcode20-chip2-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na	ONT-4Coriells-chip2-NA03986-DMPK-chip2-barcode20-chip2-PF-ONT-PROMETHION	sentmm2ont	na	41532491821	93.398842	11489.345902	7653	1465	9877.564987	100.0	619931206	1.492641	0	0.0	0	0.0	0	0.0	results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip2-NA03986-DMPK-chip2-barcode20-chip2-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/ONT-4Coriells-chip2-NA03986-DMPK-chip2-barcode20-chip2-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.cram	23181422393	0.0	0	0	0.0	303946746	0.731829	44466736082	99.997411	4598905	99.879551	40603018692	97.762058	625526383	1.506113	13502612	0.030366	29957	0.651394	38120203243	91.78405	33438718852	80.51219	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	2934244261	6.59874	3240601	70.464621	0	4604451	0	0.0	4604451	100.0	1151403	0.002589	5546	0.120449	0	0.0	3614870	78.508165	3614870	0	0.0	2985975998	2349747836	3487751	203532	0.006333	0.108522	73.112998	1149835035	35.777408	92.909399	276975612	8.618166	19697084	0.61288	11716292	0.364555	8481592	432931	0.013471	0.263907	6648880	0.206882	5427516	0.168879	12.828366	13	40.404555	3614870	0	0	0	0	4604451	44467887485	4604451
ONT-4Coriells-chip2-NA05164-DMPK-chip2-barcode21-chip2-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na	ONT-4Coriells-chip2-NA05164-DMPK-chip2-barcode21-chip2-PF-ONT-PROMETHION	sentmm2ont	na	18717281146	86.467484	6391.706357	3233	350	7018.194735	100.0	294507712	1.573453	0	0.0	0	0.0	0	0.0	results/day/hg38_broad/ONT-4Coriells-chip2-NA05164-DMPK-chip2-barcode21-chip2-PF-ONT-PROMETHION/align/sentmm2ont/na/ONT-4Coriells-chip2-NA05164-DMPK-chip2-barcode21-chip2-PF-ONT-PROMETHION.sentmm2ont.na.cram	11644909984	0.0	0	0	0.0	136273339	0.728062	21642322670	99.980183	3616008	99.333647	18293353140	97.735098	287654667	1.53684	33205643	0.153429	83986	2.322617	16779625787	89.647773	14129035109	75.486578	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	2925041524	13.515377	2372910	65.622366	0	3640265	0	0.0	3640265	100.0	4289744	0.019817	24257	0.666353	0	0.0	2928370	80.443869	2928370	0	0.0	2926422477	382575515	1151585	86774	0.0027	0.035836	11.905235	33326970	1.03709	91.066325	9400828	0.292541	5092641	0.158476	3450086	0.107362	2649187	228504	0.007111	0.082439	2119568	0.065958	1744540	0.054288	5.782159	5	13.69925	2928370	0	0	0	0	3640265	21646612414	3640265
FILE=/fsx/analysis_results/ubuntu/hybonly_ont_chipbarcode_limited_live_20260606T090222Z/daylily-omics-analysis/results/day/hg38_broad/other_reports/alignstats_gs_mqc.tsv
