subplots_adjust	0.15
fontsize	10.0
ylim	[-inf, inf]
xlabel	ylim
ylabel	(-inf, inf)
text	[]
textxy	[]
textargs	[]
legendproperties	{'fontsize': 8.0, 'loc': 'best'}
meastype	Undetermined data type
_fitdiode_rsquare_diode	0.9993673482035441	0.9993215251782308	0.9994547653603331	0.9988358708695165	0.9991558822483148	0.9992358988176301			0.9993664958337453			0.9998890406949219			0.9993647873631069			0.9996622468371456			0.999408443852897			0.9997310998918101			0.9993823884130815			0.9999399082823964			0.9993603641598185
_fitdiodeweight	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0			5.0			5.0			5.0			5.0			5.0			5.0			5.0			5.0			5.0
_units	['V', 'mAcm-2']	['V', 'mAcm-2']	['V', 'mAcm-2']	['V', 'mAcm-2']	['V', 'mAcm-2']	['V', 'mAcm-2']			['V', 'mAcm-2']			['V', 'mAcm-2']			['V', 'mAcm-2']			['V', 'mAcm-2']			['V', 'mAcm-2']			['V', 'mAcm-2']			['V', 'mAcm-2']			['V', 'mAcm-2']			['V', 'mAcm-2']
acquis soft (cell comment)												Error: Could not determine Voc and/or FF(MPP)						Error: Could not determine Voc and/or FF(MPP)						Error: Could not determine Voc and/or FF(MPP)						Error: Could not determine Voc and/or FF(MPP)
acquis soft cell area	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57	0.57			0.54			0.540001			0.54			0.540001			0.54			0.540001			0.54			0.540001			0.54
acquis soft datetime	03.10.2016 10:16:27	03.10.2016 10:06:34	03.10.2016 10:08:34	03.10.2016 10:04:17	03.10.2016 10:06:52	03.10.2016 10:08:54			15.04.2025 13:52:15			15.04.2025 13:59:05			15.04.2025 13:58:26			15.04.2025 13:48:33			15.04.2025 13:48:02			15.04.2025 13:54:07			15.04.2025 13:53:37			15.04.2025 14:01:23			15.04.2025 14:00:49
acquis soft eff	17.1	17.3	17.3	17.27	17.86	18.14			8.56			0.0			7.96			0.0			8.31			0.0			8.65			0.0			8.31
acquis soft ff(%)	73.88	75.31	75.22	74.61	75.57	75.19			56.55			0.0			57.59			0.0			55.3			0.0			57.63			0.0			58.36
acquis soft illumination correction factor	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0			1.0			1.0			1.0			1.0			1.0			1.0			1.0			1.0			1.0
acquis soft jmpp	29.55	29.44	29.44	30.44	30.38	30.87			12.96			0.0			12.05			0.0			12.59			0.0			13.13			0.0			12.62
acquis soft jsc	32.09	32.06	32.11	32.4	33.09	33.81			17.79			0.0			16.51			0.0			17.72			0.0			17.73			0.0			16.88
acquis soft pmpp	17.1	17.3	17.3	17.27	17.86	18.14			8.56			0.0			7.96			0.0			8.31			0.0			8.65			0.0			8.31
acquis soft rp	-7168.0	-12112.1	-184418.7	-4575.4	3508.6	21051.4			629.6			7585.2			674.7			1329.9			395.9			3524.6			620.0			4273.9			682.6
acquis soft rs	1.96	1.68	1.62	1.9	1.53	1.47			2.69			0.0			2.25			0.0			1.76			0.0			2.1			0.0			1.83
acquis soft temperature	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0			25.0			25.0			25.0			25.0			25.0			25.0			25.0			25.0			25.0
acquis soft vmpp	0.5787	0.5877	0.5877	0.5676	0.5877	0.5877			0.66			0.0			0.66			0.0			0.66			0.0			0.659			0.0			0.659
acquis soft voc	0.7212	0.7165	0.7164	0.7145	0.7139	0.7137			0.8503			0.0			0.8367			0.0			0.8477			0.0			0.8472			0.0			0.8439
area	0.545	0.544	0.536	0.542	0.559	0.574			0.554			0.541			0.541			0.56			0.56			0.564			0.564			0.545			0.545
cell	a1	a2	a3	b1	b2	b3			d2			d3			d3			e1			e1			e2			e2			e3			e3
color	[0.5, 0.0, 0.2699999999999999]	[0.7000000000000001, 0.0, 0.22679999999999884]	[0.9000000000000001, 0.0, 0.0971999999999995]	[0.9999999999999999, 0.19720000000000004, 0.09999999999999998]	[1.0, 0.5268000000000004, 0.30000000000000027]	[1.0, 0.7700000000000002, 0.5]			[0.09999999999999964, 0.0, 0.5]			[0.03124999999999989, 0.0, 0.625]			[0.0, 0.07500000000000023, 0.75]			[0.0, 0.2187499999999998, 0.875]			[0.0, 0.3999999999999999, 1.0]			[0.125, 0.6062500000000001, 1.0]			[0.25, 0.7749999999999997, 1.0]			[0.375, 0.9062499999999998, 1.0]			[0.5, 0.9999999999999999, 1.0]
curve	Curve JV	Curve JV	Curve JV	Curve JV	Curve JV	Curve JV			Curve JV			Curve JV			Curve JV			Curve JV			Curve JV			Curve JV			Curve JV			Curve JV			Curve JV
darkorillum	False	False	False	False	False	False			False			True			False			True			False			True			False			True			False
diodefit	[1.7296529554374374, -0.007467412247762458, 3.093764529334137e-06, 0.8744859082099645, 3931.856214064107]	[1.620268296321768, -0.0065365732549243945, 1.1469026204015563e-06, 0.7622025896787938, 3917.624289199907]	[1.6035724791796242, -0.008548667578154543, 9.695131852263309e-07, 0.7846390911192787, 3133.2753321750824]	[1.6526969785947538, -0.006070198074847783, 1.7428443269989251e-06, 0.8349602696097057, 4690.285152346636]	[1.6055525778960191, -0.006688594887730867, 1.038014367603172e-06, 0.7183415381921833, 3623.705669374837]	[1.6514852993844684, -0.006570653725681284, 1.6785759116409376e-06, 0.7076407925562721, 3616.5343866287203]			[3.3033859973641486, -0.0722685353216255, 0.0006206038385925964, 1.1476629729481287, 276.61318828525754]			[2.2286863286840366, -5.199729779320221e-08, 3.253977506742389e-06, 1.633429258964113, 9134.26995167013]			[3.2072167594598504, -0.0501666899946165, 0.0005250088995503798, 0.935883931869929, 309.43070052512684]			[2.2878519864967397, -9.402502796688781e-08, 4.389491135354113e-06, 1.2313687630318693, 1766.6779311957555]			[3.2498317192043658, -0.046489918091082987, 0.0005321694764725508, 0.6857887036903907, 253.92801997984583]			[2.2181882406709597, -6.183619703426767e-08, 2.9816578837427534e-06, 1.602351180328724, 5361.347169150801]			[3.2035542934391237, -0.04958674148260229, 0.0004712516425181177, 0.8699921632669726, 299.6920632602891]			[2.2223339337781045, 2.6178019958452e-08, 3.0800734387441366e-06, 1.2893485007154422, 5622.006891961443]			[3.14337753739243, -0.03681327237860294, 0.000405381478989805, 0.7147221158197189, 327.2268485406233]
eff	0.17919167402826958	0.18144208799786343	0.18411340537138102	0.18193270960346924	0.18224487172985335	0.1804567019642342			0.08339466178146608			8.578754344243359e-10			0.07945402545483239			1.8455372778085538e-09			0.08011016033488393			2.4597693715245357e-10			0.08286750809289194			1.7099219735220572e-09			0.08237631119383487
ff	0.740041986795109	0.7534976607021348	0.7525967276072802	0.7467225408134421	0.7563758575096388	0.7528339086266242			0.5676997830550875			0.09118039482506085			0.5783698889494131			5.9754134660910605			0.5550458006968895			0.16925935256152752			0.5778573681678406			0.7938709701004321			0.5853631055483668
filename	C:/_python/_python_packages/grapa/grapa/examples/JV/SAMPLE_B_3layerMo//I-V_SAMPLE_B_3LayerMo_a1_01.txt	C:/_python/_python_packages/grapa/grapa/examples/JV/SAMPLE_B_3layerMo//I-V_SAMPLE_B_3LayerMo_a2_01.txt	C:/_python/_python_packages/grapa/grapa/examples/JV/SAMPLE_B_3layerMo//I-V_SAMPLE_B_3LayerMo_a3_01.txt	C:/_python/_python_packages/grapa/grapa/examples/JV/SAMPLE_B_3layerMo//I-V_SAMPLE_B_3LayerMo_b1_01.txt	C:/_python/_python_packages/grapa/grapa/examples/JV/SAMPLE_B_3layerMo//I-V_SAMPLE_B_3LayerMo_b2_01.txt	C:/_python/_python_packages/grapa/grapa/examples/JV/SAMPLE_B_3layerMo//I-V_SAMPLE_B_3LayerMo_b3_01.txt			C:/_python/_python_packages/grapa/grapa/examples/JV/SAMPLE_C//I-V_SAMPLEC_d2_01.txt			C:/_python/_python_packages/grapa/grapa/examples/JV/SAMPLE_C//I-V_SAMPLEC_d3_02.txt			C:/_python/_python_packages/grapa/grapa/examples/JV/SAMPLE_C//I-V_SAMPLEC_d3_01.txt			C:/_python/_python_packages/grapa/grapa/examples/JV/SAMPLE_C//I-V_SAMPLEC_e1_02.txt			C:/_python/_python_packages/grapa/grapa/examples/JV/SAMPLE_C//I-V_SAMPLEC_e1_01.txt			C:/_python/_python_packages/grapa/grapa/examples/JV/SAMPLE_C//I-V_SAMPLEC_e2_02.txt			C:/_python/_python_packages/grapa/grapa/examples/JV/SAMPLE_C//I-V_SAMPLEC_e2_01.txt			C:/_python/_python_packages/grapa/grapa/examples/JV/SAMPLE_C//I-V_SAMPLEC_e3_02.txt			C:/_python/_python_packages/grapa/grapa/examples/JV/SAMPLE_C//I-V_SAMPLEC_e3_01.txt
illumpower	1000	1000	1000	1000	1000	1000			1000			1000			1000			1000			1000			1000			1000			1000			1000
jsc	33.56100622836693	33.59125954800677	34.13326177216637	34.08879021117565	33.73567651017514	33.57201105978115			17.268800361010836			0.00019159294007678424			16.412996989701615			0.0001191947668695496			17.016845051020415			0.0001616578959894053			16.919143768996967			-8.756329407624223e-05			16.668911087811274
label	SAMPLE B 3LayerMo a1 01	SAMPLE B 3LayerMo a2 01	SAMPLE B 3LayerMo a3 01	SAMPLE B 3LayerMo b1 01	SAMPLE B 3LayerMo b2 01	SAMPLE B 3LayerMo b3 01			SAMPLE C d2 01			SAMPLE C d3 02			SAMPLE C d3 01			SAMPLE C e1 02			SAMPLE C e1 01			SAMPLE C e2 02			SAMPLE C e2 01			SAMPLE C e3 02			SAMPLE C e3 01
measid	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0			1.0			2.0			1.0			2.0			1.0			2.0			1.0			2.0			1.0
mpp	[0.5781794999999947, -30.992394927227824, 17.919167402826957]	[0.5818064999999941, -31.18598503073879, 18.144208799786345]	[0.582209499999994, -31.62322246053747, 18.411340537138102]	[0.5755599999999952, -31.609686149744732, 18.193270960346926]	[0.5816049999999942, -31.334818601947227, 18.224487172985334]	[0.5799929999999944, -31.113599985557745, 18.04567019642342]			[0.6577999999999958, -12.677814196027153, 8.339466178146608]			[0.0005010757940007229, -0.00017120672055914523, 8.578754344243359e-08]			[0.6527999999999964, -12.17126615423297, 7.9454025454832395]			[-0.0003888021440006592, 0.00047467260823680666, 1.845537277808554e-07]			[0.6569999999999959, -12.193327296025025, 8.011016033488392]			[0.00031407800000082114, -7.831714960990915e-05, 2.459769371524536e-08]			[0.6635999999999974, -12.48756903147864, 8.286750809289193]			[-0.0006947419399994242, 0.00024612332652948433, 1.7099219735220572e-07]			[0.6639999999999974, -12.406070962926988, 8.237631119383487]
rp	5288.711739944337	5226.2623986108265	3841.7696991022303	6247.68314661917	6206.334069108498	4835.396536617846			326.1565943449602			11130.47881804544			361.67936889958486			1896.5423933114605			308.05781805162036			5657.321243924384			357.6421722752386			6198.114459577239			394.442200828254
sample	SAMPLE_B_3LayerMo	SAMPLE_B_3LayerMo	SAMPLE_B_3LayerMo	SAMPLE_B_3LayerMo	SAMPLE_B_3LayerMo	SAMPLE_B_3LayerMo			SAMPLEC			SAMPLEC			SAMPLEC			SAMPLEC			SAMPLEC			SAMPLEC			SAMPLEC			SAMPLEC			SAMPLEC
temperature	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15	298.15			298.15			298.15			298.15			298.15			298.15			298.15			298.15			298.15			298.15
voc	0.7214836486176838	0.7168525559768821	0.716713019557396	0.7147265871478798	0.7142137952331704	0.7139971633274483			0.8506626303050148			0.004910698395032128			0.8369939921058398			0.00025911805307179346			0.848163805246648			0.0008989691579201701			0.8475888662852789			0.002459825396316358			0.8442474629377321
-0.3	-33.56002073394495	-33.55609908088234	-34.152815485074626	-34.04979132841328	-33.74643703041144	-33.591271777003485		-1.0	-19.28406281588448		-0.9999703	-0.11378759334214417		-1.0	-18.293652865064693		-0.9999717	-0.64497401225125		-1.0	-19.654254642857143		-0.999962	-0.23130713047340426		-1.0	-18.859873404255325		-0.9999641	-0.20450620623743115		-1.0	-18.51834385321101
-0.2798	-33.58254880733944	-33.60655036764705	-34.162630970149245	-34.082403321033205	-33.781840250447225	-33.599335191637635		-0.98	-19.194407220216604		-0.9499879	-0.10988960460794822		-0.98	-18.205216635859518		-0.9499934	-0.6127942919449999		-0.98	-19.575038571428568		-0.9499881	-0.22099311137340427		-0.98	-18.776805319148938		-0.9499897	-0.19338674344403664		-0.98	-18.398364770642203
-0.25965	-33.58745394495412	-33.60858308823529	-34.18126231343283	-34.09345627306272	-33.77293846153846	-33.621708188153306		-0.96	-19.168557400722023		-0.9000294	-0.10292439023068391		-0.96	-18.18210942698706		-0.9000279	-0.5767448859012498		-0.96	-19.500537857142856		-0.9000236	-0.20787415090886524		-0.96	-18.710597872340426		-0.9000407	-0.18242511947504583		-0.96	-18.349417981651374
-0.23945	-33.59619743119266	-33.61508988970588	-34.207167537313424	-34.10335239852398	-33.77839373881932	-33.60334703832753		-0.94	-19.132170758122744		-0.8500997	-0.09644941890545285		-0.94	-18.122649537892794		-0.8500936	-0.5404672330062499		-0.94	-19.436682857142856		-0.8500872	-0.19350495408652485		-0.94	-18.68942872340426		-0.8501097	-0.17083233837394493		-0.94	-18.3140752293578
-0.2193	-33.6163095412844	-33.61549852941176	-34.19117350746268	-34.114499999999985	-33.78195241502683	-33.618014111498255		-0.92	-19.097528880866424		-0.8000477	-0.09087113870471349		-0.92	-18.08980036968577		-0.8000438	-0.5018638150899999		-0.92	-19.388719285714284		-0.8000401	-0.17929239585212767		-0.92	-18.659202127659576		-0.8000563	-0.15828033714788986		-0.92	-18.27967376146789
-0.199125	-33.58493339449541	-33.61106636029411	-34.17277611940298	-34.11750774907749	-33.76396529516994	-33.603714459930316		-0.9	-19.06048916967509		-0.750014	-0.0837713133572828		-0.9	-18.06318964879852		-0.750011	-0.46607235595249996		-0.9	-19.349125714285712		-0.7500312	-0.1652481570783688		-0.9	-18.6248585106383		-0.7500281	-0.1474012491115596		-0.9	-18.244023853211008
-0.178945	-33.59783944954128	-33.622235845588236	-34.16804384328358	-34.095054797047965	-33.752198211091226	-33.60520400696864		-0.88	-19.049708664259924		-0.6999504	-0.07655115063358593		-0.88	-18.04056155268022		-0.6999413	-0.42793574961499997		-0.88	-19.29042964285714		-0.6999601	-0.15148722733989362		-0.88	-18.593904255319153		-0.699959	-0.1345279225198165		-0.88	-18.2080271559633
-0.15877	-33.60684440366972	-33.61506893382352	-34.183995335820896	-34.119884501845014	-33.74575384615384	-33.601341114982574		-0.86	-19.017259927797834		-0.6499995	-0.06985856189981515		-0.86	-18.009129759704255		-0.6499968	-0.39135183900999987		-0.86	-19.22804035714286		-0.6500083	-0.1380092236572695		-0.86	-18.568560638297875		-0.6500074	-0.12285260548605502		-0.86	-18.187338715596333
-0.138595	-33.5946390825688	-33.61623198529411	-34.17754029850746	-34.113869003690034	-33.76726905187835	-33.61538257839722		-0.84	-18.9748202166065		-0.6000422	-0.06355360604654342		-0.84	-17.966947874306836		-0.6000341	-0.35745626552624993		-0.84	-19.182111428571428		-0.6000404	-0.12473036927960991		-0.84	-18.539837234042558		-0.6000459	-0.11159422867394493		-0.84	-18.160962935779818
-0.11842	-33.57400403669724	-33.61825422794117	-34.15204981343284	-34.093656088560884	-33.75781663685151	-33.5933968641115		-0.82	-18.96011155234657		-0.5500454	-0.05701902499909427		-0.82	-17.944389648798523		-0.5500452	-0.32220577167625		-0.82	-19.14869892857143		-0.5500538	-0.1121286225388298		-0.82	-18.512406382978728		-0.5500502	-0.10159271657467889		-0.82	-18.13611302752294
-0.098245	-33.563963669724764	-33.612019852941174	-34.14495671641791	-34.08778782287823	-33.752575491949905	-33.603714459930316		-0.8	-18.925742599277978		-0.5000166	-0.05104793150160812		-0.8	-17.93394898336414		-0.5000074	-0.2888235848575		-0.8	-19.09413		-0.500016	-0.09995140849911348		-0.8	-18.471791489361706		-0.5000163	-0.08988804132141283		-0.8	-18.101632293577982
-0.07807	-33.57928568807339	-33.617112132352936	-34.14558414179103	-34.08532693726937	-33.751056171735236	-33.59947421602787		-0.78	-18.897036823104692		-0.4499395	-0.04516042337147874		-0.78	-17.907018853974126		-0.4499393	-0.25639604266374993		-0.78	-19.03917535714286		-0.449948	-0.08828400710562058		-0.78	-18.451972340425534		-0.4499561	-0.0800200828639633		-0.78	-18.06815229357798
-0.057895	-33.56997743119266	-33.612501838235296	-34.14848731343283	-34.108526568265674	-33.7456212880143	-33.58613780487805		-0.76	-18.8580476534296		-0.3999361	-0.039337815176691306		-0.76	-17.857450646950088		-0.3999334	-0.22482488419874996		-0.76	-18.99710357142857		-0.3999366	-0.07705556716331559		-0.76	-18.413348936170216		-0.399938	-0.07044352678100917		-0.76	-18.04886091743119
-0.03772	-33.57205871559633	-33.60275735294117	-34.151815858208955	-34.11613007380073	-33.767544364937386	-33.57020958188153		-0.74	-18.835921299638986		-0.3499634	-0.03489990529476894		-0.74	-17.835680961182995		-0.349963	-0.19355979058624997		-0.74	-18.94674857142857		-0.3499663	-0.06620245663946808		-0.74	-18.392390425531918		-0.349968	-0.05967704629266054		-0.74	-18.017451743119267
-0.017545	-33.56304330275229	-33.59486746323529	-34.14171324626866	-34.077954797047965	-33.743949016100174	-33.57157996515679		-0.72	-18.808443682310468		-0.3000275	-0.02910990677219963		-0.72	-17.807513123844732		-0.3000529	-0.16375511039249996		-0.72	-18.911860714285712		-0.3000349	-0.055846194908049644		-0.72	-18.348098936170214		-0.3000387	-0.05153396992851376		-0.72	-17.983436697247708
0.00263	-33.5510262385321	-33.60638272058822	-34.1323869402985	-34.08022638376383	-33.728337745974954	-33.57956393728223		-0.7	-18.77538086642599		-0.2500132	-0.023226670738706098		-0.7	-17.777478743068393		-0.2500275	-0.13583590154749997		-0.7	-18.840320357142854		-0.250014	-0.04578997841312057		-0.7	-18.320830851063835		-0.2500087	-0.04200018786972477		-0.7	-17.9638976146789
0.022805	-33.55766752293577	-33.57797702205882	-34.12759085820895	-34.078428044280436	-33.72189338103756	-33.58161951219512		-0.68	-18.740670758122743		-0.2000386	-0.01893994117371534		-0.68	-17.747863585951936		-0.2000398	-0.10706300897874999		-0.68	-18.79776642857143		-0.2000312	-0.03622110324620567		-0.68	-18.29457765957447		-0.2000181	-0.033435137880110086		-0.68	-17.923501651376146
0.04298	-33.54453137614678	-33.58148713235293	-34.11821138059701	-34.089396863468636	-33.71321592128801	-33.55254355400697		-0.66	-18.712130685920577		-0.1500375	-0.013406717618336412		-0.66	-17.709055452865066		-0.1500395	-0.07905851854724998		-0.66	-18.75560785714286		-0.1500245	-0.026801915590531914		-0.66	-18.265624468085107		-0.1500304	-0.024130950374935775		-0.66	-17.915545321100918
0.06316	-33.5664214678899	-33.555313235294115	-34.10580111940298	-34.06487214022139	-33.72266833631484	-33.55893867595819		-0.64	-18.672468953068588		-0.1001266	-0.008884054529556377		-0.64	-17.69672828096118		-0.1000324	-0.05272204299037499		-0.64	-18.71487642857143		-0.1000567	-0.017804665950265957		-0.64	-18.235388297872344		-0.1000515	-0.015738007126055043		-0.64	-17.881837431192658
0.083335	-33.53604935779816	-33.57189981617647	-34.10005858208955	-34.06040258302583	-33.72115921288014	-33.54991202090593		-0.62	-18.64817870036101		-0.05003026	-0.005227212674460259		-0.62	-17.657261367837336		-0.05004047	-0.026711843751999996		-0.62	-18.657819642857138		-0.05004724	-0.008916535767391844		-0.62	-18.196401063829793		-0.0501081	-0.008058262519011008		-0.62	-17.85142899082569
0.10351	-33.52616587155963	-33.577023529411754	-34.10000541044776	-34.04566881918819	-33.69950125223613	-33.542593379790944		-0.6	-18.60689891696751		0.0001257179	-0.0005798893067691311		-0.6	-17.624921256931607		0.0003094372	2.7359999237999998e-05		-0.6	-18.604629642857144		-4.473573e-05	-0.00016562184925975176		-0.6	-18.17862127659575		0.0001174885	-0.0005839603511308256		-0.6	-17.817057247706423
0.123685	-33.523749908256875	-33.54089558823529	-34.093008022388055	-34.03019889298893	-33.69108890876564	-33.53604930313588		-0.58	-18.583661371841156		0.0162185	0.001278930982064695		-0.58	-17.60009722735675		0.02001248	0.010877809072624998		-0.58	-18.572200714285714		0.02002893	0.0033465144951099293		-0.58	-18.139452127659577		0.01032686	0.0019213453562055042		-0.58	-17.799450275229358
0.14386	-33.51164917431192	-33.54968658088235	-34.09408208955224	-34.045258671586716	-33.6992259391771	-33.525751567944255		-0.56	-18.552703971119133		0.04002723	0.0030368757901922364		-0.56	-17.585085027726432		0.04000517	0.021297263367874998		-0.56	-18.516648214285713		0.04001358	0.0068035855779326245		-0.56	-18.1060085106383		0.03999239	0.006842637038499081		-0.56	-17.771657614678897
0.164035	-33.50758073394495	-33.53462977941176	-34.075184888059695	-34.02241660516605	-33.682217710196774	-33.5244606271777		-0.54	-18.51153140794224		0.05999951	0.005975492359606284		-0.54	-17.534618484288355		0.06001721	0.03087607110637499		-0.54	-18.469002857142858		0.06002329	0.010441991677411349		-0.54	-18.081363829787236		0.06007143	0.009809391633396329		-0.54	-17.73539339449541
0.18421	-33.48195688073394	-33.534724080882356	-34.081235820895515	-34.022521771217704	-33.66863559928443	-33.520855923344946		-0.52	-18.471791696750902		0.07997952	0.0071053371506136775		-0.52	-17.515933086876153		0.0800281	0.04255717988087499		-0.52	-18.432552857142856		0.08003558	0.013959657766063829		-0.52	-18.032572340425535		0.08008574	0.013119735488422015		-0.52	-17.69335266055046
0.204385	-33.47189559633027	-33.51858805147058	-34.06820876865672	-34.01740018450184	-33.67213309481216	-33.50607961672474		-0.5	-18.44448953068592		0.1000053	0.00984688729224399		-0.5	-17.46957892791128		0.1000156	0.05264509284787499		-0.5	-18.380568214285717		0.1000229	0.017444770602943263		-0.5	-18.00672127659575		0.1000791	0.01649650541141284		-0.5	-17.667789357798164
0.22455	-33.4886190825688	-33.517267830882346	-34.051161940298506	-34.01112177121771	-33.63967674418604	-33.5187606271777		-0.48	-18.414516606498193		0.1200119	0.011840994201293897		-0.48	-17.43830683918669		0.1200232	0.06439835925599999		-0.48	-18.326838214285715		0.1200135	0.021029505964734043		-0.48	-17.97754787234043		0.1200168	0.019305521255486235		-0.48	-17.640928073394495
0.24475	-33.48618220183486	-33.522852573529406	-34.040314925373124	-33.99653523985239	-33.6358121645796	-33.492981533101045		-0.46	-18.36564368231047		0.1400309	0.01390040429966728		-0.46	-17.424911645101666		0.1400258	0.07456348272312499		-0.46	-18.26398607142857		0.140025	0.024533490113156028		-0.46	-17.943347872340425		0.1400152	0.02317660512139449		-0.46	-17.599630458715595
0.2649	-33.45045522935779	-33.492518933823526	-34.03020167910447	-33.98974151291513	-33.62468747763864	-33.489039198606264		-0.44	-18.34420938628159		0.1600513	0.01507127818698706		-0.44	-17.37465471349353		0.1600133	0.08702254972399999		-0.44	-18.226128214285712		0.1600196	0.028338725883280146		-0.44	-17.906505319148938		0.1600257	0.0261321346312844		-0.44	-17.574235596330276
0.2851	-33.41179981651376	-33.47682297794117	-34.00526417910448	-33.97594372693727	-33.60548694096601	-33.475990766550524		-0.42	-18.295394945848376		0.1799824	0.017374097978262473		-0.42	-17.337253974121996		0.1800146	0.09841412153374997		-0.42	-18.19351607142857		0.1800079	0.03204863807262411		-0.42	-17.874220212765962		0.1800092	0.02953157468799999		-0.42	-17.54456036697248
0.30525	-33.410931743119264	-33.44970606617646	-33.99886231343283	-33.96066309963099	-33.6045488372093	-33.4491987804878		-0.4	-18.271026714801444		0.2000129	0.020525348176192233		-0.4	-17.314246580406653		0.2000178	0.10974286036999997		-0.4	-18.145215		0.2000183	0.03579680990728723		-0.4	-17.828971276595748		0.2000148	0.03354315789666054		-0.4	-17.511605504587155
0.32545	-33.4176671559633	-33.444886213235286	-33.979465298507456	-33.939777121771215	-33.60420214669051	-33.41324111498258		-0.38	-18.22651083032491		0.2199583	0.022304526702014785		-0.38	-17.278931977818853		0.21998	0.12172962899624998		-0.38	-18.07869857142857		0.2199661	0.03955877857601064		-0.38	-17.793756382978728		0.219959	0.037247941271119266		-0.38	-17.479958532110093
0.3456	-33.39104972477064	-33.43849466911764	-33.96846940298507	-33.938041881918814	-33.5840838998211	-33.404691114982576		-0.36	-18.177257761732854		0.2400012	0.0249480362184658		-0.36	-17.242469500924216		0.2400011	0.13395930164374997		-0.36	-18.042074999999997		0.2399924	0.043595726477358154		-0.36	-17.759968085106383		0.2399886	0.04106379641089908		-0.36	-17.440028256880737
0.3658	-33.362256880733945	-33.398699448529406	-33.94442518656716	-33.92270867158671	-33.55779660107334	-33.38954738675958		-0.34	-18.133667870036103		0.2600148	0.02862779867053604		-0.34	-17.196314972273566		0.2600295	0.14534059414874997		-0.34	-17.9982675		0.2600171	0.04755636572675532		-0.34	-17.746190425531918		0.2600251	0.04498722569484402		-0.34	-17.41184917431193
0.38595	-33.31930293577981	-33.377575919117646	-33.924847388059696	-33.892136900368996	-33.538065831842566	-33.36426480836237		-0.32	-18.104640433212996		0.2799989	0.030680591011737517		-0.32	-17.1549415896488		0.2800177	0.15778781005625		-0.32	-17.946234642857146		0.280001	0.05181306722654255		-0.32	-17.69224787234043		0.279992	0.04929467991012843		-0.32	-17.389040366972477
0.40615	-33.29548844036697	-33.34641452205882	-33.875089365671634	-33.85593874538745	-33.51902844364936	-33.33176289198606		-0.3	-18.059929602888086		0.2999752	0.03421722824497227		-0.3	-17.124517929759705		0.2999932	0.17108253824749997		-0.3	-17.8874325		0.2999832	0.05596872917751774		-0.3	-17.652044680851066		0.2999856	0.0533110289991743		-0.3	-17.32822348623853
0.4263	-33.274382752293576	-33.320198713235285	-33.845972574626856	-33.815775830258296	-33.46369051878354	-33.29126707317073		-0.28	-18.04575703971119		0.3199655	0.03793218558661737		-0.28	-17.095062476894636		0.3199852	0.18340979678999997		-0.28	-17.876835		0.3199734	0.06041180761819149		-0.28	-17.598140425531916		0.3199731	0.05774151426798164		-0.28	-17.30244220183486
0.4465	-33.221775412844025	-33.28166084558823	-33.78886623134328	-33.75571549815498	-33.40799570661896	-33.24520034843205		-0.26	-17.990558122743685		0.3399622	0.04125443942839186		-0.26	-17.041651386321625		0.3399545	0.19657666045874997		-0.26	-17.7940125		0.3399553	0.06502841403978722		-0.26	-17.565376595744684		0.3399599	0.06247598542082568		-0.26	-17.266148256880733
0.46665	-33.12898568807339	-33.20801139705882	-33.73443973880597	-33.702711808118075	-33.349252057245074	-33.18343379790941		-0.24	-17.929315884476534		0.359938	0.044867086044528645		-0.24	-17.006706099815155		0.3599332	0.21013676056999997		-0.24	-17.74963607142857		0.359937	0.06988396132939717		-0.24	-17.532938297872345		0.3599362	0.06822288413660549		-0.24	-17.228774311926607
0.48685	-33.02016275229357	-33.120017647058816	-33.637241977611936	-33.60806236162361	-33.26910536672629	-33.06728885017422		-0.22	-17.885531046931405		0.3799233	0.050277446895489825		-0.22	-16.964324584103515		0.3799175	0.22397727548624996		-0.22	-17.689956428571428		0.3799222	0.07528286068904255		-0.22	-17.481082978723407		0.379922	0.07356212668462384		-0.22	-17.18607963302752
0.507	-32.87196275229357	-32.966987316176464	-33.48891436567164	-33.43073136531365	-33.13118372093023	-32.90780801393728		-0.2	-17.838714801444045		0.3999034	0.05401559134107208		-0.2	-16.92846099815157		0.399901	0.23751789698999995		-0.2	-17.63505		0.3999103	0.0804514936648227		-0.2	-17.444872340425533		0.3999129	0.07810119674166972		-0.2	-17.13599339449541
0.5272	-32.607618715596324	-32.76744540441176	-33.269985447761194	-33.163399261992616	-32.893415205724494	-32.66726602787456		-0.18	-17.793848014440435		0.4199039	0.05993558936500923		-0.18	-16.880948983364142		0.419902	0.25278141096999995		-0.18	-17.564522142857143		0.4199091	0.08655498901012411		-0.18	-17.38667872340426		0.4199086	0.08547262653922934		-0.18	-17.10475266055046
