================================================================================================
READOUT-LOCALITY SCISSOR STUDY  (encoding=angle, repeats=1; shared splits; symmetric nested-CV)
================================================================================================

Phase A -- per-dataset scissor (advantage at each locality k; expect adv <= 0 everywhere)
------------------------------------------------------------------------------------------------
dataset       q   readout   dim    acc  advAcc      p  ktaGap  concentr
  running haberman ...
haberman      3       k=1     9  0.725  +0.000    nan  -0.000  1.30e-01
haberman      3       k=2    36  0.732  +0.007   0.24  -0.000  1.21e-01
haberman      3       k=3    63  0.729  +0.003   0.35  -0.000  1.13e-01
haberman      3  fidelity     8  0.722  -0.003   0.60  -0.016  8.66e-02
  running blood ...
blood         4       k=1    12  0.780  +0.015   0.09  +0.008  7.03e-02
blood         4       k=2    66  0.797  +0.032   0.03  +0.005  9.84e-02
blood         4       k=3   174  0.787  +0.022   0.04  +0.001  1.05e-01
blood         4       k=4   255  0.770  +0.005   0.09  +0.000  1.05e-01
blood         4  fidelity    16  0.775  +0.010   0.12  +0.000  9.25e-02
  running diabetes ...
diabetes      6       k=1    18  0.728  -0.037   0.99  -0.033  8.15e-02
diabetes      6       k=2   153  0.720  -0.045   1.00  -0.029  6.02e-02
diabetes      6       k=3   693  0.720  -0.045   1.00  -0.028  4.45e-02
diabetes      6       k=4  1908  0.715  -0.050   1.00  -0.032  3.64e-02
diabetes      6  fidelity    64  0.730  -0.035   0.99  -0.034  3.18e-02
  running ilpd ...
ilpd          6       k=1    18  0.715  +0.008   0.19  -0.028  9.76e-02
ilpd          6       k=2   153  0.718  +0.010   0.12  -0.028  7.64e-02
ilpd          6       k=3   693  0.720  +0.013   0.07  -0.028  6.11e-02
ilpd          6       k=4  1908  0.720  +0.013   0.09  -0.028  5.27e-02
ilpd          6  fidelity    64  0.708  +0.000   0.50  -0.036  4.72e-02
  running breast_cancer ...
breast_cancer 6       k=1    18  0.730  -0.227   1.00  -0.535  8.65e-02
breast_cancer 6       k=2   153  0.728  -0.230   1.00  -0.533  3.43e-02
breast_cancer 6       k=3   693  0.738  -0.220   1.00  -0.534  1.82e-02
breast_cancer 6       k=4  1908  0.713  -0.245   1.00  -0.535  1.27e-02
breast_cancer 6  fidelity    64  0.720  -0.237   1.00  -0.535  1.05e-02
  running ionosphere ...
ionosphere    6       k=1    18  0.892  -0.028   0.96  +0.015  1.18e-01
ionosphere    6       k=2   153  0.892  -0.028   0.94  -0.015  6.52e-02
ionosphere    6       k=3   693  0.900  -0.020   0.88  -0.036  4.69e-02
ionosphere    6       k=4  1908  0.889  -0.031   0.93  -0.048  3.91e-02
ionosphere    6  fidelity    64  0.897  -0.023   0.90  -0.052  3.48e-02
  running qsar_biodeg ...
qsar_biodeg   6       k=1    18  0.828  -0.050   1.00  -0.133  9.88e-02
qsar_biodeg   6       k=2   153  0.823  -0.055   0.99  -0.132  3.56e-02
qsar_biodeg   6       k=3   693  0.823  -0.055   0.99  -0.133  1.98e-02
qsar_biodeg   6       k=4  1908  0.810  -0.067   0.99  -0.133  1.47e-02
qsar_biodeg   6  fidelity    64  0.830  -0.047   0.98  -0.135  1.25e-02
  running sonar ...
sonar         6       k=1    18  0.760  -0.082   1.00  -0.034  8.69e-02
sonar         6       k=2   153  0.750  -0.091   1.00  -0.035  2.11e-02
sonar         6       k=3   693  0.745  -0.096   1.00  -0.036  9.35e-03
sonar         6       k=4  1908  0.740  -0.101   1.00  -0.037  6.24e-03
sonar         6  fidelity    64  0.750  -0.091   0.99  -0.037  5.10e-03

  significant advantage (adv>0 & p<0.05) at any locality on any dataset: 2 of 39 (dataset x readout) cells
Saved -> results\scissor_phaseA_angle.csv
================================================================================================
READOUT-LOCALITY SCISSOR STUDY  (encoding=he_cnot, repeats=2; shared splits; symmetric nested-CV)
================================================================================================

Phase A -- per-dataset scissor (advantage at each locality k; expect adv <= 0 everywhere)
------------------------------------------------------------------------------------------------
dataset       q   readout   dim    acc  advAcc      p  ktaGap  concentr
  running haberman ...
haberman      3       k=1     9  0.722  -0.003   0.62  -0.000  2.13e-01
haberman      3       k=2    36  0.729  +0.003   0.31  -0.001  1.11e-01
haberman      3       k=3    63  0.729  +0.003   0.31  -0.001  9.50e-02
haberman      3  fidelity     8  0.735  +0.010   0.15  -0.032  7.27e-02
  running blood ...
blood         4       k=1    12  0.797  +0.032   0.00  -0.026  2.62e-01
blood         4       k=2    66  0.778  +0.013   0.02  -0.026  1.04e-01
blood         4       k=3   174  0.775  +0.010   0.05  -0.013  8.69e-02
blood         4       k=4   255  0.770  +0.005   0.09  -0.007  8.99e-02
blood         4  fidelity    16  0.772  +0.007   0.32  -0.008  7.90e-02
  running diabetes ...
diabetes      6       k=1    18  0.630  -0.135   1.00  -0.109  1.22e-01
diabetes      6       k=2   153  0.685  -0.080   0.99  -0.094  5.54e-02
diabetes      6       k=3   693  0.690  -0.075   1.00  -0.080  2.77e-02
diabetes      6       k=4  1908  0.705  -0.060   0.98  -0.074  1.93e-02
diabetes      6  fidelity    64  0.710  -0.055   1.00  -0.061  1.51e-02
  running ilpd ...
ilpd          6       k=1    18  0.713  +0.005   0.24  -0.028  1.28e-01
ilpd          6       k=2   153  0.718  +0.010   0.12  -0.028  6.14e-02
ilpd          6       k=3   693  0.720  +0.013   0.07  -0.028  3.42e-02
ilpd          6       k=4  1908  0.715  +0.008   0.21  -0.028  2.75e-02
ilpd          6  fidelity    64  0.713  +0.005   0.31  -0.042  2.35e-02
  running breast_cancer ...
breast_cancer 6       k=1    18  0.615  -0.342   1.00  -0.559  1.05e-01
breast_cancer 6       k=2   153  0.655  -0.302   1.00  -0.556  3.79e-02
breast_cancer 6       k=3   693  0.668  -0.290   1.00  -0.552  1.18e-02
breast_cancer 6       k=4  1908  0.682  -0.275   1.00  -0.549  6.17e-03
breast_cancer 6  fidelity    64  0.692  -0.265   1.00  -0.554  4.05e-03
  running ionosphere ...
ionosphere    6       k=1    18  0.775  -0.145   1.00  -0.138  1.30e-01
ionosphere    6       k=2   153  0.858  -0.063   0.98  -0.062  7.05e-02
ionosphere    6       k=3   693  0.869  -0.051   0.97  -0.074  4.11e-02
ionosphere    6       k=4  1908  0.886  -0.034   0.96  -0.076  2.97e-02
ionosphere    6  fidelity    64  0.880  -0.040   0.94  -0.077  2.17e-02
  running qsar_biodeg ...
qsar_biodeg   6       k=1    18  0.680  -0.197   1.00  -0.159  1.04e-01
qsar_biodeg   6       k=2   153  0.770  -0.107   1.00  -0.143  4.06e-02
qsar_biodeg   6       k=3   693  0.762  -0.115   1.00  -0.138  1.48e-02
qsar_biodeg   6       k=4  1908  0.768  -0.110   1.00  -0.136  8.38e-03
qsar_biodeg   6  fidelity    64  0.805  -0.072   0.99  -0.141  6.46e-03
  running sonar ...
sonar         6       k=1    18  0.616  -0.226   1.00  -0.064  9.83e-02
sonar         6       k=2   153  0.644  -0.198   0.99  -0.046  3.54e-02
sonar         6       k=3   693  0.688  -0.154   1.00  -0.047  9.99e-03
sonar         6       k=4  1908  0.659  -0.183   1.00  -0.042  4.57e-03
sonar         6  fidelity    64  0.674  -0.168   0.99  -0.045  3.02e-03

  significant advantage (adv>0 & p<0.05) at any locality on any dataset: 3 of 39 (dataset x readout) cells
Saved -> results\scissor_phaseA_he_cnot.csv
================================================================================================
READOUT-LOCALITY SCISSOR STUDY  (encoding=iqp_d3, repeats=3; shared splits; symmetric nested-CV)
================================================================================================

Phase A -- per-dataset scissor (advantage at each locality k; expect adv <= 0 everywhere)
------------------------------------------------------------------------------------------------
dataset       q   readout   dim    acc  advAcc      p  ktaGap  concentr
  running haberman ...
haberman      3       k=1     9  0.712  -0.013   0.85  -0.001  1.22e-01
haberman      3       k=2    36  0.729  +0.003   0.37  -0.000  6.34e-02
haberman      3       k=3    63  0.719  -0.007   0.81  -0.000  5.01e-02
haberman      3  fidelity     8  0.735  +0.010   0.15  -0.031  3.84e-02
  running blood ...
blood         4       k=1    12  0.767  +0.002   0.35  -0.032  4.86e-02
blood         4       k=2    66  0.787  +0.022   0.07  -0.028  6.71e-02
blood         4       k=3   174  0.782  +0.017   0.03  -0.028  6.25e-02
blood         4       k=4   255  0.787  +0.022   0.04  -0.028  5.96e-02
blood         4  fidelity    16  0.762  -0.003   0.65  -0.034  5.24e-02
  running diabetes ...
diabetes      6       k=1    18  0.648  -0.117   0.99  -0.103  8.69e-02
diabetes      6       k=2   153  0.645  -0.120   0.99  -0.081  2.74e-02
diabetes      6       k=3   693  0.650  -0.115   0.99  -0.077  1.30e-02
diabetes      6       k=4  1908  0.657  -0.107   0.99  -0.077  7.46e-03
diabetes      6  fidelity    64  0.640  -0.125   0.99  -0.077  4.60e-03
  running ilpd ...
ilpd          6       k=1    18  0.718  +0.010   0.20  -0.027  8.47e-02
ilpd          6       k=2   153  0.720  +0.013   0.07  -0.027  3.02e-02
ilpd          6       k=3   693  0.720  +0.013   0.07  -0.028  1.61e-02
ilpd          6       k=4  1908  0.720  +0.013   0.07  -0.028  1.04e-02
ilpd          6  fidelity    64  0.718  +0.010   0.15  -0.042  7.18e-03
  running breast_cancer ...
breast_cancer 6       k=1    18  0.610  -0.347   1.00  -0.559  7.63e-02
breast_cancer 6       k=2   153  0.622  -0.335   1.00  -0.554  1.18e-02
breast_cancer 6       k=3   693  0.625  -0.332   1.00  -0.554  3.39e-03
breast_cancer 6       k=4  1908  0.628  -0.330   1.00  -0.556  1.45e-03
breast_cancer 6  fidelity    64  0.628  -0.330   1.00  -0.558  7.51e-04
  running ionosphere ...
ionosphere    6       k=1    18  0.670  -0.250   1.00  -0.099  9.18e-02
ionosphere    6       k=2   153  0.687  -0.233   1.00  -0.109  2.08e-02
ionosphere    6       k=3   693  0.678  -0.242   1.00  -0.127  8.20e-03
ionosphere    6       k=4  1908  0.670  -0.251   1.00  -0.143  4.61e-03
ionosphere    6  fidelity    64  0.681  -0.239   1.00  -0.148  3.08e-03
  running qsar_biodeg ...
qsar_biodeg   6       k=1    18  0.662  -0.215   1.00  -0.159  7.52e-02
qsar_biodeg   6       k=2   153  0.677  -0.200   1.00  -0.156  1.28e-02
qsar_biodeg   6       k=3   693  0.670  -0.207   1.00  -0.157  4.15e-03
qsar_biodeg   6       k=4  1908  0.657  -0.220   1.00  -0.158  2.02e-03
qsar_biodeg   6  fidelity    64  0.675  -0.202   1.00  -0.161  1.20e-03
  running sonar ...
sonar         6       k=1    18  0.557  -0.284   1.00  -0.064  6.52e-02
sonar         6       k=2   153  0.557  -0.284   1.00  -0.064  8.28e-03
sonar         6       k=3   693  0.538  -0.303   1.00  -0.064  1.94e-03
sonar         6       k=4  1908  0.534  -0.308   1.00  -0.064  7.36e-04
sonar         6  fidelity    64  0.539  -0.303   1.00  -0.066  3.53e-04

  significant advantage (adv>0 & p<0.05) at any locality on any dataset: 2 of 39 (dataset x readout) cells
Saved -> results\scissor_phaseA_iqp_d3.csv
